価格帯:¥7,786〜¥9,185 (10店舗)
メーカー希望小売価格:¥―
DK352 [Black] のスペック・仕様・特長
| 基本スペック | |||
|---|---|---|---|
| 電源規格 | 拡張スロット | 7 Slots | |
| ドライブベイ | 3.5インチHDD×1 3.5インチHDD/2.5インチSSD×1 2.5インチSSD×2 |
水冷対応 | ○ |
| サイドパネル | Tempered Glass(Left Panel) | 前面インターフェイス | USB 3.0×2 HD Audio |
| ロープロファイル | ファンコントローラー | なし | |
| 対応サイズ | |||
| 対応マザーボード | ATX MicroATX |
対応グラフィックボード | 長さ340mmまで |
| 対応CPUクーラー | 高さ160mmまで | 対応電源ユニット | 奥行175mm まで |
| 搭載可能ファン | |||
| 上面・上部(トップ) | 120mm x2 /140mm x2 | 前面(フロント) | 120mm x3 /140mm x2 |
| 背面・後部(リア) | 120mm x1 | 側面(サイド) | |
| 底面(ボトム) | その他 | ||
| 搭載可能ラジエータ | |||
| 上面・上部(トップ) | 前面(フロント) | 120/240/280/360mm × 1 | |
| 背面・後部(リア) | 側面(サイド) | ||
| 底面(ボトム) | その他 | ||
| 付属ファン | |||
| 上面・上部(トップ) | 前面(フロント) | 120mm x3 ARGB | |
| 背面・後部(リア) | 120mm x1 ARGB | 側面(サイド) | |
| 底面(ボトム) | その他 | ||
| サイズ・重量 | |||
| 重量 | 4.75 kg | 幅x高さx奥行 | 200x450x390 mm |
| 容積 | 35.1 L | ||
| カラー | |||
| カラー | Black | ||
メーカーWebサイトでスペック・仕様を確認
- スペック情報を含め、掲載している価格やスペック・付属品・画像など全ての情報は、万全の保証をいたしかねます。実際に購入なさる場合は各メーカーへお問い合わせください。また、空白部分は未調査の項目です。
- 掲載情報に誤りを発見した場合は、こちらまでご連絡ください。

