PowerHouse 90 A17105F2 [ブラック] のスペック・仕様・特長
| 基本仕様 | |||
|---|---|---|---|
| 充電池容量 | 87.6Wh/24000mAh | 電池種類 | リチウムイオン |
| 出力波形 | 正弦波 | 防水性能 | |
| 同時給電 | 4台 | バッテリーマネージメントシステム(BMS) | |
| 充電時間 | 3時間 | 付属品 | USB-C&USB-C ケーブル USB-C&USB-A ケーブル USB急速充電器 携帯用ストラップ |
| 1Whあたりの価格 | \228 | ||
| 出力ポート (給電) | |||
| AC | 110V〜0.91A、60Hz、100W(瞬間最大125W) | USB | USB-A:5V=3A(各ポート最大12W/合計最大15W) USB-C:5・9・15=3A/20V=2.25A(最大45W) 4ポート合計最大160W |
| DC・シガーソケット | Qi(チー)規格 | ||
| 入力ポート (充電) | |||
| AC | USB | USB-C:5V=3A/9V=3A/15V=3A/20V=2.25A(最大45W) | |
| DC・シガーソケット | ソーラーパネル | ||
| 機能 | |||
| ライト搭載 | フラッシュライト | 無停電電源装置(UPS)対応 | |
| サイズ・重量 | |||
| 幅x高さx奥行 | 重量 | 0.845 kg | |
| カラー | |||
| カラー | ブラック | ||
メーカーWebサイトでスペック・仕様を確認
- スペック情報を含め、掲載している価格やスペック・付属品・画像など全ての情報は、万全の保証をいたしかねます。実際に購入なさる場合は各メーカーへお問い合わせください。また、空白部分は未調査の項目です。
- 掲載情報に誤りを発見した場合は、こちらまでご連絡ください。



