ご利用ガイド「価格推移グラフの使い方」

参考 初値 現在の最安値 差額 値下がり率
¥37,026(2023年9月) ¥34,170 楽天24 ベビー館 楽天24 ベビー館に問い合わせる -2,856 7.7%

エアキャリー AB [グレー]の価格比較へ戻る

価格変動をメールでお知らせする「最安お知らせメール」に登録しよう!

「これほしい。○○円ぐらいなら買いたいなあ」・・・こんな時、最安お知らせメールが便利です。登録したお気に入り製品がご希望の価格以下になるとメールでお知らせしますので、ほしい製品をお得に買うチャンスを逃しません!

登録はカンタン!価格.comIDでログインすれば、手軽にお知らせメール登録ができます

ログインして「最安お知らせメール」登録設定をする価格.comIDを登録済みの方

価格.comID登録について確認価格.comID未登録の方

ご利用ガイド「お知らせメール(最安/クチコミ/レビューお知らせメール)」

日別の価格変動
日付 最安価格 変動額
2026年 3月 7日 ¥34,170 0
2026年 3月 6日 ¥34,170 +6
2026年 3月 5日 ¥34,164 0
2026年 3月 4日 ¥34,164 0
2026年 3月 3日 ¥34,164 0
2026年 3月 2日 ¥34,164 0
2026年 3月 1日 ¥34,164 0
2026年 2月28日 ¥34,164 0
2026年 2月27日 ¥34,164 0
2026年 2月26日 ¥34,164 0
2026年 2月25日 ¥34,164 0
2026年 2月24日 ¥34,164 0
2026年 2月23日 ¥34,164 0
2026年 2月22日 ¥34,164 0
2026年 2月21日 ¥34,164 0
2026年 2月20日 ¥34,164 0
2026年 2月19日 ¥34,164 0
2026年 2月18日 ¥34,164 0
2026年 2月17日 ¥34,164 0
2026年 2月16日 ¥34,164 0
2026年 2月15日 ¥34,164 0
2026年 2月14日 ¥34,164 0
2026年 2月13日 ¥34,164 0
2026年 2月12日 ¥34,164 -6
2026年 2月11日 ¥34,170 0
2026年 2月10日 ¥34,170 0
2026年 2月 9日 ¥34,170 0
2026年 2月 8日 ¥34,170 0
2026年 2月 7日 ¥34,170 0
2026年 2月 6日 ¥34,170 0
直近の価格変動(最大40件まで)
登録日 最安保持時間 最安価格 変動額
現在 ¥34,170 0
2026年 3月 5日 21:25 ¥34,170 +6
2026年 2月12日 18:51 21日 02:34 ¥34,164 -6
2026年 2月 2日 20:29 9日 22:22 ¥34,170 +6
2026年 1月24日 05:25 9日 15:04 ¥34,164 -6
2026年 1月23日 18:36 0日 10:49 ¥34,170 -3,970
2026年 1月22日 16:58 1日 01:38 ¥38,140 +3,969
2026年 1月21日 20:35 0日 20:23 ¥34,171 +1
2025年10月 3日 16:25 110日 04:10 ¥34,170 -1,000
2025年 9月26日 18:26 6日 21:59 ¥35,170 -720
2025年 9月20日 18:26 6日 00:00 ¥35,890 +720
2025年 9月 3日 18:26 17日 00:00 ¥35,170 -530
2025年 8月21日 18:26 13日 00:00 ¥35,700 -33
2025年 8月14日 12:26 7日 06:00 ¥35,733 +33
2025年 8月12日 10:27 2日 01:59 ¥35,700 -33
2025年 8月11日 16:27 0日 18:00 ¥35,733 +33
2025年 8月11日 12:26 0日 04:01 ¥35,700 -33
2025年 8月11日 08:26 0日 04:00 ¥35,733 +33
2025年 8月 6日 20:28 4日 11:58 ¥35,700 -33
2025年 8月 5日 08:27 1日 12:01 ¥35,733 +33
2025年 6月 9日 16:26 56日 16:01 ¥35,700 +126
2025年 4月 8日 16:26 62日 00:00 ¥35,574 -316
2025年 4月 5日 14:09 3日 02:17 ¥35,890 -2,772
2025年 4月 5日 08:56 0日 05:13 ¥38,662 +2,772
2025年 4月 4日 18:25 0日 14:31 ¥35,890 +391
2025年 3月11日 18:25 24日 00:00 ¥35,499 +5,193

ご注意

  • グラフには最大で直近2年間分のデータが表示されます。
  • 日別の価格変動には最大で直近30日間分の最安価格データが表示されます。
  • 「初値」は価格登録開始後の価格のゆれを少なくするため、一定のデータから算出しています。一定のデータがまだない製品には「参考」枠は表示されません。

×

価格変動を自動通知できます

「エアキャリー AB [グレー]」をお気に入り登録すると、値下がり・最安変動通知が受け取れます。