価格帯:¥26,220〜¥34,970 (10店舗)
メーカー希望小売価格:¥―
SF850 Platinum ATX3.1 CP-9020256-JPCorsair
最安価格(税込):¥26,220
(前週比:-60円↓
)
発売日:2024年 8月 9日
SF850 Platinum ATX3.1 CP-9020256-JP のスペック・仕様・特長
| 基本スペック | |||
|---|---|---|---|
| 対応規格 | フォームファクタ:SFX 規格:ATX 3.1/EPS v2.92 |
電源容量 | 850 W |
| プラグイン対応 | ○ | PFC | ○ |
| 105℃コンデンサ | ○ | 保護回路 | |
| Haswell対応 | 1Wあたりの価格 | \31 | |
| 認証プログラム | |||
| 80PLUS認証 | PLATINUM | ETA認証 | |
| LAMBDA認証 | |||
| ファン | |||
| セミファンレス | ○ | ||
| コネクタ | |||
| メインコネクタ | 24ピン | CPU用コネクタ | 4+4ピンATX/EPS x2 |
| PCI Expressコネクタ | 6+2ピンx3 12V-2x6x1 |
SATA | 8 個 |
| ペリフェラル | 3 個 | FDD | |
| サイズ・重量 | |||
| サイズ | 125x100x63.5 mm | 重量 | 1.05 kg |
メーカーWebサイトでスペック・仕様を確認
- スペック情報を含め、掲載している価格やスペック・付属品・画像など全ての情報は、万全の保証をいたしかねます。実際に購入なさる場合は各メーカーへお問い合わせください。また、空白部分は未調査の項目です。
- 掲載情報に誤りを発見した場合は、こちらまでご連絡ください。

