- FAB28RPK5JP [ピンク] |
- FAB28ROR5JP [オレンジ] |
- FAB28RPB5JP [パステルブルー] |
- FAB28RPG5JP [パステルグリーン] |
- FAB28RBL5JP [ブラック] |
- FAB28RLI5JP [ライムグリーン] |
- FAB28RDRB5JP [ルビーレッド] |
- FAB28RDBLV5JP [ブラックベルベット] |
- FAB28RDIT5JP [イタリアンフラッグ] |
- FAB28RDMC5JP [マルチカラー] |
- FAB28RDUJ5JP [ユニオンジャック] |
- FAB28RCR5JP [クリーム] |
- FAB28RRD5JP [レッド] |
- FAB28RYW5JP [イエロー]
| 参考 | 初値 | 現在の最安値 | 差額 | 値下がり率 |
|---|---|---|---|---|
| ¥770,000(2023年3月) |
¥770,000
コジマネット
|
±0 | 0.0% |
価格変動をメールでお知らせする「最安お知らせメール」に登録しよう!
ご利用ガイド「お知らせメール(最安/クチコミ/レビューお知らせメール)」
| 日別の価格変動 | ||
|---|---|---|
| 日付 | 最安価格 | 変動額 |
| 2026年 1月 9日 | ¥770,000 | 0 |
| 2026年 1月 8日 | ¥770,000 | 0 |
| 2026年 1月 7日 | ¥770,000 | 0 |
| 2026年 1月 6日 | ¥770,000 | 0 |
| 2026年 1月 5日 | ¥770,000 | 0 |
| 2026年 1月 4日 | ¥770,000 | 0 |
| 2026年 1月 3日 | ¥770,000 | 0 |
| 2026年 1月 2日 | ¥770,000 | 0 |
| 2026年 1月 1日 | ¥770,000 | 0 |
| 2025年12月31日 | ¥770,000 | 0 |
| 2025年12月30日 | ¥770,000 | 0 |
| 2025年12月29日 | ¥770,000 | 0 |
| 2025年12月28日 | ¥770,000 | 0 |
| 2025年12月27日 | ¥770,000 | 0 |
| 2025年12月26日 | ¥770,000 | 0 |
| 2025年12月25日 | ¥770,000 | 0 |
| 2025年12月24日 | ¥770,000 | 0 |
| 2025年12月23日 | ¥770,000 | 0 |
| 2025年12月22日 | ¥770,000 | 0 |
| 2025年12月21日 | ¥770,000 | 0 |
| 2025年12月20日 | ¥770,000 | 0 |
| 2025年12月19日 | ¥770,000 | 0 |
| 2025年12月18日 | ¥770,000 | 0 |
| 2025年12月17日 | ¥770,000 | 0 |
| 2025年12月16日 | ¥770,000 | 0 |
| 2025年12月15日 | ¥770,000 | 0 |
| 2025年12月14日 | ¥770,000 | 0 |
| 2025年12月13日 | ¥770,000 | 0 |
| 2025年12月12日 | ¥770,000 | 0 |
| 2025年12月11日 | ¥770,000 | 0 |
ご注意
- グラフには最大で直近2年間分のデータが表示されます。
- 日別の価格変動には最大で直近30日間分の最安価格データが表示されます。
- 「初値」は価格登録開始後の価格のゆれを少なくするため、一定のデータから算出しています。一定のデータがまだない製品には「参考」枠は表示されません。

日別の価格変動