ご利用ガイド「価格推移グラフの使い方」

参考 初値 現在の最安値 差額 値下がり率
¥135,833(2025年6月) ¥92,340 Joshin Joshinに問い合わせる -43,493 32.0%

VIERA TV-50W80B [50インチ]の価格比較へ戻る

価格変動をメールでお知らせする「最安お知らせメール」に登録しよう!

「これほしい。○○円ぐらいなら買いたいなあ」・・・こんな時、最安お知らせメールが便利です。登録したお気に入り製品がご希望の価格以下になるとメールでお知らせしますので、ほしい製品をお得に買うチャンスを逃しません!

登録はカンタン!価格.comIDでログインすれば、手軽にお知らせメール登録ができます

ログインして「最安お知らせメール」登録設定をする価格.comIDを登録済みの方

価格.comID登録について確認価格.comID未登録の方

ご利用ガイド「お知らせメール(最安/クチコミ/レビューお知らせメール)」

日別の価格変動
日付 最安価格 変動額
2026年 3月19日 ¥92,340 +1,540
2026年 3月18日 ¥90,800 0
2026年 3月17日 ¥90,800 0
2026年 3月16日 ¥90,800 0
2026年 3月15日 ¥90,800 0
2026年 3月14日 ¥90,800 0
2026年 3月13日 ¥90,800 0
2026年 3月12日 ¥90,800 0
2026年 3月11日 ¥90,800 0
2026年 3月10日 ¥90,800 -1,540
2026年 3月 9日 ¥92,340 0
2026年 3月 8日 ¥92,340 0
2026年 3月 7日 ¥92,340 0
2026年 3月 6日 ¥92,340 0
2026年 3月 5日 ¥92,340 0
2026年 3月 4日 ¥92,340 0
2026年 3月 3日 ¥92,340 0
2026年 3月 2日 ¥92,340 0
2026年 3月 1日 ¥92,340 0
2026年 2月28日 ¥92,340 0
2026年 2月27日 ¥92,340 0
2026年 2月26日 ¥92,340 0
2026年 2月25日 ¥92,340 -3,654
2026年 2月24日 ¥95,994 0
2026年 2月23日 ¥95,994 0
2026年 2月22日 ¥95,994 0
2026年 2月21日 ¥95,994 0
2026年 2月20日 ¥95,994 0
2026年 2月19日 ¥95,994 +1,610
直近の価格変動(最大40件まで)
登録日 最安保持時間 最安価格 変動額
現在 ¥92,340 0
2026年 3月18日 05:05 ¥92,340 +1,540
2026年 3月18日 05:03 0日 00:02 ¥90,800 0
2026年 3月10日 09:56 7日 19:07 ¥90,800 -1,540
2026年 3月 1日 00:24 9日 09:32 ¥92,340 0
2026年 2月25日 09:55 3日 14:29 ¥92,340 -3,654
2026年 2月22日 00:23 3日 09:32 ¥95,994 0
2026年 2月18日 17:58 3日 06:25 ¥95,994 +1,600
2026年 2月18日 17:19 0日 00:39 ¥94,394 -20
2026年 2月18日 17:15 0日 00:04 ¥94,414 +20
2026年 2月18日 17:14 0日 00:01 ¥94,394 +10
2026年 2月18日 17:10 0日 00:04 ¥94,384 -10
2026年 2月18日 17:00 0日 00:10 ¥94,394 -10
2026年 2月18日 16:50 0日 00:10 ¥94,404 -10
2026年 2月18日 16:40 0日 00:10 ¥94,414 -10
2026年 2月18日 16:30 0日 00:10 ¥94,424 -10
2026年 2月18日 16:20 0日 00:10 ¥94,434 -10
2026年 2月18日 16:10 0日 00:10 ¥94,444 -10
2026年 2月18日 16:00 0日 00:10 ¥94,454 -10
2026年 2月18日 15:50 0日 00:10 ¥94,464 -10
2026年 2月18日 15:40 0日 00:10 ¥94,474 -10
2026年 2月18日 15:31 0日 00:09 ¥94,484 -10
2026年 2月18日 14:50 0日 00:41 ¥94,494 -10
2026年 2月18日 14:40 0日 00:10 ¥94,504 -10
2026年 2月18日 14:30 0日 00:10 ¥94,514 -10
2026年 2月18日 14:20 0日 00:10 ¥94,524 -10
2026年 2月18日 14:10 0日 00:10 ¥94,534 -10
2026年 2月18日 14:00 0日 00:10 ¥94,544 -10
2026年 2月18日 13:50 0日 00:10 ¥94,554 -10
2026年 2月18日 13:40 0日 00:10 ¥94,564 -10
2026年 2月18日 13:30 0日 00:10 ¥94,574 -10
2026年 2月18日 13:20 0日 00:10 ¥94,584 -10
2026年 2月18日 13:10 0日 00:10 ¥94,594 -10
2026年 2月18日 13:00 0日 00:10 ¥94,604 -10
2026年 2月18日 12:50 0日 00:10 ¥94,614 -10
2026年 2月18日 12:40 0日 00:10 ¥94,624 -10
2026年 2月18日 12:30 0日 00:10 ¥94,634 -10
2026年 2月18日 12:20 0日 00:10 ¥94,644 -10
2026年 2月18日 12:10 0日 00:10 ¥94,654 -10
2026年 2月18日 12:00 0日 00:10 ¥94,664 -10
2026年 2月18日 11:50 0日 00:10 ¥94,674 -10

ご注意

  • グラフには最大で直近2年間分のデータが表示されます。
  • 日別の価格変動には最大で直近30日間分の最安価格データが表示されます。
  • 「初値」は価格登録開始後の価格のゆれを少なくするため、一定のデータから算出しています。一定のデータがまだない製品には「参考」枠は表示されません。

×

価格変動を自動通知できます

「VIERA TV-50W80B [50インチ]」をお気に入り登録すると、値下がり・最安変動通知が受け取れます。