※OSは出荷時期によって、変更されている場合があります。ご購入の際は購入店舗にて直接ご確認ください。
REDMAGIC Astra 16GB+512GB [シルバー]REDMAGIC
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2025年 9月19日
REDMAGIC Astra 16GB+512GB [シルバー] のスペック・仕様・特長
| 基本スペック | |||
|---|---|---|---|
| OS種類 | REDMAGIC OS 10.5(Android 15ベース) | ネット接続タイプ | Wi-Fiモデル |
| ストレージ容量 | 512GB | メモリ容量 | 16GB |
| CPU | Snapdragon 8 Elite | コア数 | |
| CPUスコア | 未調査 | 防水機能 | IPX4 |
| 防塵機能 | IP5X | タッチペン付属 | |
| 急速充電対応 | ○ | USB PD | |
| GPS | Office詳細 | ||
| 本体カードスロット | 本体インターフェイス | USB Type-C | |
| 生体認証 | 指紋・顔認証 | バッテリー性能 | 8200mAh ゲームプレイ:4.55時間 映画連続再生:33時間 |
| センサー | 加速度センサー ジャイロスコープ 環境光センサー 電子コンパス |
その他機能 | |
| 画面性能 | |||
| 画面サイズ | 9.06 インチ | 画面種類 | 有機EL |
| パネル種類 | OLED | 画面解像度 | 2400x1504 |
| ネットワーク | |||
| Wi-Fi(無線LAN) | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | Bluetooth | Bluetooth5.4 |
| 通信規格 | NFC対応 | ||
| Miracast対応 | Wi-Fi Direct対応 | ||
| AirPlay対応 | |||
| カメラ | |||
| 背面カメラ | ○ | 背面カメラ画素数 | 1300 万画素 |
| 前面カメラ | ○ | 前面カメラ画像数 | 900 万画素 |
| フルHD動画撮影 | ○ | ||
| オーディオ | |||
| イヤホン端子 | マイク | ||
| Dolby Atmos | Dolby Audio | ||
| SIM | |||
| SIM情報 | |||
| サイズ・重量 | |||
| 重量 | 370g | 幅x高さx奥行 | 134.2x6.9x207 mm |
| カラー | |||
| カラー | シルバー | ||
メーカーWebサイトでスペック・仕様を確認
- スペック情報を含め、掲載している価格やスペック・付属品・画像など全ての情報は、万全の保証をいたしかねます。実際に購入なさる場合は各メーカーへお問い合わせください。また、空白部分は未調査の項目です。
- 掲載情報に誤りを発見した場合は、こちらまでご連絡ください。

