XPRICE(エクスプライス)の取扱い商品一覧
- 価格情報は新品のみを掲載しております。
- 価格情報は取扱いショップが直接登録している情報です。
グラフィックボード・ビデオカード メーカー一覧
グラフィックボード・ビデオカード ASRockの商品一覧
| メーカー | 製品名・型番 | 価格 | 店舗のサイト | 更新日 |
|---|---|---|---|---|
| ASRock | Radeon RX 7600 Challenger 8GB OC [PCIExp 8GB] | 59,800 | 2026/01/16 | |
| ASRock | Radeon RX 9060 XT Challenger 16GB OC [PCIExp 16GB] | 91,800 | 2026/01/22 | |
| ASRock | Radeon RX 9060 XT Steel Legend 16GB OC [PCIExp 16GB] | 97,800 | 2026/01/19 | |
| ASRock | Radeon RX 9060 XT Steel Legend 8GB OC [PCIExp 8GB] | 53,980 | 2026/01/08 | |
| ASRock | Radeon RX 9070 XT Steel Legend Dark 16GB [PCIExp 16GB] | 148,800 | 2026/01/19 | |
| ASRock | Radeon RX 9070 XT Taichi 16GB OC [PCIExp 16GB] | 154,800 | 2026/01/26 |
グラフィックボード・ビデオカード IODATAの商品一覧
| メーカー | 製品名・型番 | 価格 | 店舗のサイト | 更新日 |
|---|---|---|---|---|
| IODATA | USB-RGB/D2S | 11,916 | 2026/01/15 |
グラフィックボード・ビデオカード MSIの商品一覧
| メーカー | 製品名・型番 | 価格 | 店舗のサイト | 更新日 |
|---|---|---|---|---|
| MSI | GeForce RTX 5060 8G VENTUS 2X OC WHITE [PCIExp 8GB] | 58,800 | 2026/01/22 |
グラフィックボード・ビデオカード NVIDIAの商品一覧
| メーカー | 製品名・型番 | 価格 | 店舗のサイト | 更新日 |
|---|---|---|---|---|
| NVIDIA | NVIDIA A800 40GB/NVAIE 3yr NVA800-40G [PCIExp 40GB] | 2,459,980 | 2026/01/08 | |
| NVIDIA | NVIDIA RTX 6000 Ada NVBOX版 NVRTX6000AD NVBOX [PCIExp 48GB] | 1,429,980 | 2026/01/08 | |
| NVIDIA | NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell 900-5G195-2551-000 [PCIExp 16GB] | 127,800 | 2026/01/08 | |
| NVIDIA | NVIDIA RTX PRO 4000 Blackwell ENQRP4000B-24GER [PCIExp 24GB] | 288,700 | 2026/01/23 | |
| NVIDIA | NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell ENQRP4500B-32GER [PCIExp 32GB] | 460,719 | 2026/01/08 | |
| NVIDIA | NVIDIA RTX PRO 5000 Blackwell [PCIExp 48GB] | 770,000 | 2026/01/19 | |
| NVIDIA | NVIDIA RTX PRO 5000 Blackwell ENQRP5000B-48GER [PCIExp 48GB] | 786,040 | 2026/01/08 | |
| NVIDIA | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Workstation Edition [PCIExp 96GB] | 1,538,000 | 2026/01/08 | |
| NVIDIA | NVIDIA T400 4GB NVIDIA BOX NVT400-4G NVBOX [PCIExp 4GB] | 27,800 | 2026/01/08 |
グラフィックボード・ビデオカード PowerColorの商品一覧
| メーカー | 製品名・型番 | 価格 | 店舗のサイト | 更新日 |
|---|---|---|---|---|
| PowerColor | PowerColor Radeon AI PRO R9700 AI PRO R9700 32G-B [PCIExp 32GB] | 293,800 | 2026/01/23 | |
| PowerColor | PowerColor Red Devil AMD Radeon RX 9070 XT 16GB GDDR6 RX9070XT 16G-E/OC [PCIExp 16GB] | 152,201 | 2026/01/26 | |
| PowerColor | PowerColor Red Devil Spectral White AMD Radeon RX 9070 XT 16GB GDDR6 RX9070XT 16G-E/OC/WHITE [PCIExp 16GB] | 163,032 | 2026/01/26 |
グラフィックボード・ビデオカード SAPPHIREの商品一覧
| メーカー | 製品名・型番 | 価格 | 店舗のサイト | 更新日 |
|---|---|---|---|---|
| SAPPHIRE | SAPPHIRE NITRO+ Radeon RX 9060 XT GAMING OC 16GB [PCIExp 16GB] | 98,800 | 2026/01/16 | |
| SAPPHIRE | SAPPHIRE NITRO+ Radeon RX 9070 XT GAMING OC 16GB GDDR6 [PCIExp 16GB] | 162,800 | 2026/01/19 | |
| SAPPHIRE | SAPPHIRE PULSE Radeon RX 9070 XT GAMING 16GB GDDR6 [PCIExp 16GB] | 135,850 | 2026/01/26 | |
| SAPPHIRE | SAPPHIRE PURE Radeon RX 9070 XT GAMING OC 16GB GDDR6 [PCIExp 16GB] | 142,800 | 2026/01/20 |
グラフィックボード・ビデオカード SPARKLEの商品一覧
| メーカー | 製品名・型番 | 価格 | 店舗のサイト | 更新日 |
|---|---|---|---|---|
| SPARKLE | SPARKLE Intel Arc B580 TITAN OC SB580T-12GOC [PCIExp 12GB] | 45,863 | 2026/01/26 |
グラフィックボード・ビデオカード StarTech.comの商品一覧
| メーカー | 製品名・型番 | 価格 | 店舗のサイト | 更新日 |
|---|---|---|---|---|
| StarTech.com | USB32HDEH [ブラック&シルバー] | 13,415 | 2026/01/22 |
グラフィックボード・ビデオカード ZOTACの商品一覧
| メーカー | 製品名・型番 | 価格 | 店舗のサイト | 更新日 |
|---|---|---|---|---|
| ZOTAC | ZOTAC GAMING GeForce RTX 5050 SOLO ZT-B50500G-10L [PCIExp 8GB] | 47,980 | 2026/01/15 | |
| ZOTAC | ZOTAC GAMING GeForce RTX 5060 Low Profile ZT-B50600L-10L [PCIExp 8GB] | 59,800 | 2026/01/22 | |
| ZOTAC | ZOTAC GAMING GeForce RTX 5070 AMP White Edition ZT-B50700FQ-10P [PCIExp 12GB] | 134,800 | 2026/01/15 | |
| ZOTAC | ZOTAC GAMING GeForce RTX 5070 Twin Edge OC ZT-B50700H-10P [PCIExp 12GB] | 159,800 | 2026/01/23 |
グラフィックボード・ビデオカード エレコムの商品一覧
| メーカー | 製品名・型番 | 価格 | 店舗のサイト | 更新日 |
|---|---|---|---|---|
| エレコム | AD-CDVIBK [ブラック] | 4,100 | 2026/01/13 | |
| エレコム | AD-CHDMIBK2 [ブラック] | 4,100 | 2026/01/13 | |
| エレコム | AD-CHDMIVGABK [ブラック] | 6,650 | 2026/01/13 | |
| エレコム | AD-DPHBK [ブラック] | 6,360 | 2026/01/13 | |
| エレコム | AD-MDPDVIBK [ブラック] | 3,420 | 2026/01/13 | |
| エレコム | AD-MDPHDMIBK [ブラック] | 3,420 | 2026/01/13 | |
| エレコム | AD-MDPVGABK [ブラック] | 5,380 | 2026/01/13 |
グラフィックボード・ビデオカード メーカー一覧
価格.com 関連コンテンツ

