駿河屋の取扱い商品一覧
パソコン本体
| 商品カテゴリ | 順位 | 取扱い数 | 更新日 | 商品カテゴリ | 順位 | 取扱い数 | 更新日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ノートパソコン | 172位/199店 | 4 | 3/27 |
パソコン周辺機器
| 商品カテゴリ | 順位 | 取扱い数 | 更新日 | 商品カテゴリ | 順位 | 取扱い数 | 更新日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 有線LANアダプタ | 11位/46店 | 1 | 3/27 | PCモニター・液晶ディスプレイ | 16位/183店 | 7 | 3/27 |
| モニターアーム | 2 | 3/27 | DVDドライブ | 2 | 3/27 | ||
| キーボード | 119位/138店 | 20 | 3/27 | マウス | 76位/140店 | 40 | 3/27 |
| ペンタブレット | 36位/68店 | 7 | 3/27 | ヘッドセット | 78位/153店 | 14 | 3/27 |
| Bluetoothスピーカー・ワイヤレススピーカー | 189位/213店 | 5 | 3/27 | USBハブ | 50位/98店 | 3 | 3/27 |
パソコンパーツ
| 商品カテゴリ | 順位 | 取扱い数 | 更新日 | 商品カテゴリ | 順位 | 取扱い数 | 更新日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPU | 37位/77店 | 7 | 3/27 | CPUクーラー | 33位/50店 | 26 | 3/27 |
| メモリー | 12位/82店 | 11 | 3/27 | リムーバブルケース | 9位/25店 | 1 | 3/27 |
| ハードディスク・HDD(3.5インチ) | 1 | 3/27 | SSD | 12位/148店 | 8 | 3/27 | |
| ハードディスク ケース | 39位/57店 | 5 | 3/27 | マザーボード | 38位/48店 | 3 | 3/27 |
| グラフィックボード・ビデオカード | 20位/73店 | 13 | 3/27 | キャプチャーボード・ビデオキャプチャ | 57位/75店 | 6 | 3/27 |
| インターフェイスカード | 23位/60店 | 4 | 3/27 | PCケース | 33位/53店 | 41 | 3/27 |
| ケースファン | 28位/40店 | 21 | 3/27 | 電源ユニット | 32位/48店 | 17 | 3/27 |
家電
| 商品カテゴリ | 順位 | 取扱い数 | 更新日 | 商品カテゴリ | 順位 | 取扱い数 | 更新日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 液晶テレビ・有機ELテレビ | 156位/216店 | 5 | 3/27 | イヤホン・ヘッドホン | 134位/252店 | 3 | 3/27 |
| ラジカセ | 2 | 3/27 | ラジオ | 1 | 3/27 | ||
| 家庭用プラネタリウム | 3位/8店 | 1 | 3/27 | その他調理家電 | 108位/158店 | 3 | 3/27 |
| 電子レンジ・オーブンレンジ | 127位/251店 | 1 | 3/27 | トースター | 107位/199店 | 2 | 3/27 |
| ホームベーカリー | 28位/88店 | 2 | 3/27 | ホットプレート | 69位/176店 | 2 | 3/27 |
| 炊飯器 | 86位/278店 | 7 | 3/27 | 電気ポット・電気ケトル | 67位/182店 | 8 | 3/27 |
| 掃除機 | 2 | 3/27 | 布団乾燥機 | 30位/119店 | 1 | 3/27 | |
| 扇風機・サーキュレーター | 129位/200店 | 17 | 3/27 | ヒーター・ストーブ | 166位/264店 | 2 | 3/27 |
| 空気清浄機 | 117位/262店 | 1 | 3/27 | 加湿器 | 133位/180店 | 4 | 3/27 |
| シェーバー | 142位/206店 | 1 | 3/27 | 体重計・体脂肪計・体組成計 | 2 | 3/27 | |
| ヘアドライヤー | 135位/232店 | 4 | 3/27 | ヘアアイロン | 116位/134店 | 2 | 3/27 |
| フィッシュロースター | 1 | 3/27 | 電源タップ・コンセントタップ | 87位/118店 | 9 | 3/27 | |
| 充電池・充電器 | 2 | 3/27 | HDMIケーブル | 1 | 3/27 | ||
| レコードプレーヤー | 1 | 3/27 | ポータブル電源 | 1 | 3/27 | ||
| モバイルバッテリー | 96位/108店 | 5 | 3/27 |
カメラ
| 商品カテゴリ | 順位 | 取扱い数 | 更新日 | 商品カテゴリ | 順位 | 取扱い数 | 更新日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デジタル一眼カメラ | 170位/204店 | 1 | 3/27 | デジタルカメラ | 9 | 3/27 | |
| WEBカメラ | 88位/103店 | 1 | 3/27 | ネットワークカメラ・防犯カメラ | 1 | 3/27 | |
| インスタントカメラ | 19位/94店 | 5 | 3/27 | レンズ | 137位/167店 | 5 | 3/27 |
| 双眼鏡・単眼鏡 | 2 | 3/27 | その他カメラ関連製品 | 2 | 3/27 |
カー用品
| 商品カテゴリ | 順位 | 取扱い数 | 更新日 | 商品カテゴリ | 順位 | 取扱い数 | 更新日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ドライブレコーダー | 77位/140店 | 1 | 3/27 | シガーソケットUSB・充電器 | 1 | 3/27 |
スマートフォン・携帯電話
| 商品カテゴリ | 順位 | 取扱い数 | 更新日 | 商品カテゴリ | 順位 | 取扱い数 | 更新日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 携帯電話アクセサリ | 7 | 3/27 |
家具
| 商品カテゴリ | 順位 | 取扱い数 | 更新日 | 商品カテゴリ | 順位 | 取扱い数 | 更新日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オフィスチェア・デスクチェア | 65位/78店 | 7 | 3/27 |
電動工具
| 商品カテゴリ | 順位 | 取扱い数 | 更新日 | 商品カテゴリ | 順位 | 取扱い数 | 更新日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高圧洗浄機 | 1 | 3/27 |
アウトドア
| 商品カテゴリ | 順位 | 取扱い数 | 更新日 | 商品カテゴリ | 順位 | 取扱い数 | 更新日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 懐中電灯・フラッシュライト | 23位/66店 | 2 | 3/27 | テント | 3 | 3/27 |
住宅設備・リフォーム
| 商品カテゴリ | 順位 | 取扱い数 | 更新日 | 商品カテゴリ | 順位 | 取扱い数 | 更新日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カセットコンロ | 8位/105店 | 7 | 3/27 |

