コジマネットの取扱い商品一覧
- 価格情報は新品のみを掲載しております。
- 価格情報は取扱いショップが直接登録している情報です。
CPU メーカー一覧
CPU AMDの商品一覧
| メーカー | 製品名・型番 | 価格 | 店舗のサイト | 更新日 |
|---|---|---|---|---|
| AMD | Athlon 3000G BOX with Cooler | 5,790 | 2026/01/05 | |
| AMD | Ryzen 3 5300G BOX | 19,480 | 2026/01/05 | |
| AMD | Ryzen 5 3400G BOX with Wraith Stealth Cooler | 12,540 | 2026/01/07 | |
| AMD | Ryzen 5 5500 BOX | 16,680 | 2026/01/05 | |
| AMD | Ryzen 5 5500GT BOX | 22,170 | 2026/01/07 | |
| AMD | Ryzen 5 5600GT BOX | 25,900 | 2026/01/05 | |
| AMD | Ryzen 5 7600 BOX | 38,200 | 2026/01/05 | |
| AMD | Ryzen 5 8400F BOX | 25,280 | 2026/01/05 | |
| AMD | Ryzen 5 8500G BOX | 30,580 | 2026/01/05 | |
| AMD | Ryzen 5 8600G BOX | 38,880 | 2026/01/05 | |
| AMD | Ryzen 5 9600 BOX | 44,280 | 2026/01/05 | |
| AMD | Ryzen 5 9600X BOX | 45,380 | 2026/01/05 | |
| AMD | Ryzen 7 5800XT BOX | 38,890 | 2026/01/07 | |
| AMD | Ryzen 7 7700 BOX with Wraith Stealth Cooler | 59,780 | 2026/01/05 | |
| AMD | Ryzen 7 7800X3D BOX | 72,000 | 2026/01/05 | |
| AMD | Ryzen 7 8700F BOX | 43,880 | 2026/01/05 | |
| AMD | Ryzen 7 8700G BOX with Wraith Stealth Cooler | 51,780 | 2026/01/05 | |
| AMD | Ryzen 7 9700X BOX | 60,900 | 2026/01/05 | |
| AMD | Ryzen 7 9800X3D BOX | 94,280 | 2026/01/05 | |
| AMD | Ryzen 9 9900X BOX | 83,180 | 2026/01/05 | |
| メーカー | 製品名・型番 | 価格 | 店舗のサイト | 更新日 |
| AMD | Ryzen 9 9900X3D BOX | 118,680 | 2026/01/05 | |
| AMD | Ryzen 9 9950X BOX | 116,480 | 2026/01/05 | |
| AMD | Ryzen 9 9950X3D BOX | 137,580 | 2026/01/05 | |
| AMD | Ryzen Threadripper 9960X BOX | 320,000 | 2026/01/05 | |
| AMD | Ryzen Threadripper 9970X BOX | 537,560 | 2026/01/05 | |
| AMD | Ryzen Threadripper 9980X BOX | 1,075,560 | 2026/01/05 | |
| AMD | Ryzen Threadripper PRO 9965WX BOX | 617,560 | 2026/01/05 | |
| AMD | Ryzen Threadripper PRO 9975WX BOX | 880,890 | 2026/01/05 | |
| AMD | Ryzen Threadripper PRO 9985WX BOX | 1,715,560 | 2026/01/05 | |
| AMD | Ryzen Threadripper PRO 9995WX BOX | 2,517,780 | 2026/01/05 |
CPU インテルの商品一覧
| メーカー | 製品名・型番 | 価格 | 店舗のサイト | 更新日 |
|---|---|---|---|---|
| インテル | Core i5 13600KF BOX | 56,687 | 2026/01/05 | |
| インテル | Core i9 14900KS BOX | 141,492 | 2026/01/05 | |
| インテル | Core Ultra 7 265 BOX | 62,860 | 2026/01/06 | |
| インテル | Core Ultra 7 265F BOX | 59,140 | 2026/01/05 | |
| インテル | Intel Processor 300 BOX | 16,640 | 2026/01/05 |
CPU メーカー一覧
価格.com 関連コンテンツ

