FlexScan HD2452W-BK [24.1インチ] のスペック・仕様・特長
| 基本スペック | |||
|---|---|---|---|
| モニタサイズ | 24.1 型(インチ) | モニタタイプ | ワイド |
| モニタ形状 | 画面種類 | ||
| バックライト | 量子ドット | ||
| スリムベゼル | アスペクト比 | ||
| 表面処理 | パネル種類 | ||
| 解像度 | 1920x1200 | 視野角(上下/左右) | 178/178 |
| 画素ピッチ | 0.27 mm | 曲率 | |
| HDR方式 | DisplayHDR | ||
| 表示色 | 表示領域 | ||
| 色域 | 輝度 | 450 cd/m2 | |
| コントラスト比 | 1000:1 | 拡張コントラスト比 | |
| 応答速度 | 16ms | 水平走査周波数 | |
| リフレッシュレート(垂直走査周波数) | 最大消費電力 | 110 W | |
| 1型(インチ)あたりの価格 | - | ||
| 詳細機能 | |||
| 入力端子 | D-Subx1 DVIx1 HDMIx2 D4端子x1 S端子x1 コンポジットx1 |
スピーカー | |
| 音声出力端子 | USB HUB | ○ | |
| HDCP | リモコン | ||
| WEBカメラ | カラーマネジメント機能 | ||
| PIP | PBP | ||
| VESAマウント | ゲーミングモニター | ||
| モバイルディスプレイ | USB PD | ||
| メディアプレーヤ機能 | 3D対応 | ||
| ブルーライト軽減 | フリッカーフリー | ||
| KVMスイッチ機能(パソコン切替) | デイジーチェーン接続対応 | ||
| バッテリー内蔵 | |||
| 調整機能 | |||
| ピボット機能(画面回転) | スイーベル角度(左/右) | ||
| チルト角度(下/上) | 高さ調節 | ||
| 同期技術 | |||
| G-SYNC | FreeSync | ||
| Adaptive-Sync | |||
| タッチパネル | |||
| タッチパネル方式 | タッチパネル対応 | ||
| マルチタッチ | タッチペン付属 | ||
| サイズ・重量 | |||
| 幅x高さx奥行き | 566x480x230 mm | 重量 | 10.3 kg |
メーカーWebサイトでスペック・仕様を確認
- スペック情報を含め、掲載している価格やスペック・付属品・画像など全ての情報は、万全の保証をいたしかねます。実際に購入なさる場合は各メーカーへお問い合わせください。また、空白部分は未調査の項目です。
- 掲載情報に誤りを発見した場合は、こちらまでご連絡ください。
新製品ニュース ナナオ、24.1型ワイド液晶「FlexScan HD2452W」
2008年5月21日 16:30掲載
![]() |
ナナオは、「EIZO」ブランド・液晶ディスプレイの新モデルとして、24.1型モデル「FlexScan HD2452W」を6月12日より発売する。
WUXGA表示に対応し、HDMI端子2系統をはじめ、DVI-D/アナログRGBなどのPC入力や、D4端子/S端子/コンポジット入力端子などの豊富な入出力端子を備える。
また、1080/24pに対応し、映画フィルムの質感を再現することが可能。同社の「FlexScan」シリーズでは初となる専用リモコンが標準添付される。
ボディカラーとして、ブラックとチタニウムシルバーの2色を用意。同社の直販サイト「EIZO Direct」での販売価格は、129,800円(税込)。
- 価格.com 新製品ニュース
ナナオ、24.1型ワイド液晶「FlexScan HD2452W」2008年5月21日 16:30掲載


![[FlexScan HD2452W] 2系統のHDMI端子を備えたマルチメディア向け24.1型WUXGA液晶ディスプレイ。販売価格は129,800円(税込)](https://img1.kakaku.k-img.com/Images/prdnews/2008052/T20080521160351_973_.jpg)