2014年 1月27日 発売
Pavilion 11-h100 x2 スタンダードモデル
Pavilion 11-h100 x2 スタンダードモデルHP
最安価格(税込):価格情報の登録がありません [フライヤーレッド] 発売日:2014年 1月27日
Pavilion 11-h100 x2 スタンダードモデル のスペック・仕様・特長

基本スペック | |||
---|---|---|---|
OS種類 ![]() | Windows 8.1 64bit | ネット接続タイプ ![]() | Wi-Fiモデル |
ストレージ容量 | 64GB | メモリ容量 | 2GB |
CPU | Celeron N2920 2GHz |
コア数 | 4 コア |
CPUスコア ![]() | 防水機能 ![]() | ||
防塵機能 ![]() | タッチペン付属 | ||
急速充電対応 | USB PD | ||
GPS ![]() | Office詳細 | ||
本体カードスロット | microSDカード | 本体インターフェイス | |
生体認証 | バッテリー性能 | リチウムイオンポリマー 駆動時間:5.5時間 |
|
センサー | 加速度センサー ジャイロセンサー 光センサー デジタルコンパス |
その他機能 | キーボード |
画面性能 | |||
画面サイズ | 11.6 インチ | 画面種類 | |
パネル種類 | IPS | 画面解像度 | 1366x768 |
ネットワーク | |||
Wi-Fi(無線LAN) | IEEE802.11b IEEE802.11g IEEE802.11n |
Bluetooth | Bluetooth4.0 |
通信規格 | NFC対応 ![]() | ||
Miracast対応 ![]() | Wi-Fi Direct対応 ![]() | ||
AirPlay対応 ![]() | |||
カメラ | |||
背面カメラ | ○ | 背面カメラ画素数 | 200 万画素 |
前面カメラ | ○ | 前面カメラ画像数 | 200 万画素 |
フルHD動画撮影 | |||
オーディオ | |||
イヤホン端子 | マイク | ○ | |
Dolby Atmos | Dolby Audio | ||
SIM | |||
SIM情報 | |||
サイズ・重量 | |||
重量 | 幅x高さx奥行 | 303x12x193 mm | |
カラー | |||
カラー | フライヤーレッド スパークリングブラック |
メーカーWebサイトでスペック・仕様を確認
- スペック情報を含め、掲載している価格やスペック・付属品・画像など全ての情報は、万全の保証をいたしかねます。実際に購入なさる場合は各メーカーへお問い合わせください。また、空白部分は未調査の項目です。
- 掲載情報に誤りを発見した場合は、こちらまでご連絡ください。