2019年 7月中旬 発売
ForeAthlete 945 ランニングダイナミクスポッドセット
価格帯:¥49,800〜¥58,999 (3店舗)
メーカー希望小売価格:¥―
| ¥49,800〜 | |||
| ¥- |

-
- スマートウォッチ・ウェアラブル端末 352位
- 活動量計 308位
ForeAthlete 945 ランニングダイナミクスポッドセットガーミン
最安価格(税込):¥49,800
[Blue]
(前週比:±0
)
発売日:2019年 7月中旬
ForeAthlete 945 ランニングダイナミクスポッドセット のスペック・仕様・特長
| 基本スペック | |||
|---|---|---|---|
| タイプ | スマートウォッチ | 対応OS | |
| 搭載OS | 画面サイズ | 1.2 インチ | |
| ケース形状 | ケースサイズ | ||
| ディスプレイ解像度 | 240x240 | ディスプレイ | 半透過メモリインピクセル(MIP) |
| レンズ素材 | Corning Gorilla ガラスDX | 駆動時間 | |
| CPU | メモリ | ||
| 電源 | 充電式リチウムイオン | バッテリー容量 | |
| バンド・ベルト素材 | シリコン | 防水・防塵性能 | 防水等級:5 ATM |
| 時間表示 | ○ | 文字盤タイプ | |
| 用途・機能 | |||
| 用途 | ランニング サイクリング スイム フィットネス機器/ジム ヨガ ゴルフ スキー スノーボード |
測定機能 | 心拍センサー 消費カロリー 睡眠 移動距離 歩数計機能 |
| 搭載センサー | 加速度センサー ジャイロセンサー デジタルコンパス GPS 気圧高度計 温度計 |
カメラ内蔵 | |
| 音声操作/音声アシスタント | 音楽保存 | ○ | |
| 転倒検出 | |||
| 通話・通知機能 | |||
| 着信通知機能 | ○ | メール通知機能 | ○ |
| Bluetooth通話対応 | |||
| 電子決済機能 | |||
| 電子マネー | ○ | Suica対応 | |
| 充電機能 | |||
| ソーラー充電 | ワイヤレス充電 | ||
| 高速充電 | |||
| ネットワーク | |||
| Wi-Fi | ○ | Bluetooth | |
| NFC | ○ | ||
| サイズ・重量 | |||
| サイズ | 47x47x13.7mm 外周:130-220mm |
重量 | 50 g |
| カラー | |||
| カラー | Blue Black |
||
メーカーWebサイトでスペック・仕様を確認
- スペック情報を含め、掲載している価格やスペック・付属品・画像など全ての情報は、万全の保証をいたしかねます。実際に購入なさる場合は各メーカーへお問い合わせください。また、空白部分は未調査の項目です。
- 掲載情報に誤りを発見した場合は、こちらまでご連絡ください。




