2020年11月 2日 発売
F-VXT70
- 「3Dフロー花粉撃退気流」を搭載したハイクラスモデルの加湿空気清浄機。3方向に吹き出す独自の気流で花粉を撃退する。
- 「ナノイー X」が日本の主要な花粉(13種類)を抑制し、PM2.5に付着する大気汚染物質をスピード分解。
- 「高感度ハウスダストセンサー」を採用し、本体横下部に配置されたセンサーが花粉が溜まりやすい床上30cmの大きな粒子もしっかり検知する。
価格帯:¥54,800〜¥54,800 (1店舗)
メーカー希望小売価格:オープン
| ¥54,800 | |||
| ¥- | |||
| ¥- |
F-VXT70 のスペック・仕様・特長
- 「3Dフロー花粉撃退気流」を搭載したハイクラスモデルの加湿空気清浄機。3方向に吹き出す独自の気流で花粉を撃退する。
- 「ナノイー X」が日本の主要な花粉(13種類)を抑制し、PM2.5に付着する大気汚染物質をスピード分解。
- 「高感度ハウスダストセンサー」を採用し、本体横下部に配置されたセンサーが花粉が溜まりやすい床上30cmの大きな粒子もしっかり検知する。
| 基本仕様 | |||
|---|---|---|---|
| タイプ | 加湿空気清浄機 | 最大適用床面積 | 空気清浄:31畳(51m2) 加湿空気清浄:29畳(48m2) |
| 集じん方式 | ファン式 | フィルター種類 | HEPA |
| フィルター寿命 | 10 年 | 騒音値 | 空気清浄:54dB 加湿空気清浄:53dB |
| 最大風量/分 | 空気清浄:6.7m3 加湿空気清浄:6.3m3 |
清浄時間 | 空気清浄:約9分 加湿空気清浄:約10分 |
| 設置タイプ | 床置き 卓上 |
電気代 | 空気清浄:約1.6円 加湿空気清浄:約1.4円 |
| 業務用 | |||
| 清潔 | |||
| 除菌機能 | ○ | 脱臭機能 | ○ |
| 消臭機能 | PM2.5除去率 | 0.1〜2.5μmの粒子を99%キャッチ | |
| 主な機能 | |||
| 加湿機能 | ○ | 除湿機能 | |
| 衣類乾燥機能 | タイマー機能 | ||
| 対応センサー | ニオイセンサー/ホコリセンサー/湿度センサー/照度センサー | チャイルドロック | 対応 |
| フィルター除去・抑制 | ウイルス/カビ菌/菌/ホコリ/チリ/タバコの煙/ディーゼル粉じん/花粉/ペット臭/体臭/アンモニア臭/生ゴミ臭/料理臭/タバコの臭い/アレル物質(コナヒョウダニ:フン・死がい/ネコ・イヌ) | その他機能 | ナノイーX エコナビ メガキャッチャー |
| 連携機能 | |||
| スマホ連携 | スマートスピーカー対応 | ||
| 運転モード | |||
| 花粉モード | ○ | 就寝モード | 対応 |
| 加湿機能 | |||
| 適用畳数(木造和室) | 12畳(20m2) | 適用畳数(プレハブ洋室) | 19畳(32m2) |
| タンク容量 | 3.2 L | 加湿量/h | 700 mL |
| サイズ・重量 | |||
| 幅x高さx奥行 | 398x640x257 mm | 重さ | 10.2 kg |
| カラー | |||
| カラー | ホワイト 木目調 ブラック |
||
メーカーWebサイトでスペック・仕様を確認
- スペック情報を含め、掲載している価格やスペック・付属品・画像など全ての情報は、万全の保証をいたしかねます。実際に購入なさる場合は各メーカーへお問い合わせください。また、空白部分は未調査の項目です。
- 掲載情報に誤りを発見した場合は、こちらまでご連絡ください。

