ご利用ガイド「価格推移グラフの使い方」

参考 初値 現在の最安値 差額 値下がり率
¥3,793(2014年2月) ¥1,950 Amazon.co.jp Amazon.co.jpの売り場へ行く -1,843 48.6%

ULTIMAレンズガード 37mm CF-UTLG37の価格比較へ戻る

価格変動をメールでお知らせする「最安お知らせメール」に登録しよう!

「これほしい。○○円ぐらいなら買いたいなあ」・・・こんな時、最安お知らせメールが便利です。登録したお気に入り製品がご希望の価格以下になるとメールでお知らせしますので、ほしい製品をお得に買うチャンスを逃しません!

登録はカンタン!価格.comIDでログインすれば、手軽にお知らせメール登録ができます

ログインして「最安お知らせメール」登録設定をする価格.comIDを登録済みの方

価格.comID登録について確認価格.comID未登録の方

ご利用ガイド「お知らせメール(最安/クチコミ/レビューお知らせメール)」

日別の価格変動
日付 最安価格 変動額
2026年 5月 6日 ¥1,950 0
2026年 5月 5日 ¥1,950 0
2026年 5月 4日 ¥1,950 0
2026年 5月 3日 ¥1,950 0
2026年 5月 2日 ¥1,950 -20
2026年 5月 1日 ¥1,970 0
2026年 4月30日 ¥1,970 0
2026年 4月29日 ¥1,970 0
2026年 4月28日 ¥1,970 0
2026年 4月27日 ¥1,970 0
2026年 4月26日 ¥1,970 -4
2026年 4月25日 ¥1,974 0
2026年 4月24日 ¥1,974 0
2026年 4月23日 ¥1,974 -2
2026年 4月22日 ¥1,976 0
2026年 4月21日 ¥1,976 0
2026年 4月20日 ¥1,976 -2
2026年 4月19日 ¥1,978 0
2026年 4月18日 ¥1,978 0
2026年 4月17日 ¥1,978 -2
2026年 4月16日 ¥1,980 -2
2026年 4月15日 ¥1,982 -2
2026年 4月14日 ¥1,984 0
2026年 4月13日 ¥1,984 -2
2026年 4月12日 ¥1,986 0
2026年 4月11日 ¥1,986 0
2026年 4月10日 ¥1,986 0
2026年 4月 9日 ¥1,986 0
2026年 4月 8日 ¥1,986 0
2026年 4月 7日 ¥1,986 0
直近の価格変動(最大40件まで)
登録日 最安保持時間 最安価格 変動額
現在 ¥1,950 0
2026年 5月 2日 12:28 ¥1,950 -20
2026年 4月26日 05:23 6日 07:05 ¥1,970 -4
2026年 4月23日 16:36 2日 12:47 ¥1,974 -2
2026年 4月20日 16:45 2日 23:51 ¥1,976 -2
2026年 4月17日 16:37 3日 00:08 ¥1,978 -2
2026年 4月16日 16:34 1日 00:03 ¥1,980 -2
2026年 4月15日 16:35 0日 23:59 ¥1,982 -2
2026年 4月13日 18:34 1日 22:01 ¥1,984 -2
2026年 4月 1日 16:37 12日 01:57 ¥1,986 -2
2026年 3月30日 18:36 1日 22:01 ¥1,988 -2
2026年 3月27日 12:28 3日 06:08 ¥1,990 -490
2026年 2月28日 06:19 27日 06:09 ¥2,480 -500
2026年 1月22日 18:23 36日 11:56 ¥2,980 +30
2026年 1月20日 05:18 2日 13:05 ¥2,950 -170
2026年 1月18日 21:21 1日 07:57 ¥3,120 +170
2026年 1月18日 16:37 0日 04:44 ¥2,950 -240
2026年 1月11日 21:21 6日 19:16 ¥3,190 +190
2026年 1月11日 16:39 0日 04:42 ¥3,000 -270
2025年12月23日 16:43 18日 23:56 ¥3,270 +76
2025年12月23日 05:21 0日 11:22 ¥3,194 -206
2025年12月11日 18:37 11日 10:44 ¥3,400 +67
2025年12月11日 12:42 0日 05:55 ¥3,333 0
2025年12月11日 12:39 0日 00:03 ¥3,333 0
2025年12月11日 12:25 0日 00:14 ¥3,333 0
2025年12月 2日 11:53 9日 00:32 ¥3,333 -224
2025年 9月 1日 18:35 91日 17:18 ¥3,557 0
2025年 8月26日 09:35 6日 09:00 ¥3,557 0
2025年 8月26日 09:34 0日 00:01 ¥3,557 0
2025年 8月25日 09:33 1日 00:01 ¥3,557 -7
2025年 8月24日 09:36 0日 23:57 ¥3,564 -94
2025年 8月 1日 09:36 23日 00:00 ¥3,658 0
2025年 7月28日 09:36 4日 00:00 ¥3,658 -8
2025年 7月25日 09:35 3日 00:01 ¥3,666 -14
2025年 6月30日 09:33 25日 00:02 ¥3,680 0
2025年 5月27日 13:15 33日 20:18 ¥3,680 0
2025年 5月21日 00:56 6日 12:19 ¥3,680 0
2025年 5月20日 02:47 0日 22:09 ¥3,680 +160
2025年 5月20日 02:44 0日 00:03 ¥3,520 0
2025年 5月20日 01:38 0日 01:06 ¥3,520 0

ご注意

  • グラフには最大で直近2年間分のデータが表示されます。
  • 日別の価格変動には最大で直近30日間分の最安価格データが表示されます。
  • 「初値」は価格登録開始後の価格のゆれを少なくするため、一定のデータから算出しています。一定のデータがまだない製品には「参考」枠は表示されません。

×

価格変動を自動通知できます

「ULTIMAレンズガード 37mm CF-UTLG37」をお気に入り登録すると、値下がり・最安変動通知が受け取れます。