LIMIT 2 2022年モデル [ホワイト] のスペック・仕様・特長
| フレームセット | |||
|---|---|---|---|
| タイプ | フレーム | 6061アルミスムースウェルディング BSA | |
| フォーク | アルミ 1-1/8 inch | フレームサイズ | 380/440/500 |
| ブレーキタイプ | Vブレーキ | ||
| ドライブトレイン | |||
| シフター | SHIMANO SL-M315 | 変速段数 | 24段(3x8) |
| ブレーキ | SHIMANO BR-T4000 | ブレーキレバー | TEKTRO CL520-RS |
| フロントディレイラー | SHIMANO FD-M310 | リアディレイラー | SHIMANO RD-M310 |
| クランク | アルミ 48x38x28T 170mm(500)/165mm(440、380)チェーンガード付き | ボトムブラケット | BSA 68mm、シールドベアリングスクエアテーパーカートリッジBB |
| スプロケット | SHIMANO CS-HG31-8 11-32T | チェーン | KMC Z8.3 |
| ホイール | |||
| ホイール | タイヤ | MAXXIS DETONATOR FOLDABLE 700x28C、仏式、バルブ長48mm | |
| パーツ | |||
| サドル | オリジナルサドルクロモリレール | シートポスト | アルミ 350mm φ27.2 |
| シートクランプ | ハンドルバー | アルミ 560mm φ 31.8 バックスイープ6° | |
| グリップ | ラバーグリップ | ステム | アルミ 7° 100mm(500)/80mm(440)/60mm(380) |
| ヘッドセット | |||
| その他 | |||
| 年式 | 2022 年 | カラー | ホワイト系 |
| 重量 | 9.9kg (500mm、付属品除く) | ||
メーカーWebサイトでスペック・仕様を確認
- スペック情報を含め、掲載している価格やスペック・付属品・画像など全ての情報は、万全の保証をいたしかねます。実際に購入なさる場合は各メーカーへお問い合わせください。また、空白部分は未調査の項目です。
- 掲載情報に誤りを発見した場合は、こちらまでご連絡ください。

