CVX ZIPCORE ウェッジ [NS PRO 950GH フレックス:S ロフト:48 バンス:9]
CVX ZIPCORE ウェッジ [NS PRO 950GH フレックス:S ロフト:48 バンス:9]クリーブランド
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2022年12月10日
| No/画像/タイトル | 現在価格 |
即決価格 |
入札件数 |
残り時間 |
送料 | 状態 | 出品者 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | クリーブランド Cleveland CVX 2 ZIPCORE 46°/12° ウェッジ WG フレックスS | ¥15,307 (消費税 +1,530) | ¥15,307 (消費税 +1,530) | - | 1分 | 無料 | 中古 | Yahoo!オークション | |
| 2 | ![]() | クリーブランド Cleveland CVX ZIPCORE 48°/09° ウェッジ WG フレックスその他 | ¥10,827 (消費税 +1,082) | ¥10,827 (消費税 +1,082) | - | 9分 | 無料 | 中古 | Yahoo!オークション | |
| 3 | ![]() | クリーブランド Cleveland CVX 2 ZIPCORE 58°/12° ウェッジ WG フレックスその他 | ¥16,428 (消費税 +1,642) | ¥16,428 (消費税 +1,642) | - | 28分 | 無料 | 新品 | Yahoo!オークション | |
| 4 | ![]() | クリーブランド Cleveland CVX ZIPCORE 46°/09° ウェッジ WG フレックスS | ¥11,947 (消費税 +1,194) | ¥11,947 (消費税 +1,194) | - | 29分 | 無料 | 中古 | Yahoo!オークション | |
| 5 | ![]() | クリーブランド Cleveland CVX 2 ZIPCORE 52°/12° ウェッジ WG フレックスその他 | ¥14,322 (消費税 +1,432) | ¥14,322 (消費税 +1,432) | - | 32分 | 無料 | 中古 | Yahoo!オークション | |
| 6 | ![]() | クリーブランド Cleveland CVX ZIPCORE 46°/09° ウェッジ WG フレックスその他 | ¥10,737 (消費税 +1,073) | ¥10,737 (消費税 +1,073) | - | 39分 | 無料 | 中古 | Yahoo!オークション | |
| 7 | ![]() | クリーブランド Cleveland CVX ZIPCORE 52°/11° ウェッジ WG フレックスS | ¥10,827 (消費税 +1,082) | ¥10,827 (消費税 +1,082) | - | 40分 | 無料 | 中古 | Yahoo!オークション | |
| 8 | ![]() | クリーブランド Cleveland CVX 2 ZIPCORE 48°/12° ウェッジ WG フレックスS | ¥15,307 (消費税 +1,530) | ¥15,307 (消費税 +1,530) | - | 41分 | 無料 | 中古 | Yahoo!オークション | |
| 9 | ![]() | クリーブランド Cleveland CVX 2 ZIPCORE 54°/14° ウェッジ WG フレックスS | ¥14,186 (消費税 +1,418) | ¥14,186 (消費税 +1,418) | - | 48分 | 無料 | 中古 | Yahoo!オークション | |
| 10 | ![]() | クリーブランド Cleveland CVX ZIPCORE 50°/11° ウェッジ WG フレックスS | ¥10,827 (消費税 +1,082) | ¥10,827 (消費税 +1,082) | - | 50分 | 無料 | 中古 | Yahoo!オークション | |
| No/画像/タイトル | 現在価格 |
即決価格 |
入札件数 |
残り時間 |
送料 | 状態 | 出品者 | 詳細 | ||
| 11 | ![]() | GK三好◆ 705 クリーブランド◆CVX ZIPCORE◆ジップコア◆56-12◆NSPRO950GH(JP)◆S◆56度◆キャビティウエッジ◆やさしい◆ | ¥8,980 (消費税 +898) | ¥8,980 (消費税 +898) | - | 54分 | 落札者負担 | 中古 | Yahoo!オークション | |
| 12 | ![]() | クリーブランド Cleveland CVX ZIPCORE 48°/09° ウェッジ WG フレックスS | ¥11,947 (消費税 +1,194) | ¥11,947 (消費税 +1,194) | - | 2時間 | 無料 | 中古 | Yahoo!オークション | |
| 13 | ![]() | クリーブランド Cleveland CVX 2 ZIPCORE 52°/12° ウェッジ WG フレックスS | ¥11,969 (消費税 +1,196) | ¥11,969 (消費税 +1,196) | - | 2時間 | 無料 | 中古 | Yahoo!オークション | |
| 14 | ![]() | クリーブランド Cleveland CVX ZIPCORE 54°/12° ウェッジ WG フレックスS | ¥10,827 (消費税 +1,082) | ¥10,827 (消費税 +1,082) | - | 2時間 | 無料 | 中古 | Yahoo!オークション | |
| 15 | ![]() | クリーブランド Cleveland CVX ZIPCORE 50°/11° ウェッジ WG フレックスS | ¥10,827 (消費税 +1,082) | ¥10,827 (消費税 +1,082) | - | 2時間 | 無料 | 中古 | Yahoo!オークション | |
| 16 | ![]() | クリーブランド Cleveland CVX ZIPCORE 54°/12° ウェッジ WG フレックスその他 | ¥8,587 (消費税 +858) | ¥8,587 (消費税 +858) | - | 2時間 | 無料 | 中古 | Yahoo!オークション | |
| 17 | ![]() | クリーブランド Cleveland CVX ZIPCORE 54°/12° ウェッジ WG フレックスS | ¥11,947 (消費税 +1,194) | ¥11,947 (消費税 +1,194) | - | 3時間 | 無料 | 中古 | Yahoo!オークション | |
| 18 | ![]() | クリーブランド Cleveland CVX 2 ZIPCORE 54°/14° ウェッジ WG フレックスその他 | ¥13,090 (消費税 +1,309) | ¥13,090 (消費税 +1,309) | - | 3時間 | 無料 | 中古 | Yahoo!オークション | |
| 19 | ![]() | クリーブランド Cleveland CVX ZIPCORE 50°/11° ウェッジ WG フレックスS | ¥10,827 (消費税 +1,082) | ¥10,827 (消費税 +1,082) | - | 3時間 | 無料 | 中古 | Yahoo!オークション | |
| 20 | ![]() | クリーブランド Cleveland CVX ZIPCORE 58°/10° ウェッジ WG フレックスS | ¥9,707 (消費税 +970) | ¥9,707 (消費税 +970) | - | 3時間 | 無料 | 中古 | Yahoo!オークション | |
- すべてのカテゴリから 「CVX ZIPCORE ウェッジ」 をオークションサイトで見る
- Yahoo!オークション
過去に落札された「CVX ZIPCORE ウェッジ」に関するオークション情報をオークファンでチェックしよう。
オークションからショッピングまであらゆるモノの相場がわかるサイト-オークファン
- 「掲載情報のご利用にあたって」を必ずご確認ください。
- 掲載している製品・タイトル・画像・説明文などは、オークション出品者が登録した情報を各提携サイトから取得したものです。価格.comでは内容について万全の保証は致しかねます。
- オークションの価格や在庫状況は常に変動しています。「現在価格」は自動更新されませんので、購入を検討する場合は、最新の情報を必ずご確認下さい。
- 実際のお取引に関してご不明な点は、オークション出品者または各オークションサイトに直接お問い合わせください。価格.comではお答えできません。
- 掲載している情報は、残り時間が少ない順に並び替えたものの中から、各種条件に合わせて上位の情報のみ掲載しています。
- 価格.comが独自にカスタムして情報を掲載している場合があり、各提携サイトの掲載情報と一致しない場合があります。
- ショップの場合は価格の補足として「消費税(切り捨て)」を表示し、個人の場合は表示をしていません。
中古ウェッジ ピックアップ商品
クリーブランド |
クリーブランド |
クリーブランド |
クリーブランド |
クリーブランド |





















