Blackview Tab 60 SIMフリー [Glacial Biue]Blackview
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 登録日:2024年 7月 1日
Blackview Tab 60 SIMフリー [Glacial Biue] のスペック・仕様・特長
| 基本スペック | |||
|---|---|---|---|
| OS種類 | DokeOS_P 3.0(Android 13ベース) | ネット接続タイプ | SIMフリーモデル |
| ストレージ容量 | 128GB | メモリ容量 | 6GB |
| CPU | Unisoc T606 | コア数 | 8 コア |
| CPUスコア | 2649 | 防水機能 | |
| 防塵機能 | タッチペン付属 | ||
| 急速充電対応 | USB PD | ||
| GPS | ○ | Office詳細 | |
| 本体カードスロット | 本体インターフェイス | ||
| 生体認証 | 顔認証 | バッテリー性能 | 6050mAh |
| センサー | その他機能 | ||
| 画面性能 | |||
| 画面サイズ | 8.68 インチ | 画面種類 | |
| パネル種類 | 画面解像度 | 1340x800 | |
| ネットワーク | |||
| Wi-Fi(無線LAN) | IEEE802.12a/b/g/n/ac | Bluetooth | Bluetooth5.0 |
| 通信規格 | LTE対応 | NFC対応 | |
| Miracast対応 | Wi-Fi Direct対応 | ||
| AirPlay対応 | |||
| カメラ | |||
| 背面カメラ | ○ | 背面カメラ画素数 | 800 万画素 |
| 前面カメラ | ○ | 前面カメラ画像数 | 500 万画素 |
| フルHD動画撮影 | |||
| オーディオ | |||
| イヤホン端子 | ○ | マイク | |
| Dolby Atmos | Dolby Audio | ||
| SIM | |||
| SIM情報 | |||
| サイズ・重量 | |||
| 重量 | 338g | 幅x高さx奥行 | 211.7x8.4x124.4 mm |
| カラー | |||
| カラー | Glacial Biue | ||
メーカーWebサイトでスペック・仕様を確認
- スペック情報を含め、掲載している価格やスペック・付属品・画像など全ての情報は、万全の保証をいたしかねます。実際に購入なさる場合は各メーカーへお問い合わせください。また、空白部分は未調査の項目です。
- 掲載情報に誤りを発見した場合は、こちらまでご連絡ください。

