ご利用ガイド「価格推移グラフの使い方」

参考 初値 現在の最安値 差額 値下がり率
¥445,500(2024年11月) ¥435,845 Powershop JPN Kaago店 Powershop JPN Kaago店の売り場へ行く -9,655 2.2%

RF70-200mm F2.8 L IS USM Z [ホワイト]の価格比較へ戻る

価格変動をメールでお知らせする「最安お知らせメール」に登録しよう!

「これほしい。○○円ぐらいなら買いたいなあ」・・・こんな時、最安お知らせメールが便利です。登録したお気に入り製品がご希望の価格以下になるとメールでお知らせしますので、ほしい製品をお得に買うチャンスを逃しません!

登録はカンタン!価格.comIDでログインすれば、手軽にお知らせメール登録ができます

ログインして「最安お知らせメール」登録設定をする価格.comIDを登録済みの方

価格.comID登録について確認価格.comID未登録の方

ご利用ガイド「お知らせメール(最安/クチコミ/レビューお知らせメール)」

日別の価格変動
日付 最安価格 変動額
2026年 2月 4日 ¥435,845 -254
2026年 2月 3日 ¥436,099 -254
2026年 2月 2日 ¥436,353 -255
2026年 2月 1日 ¥436,608 -248
2026年 1月31日 ¥436,856 -254
2026年 1月30日 ¥437,110 -255
2026年 1月29日 ¥437,365 -254
2026年 1月28日 ¥437,619 -254
2026年 1月27日 ¥437,873 -250
2026年 1月26日 ¥438,123 -258
2026年 1月25日 ¥438,381 -258
2026年 1月24日 ¥438,639 -258
2026年 1月23日 ¥438,897 -258
2026年 1月22日 ¥439,155 -255
2026年 1月21日 ¥439,410 -239
2026年 1月20日 ¥439,649 -5,468
2026年 1月19日 ¥445,117 -247
2026年 1月18日 ¥445,364 -136
2026年 1月17日 ¥445,500 0
2026年 1月16日 ¥445,500 0
2026年 1月15日 ¥445,500 0
2026年 1月14日 ¥445,500 0
2026年 1月13日 ¥445,500 0
2026年 1月12日 ¥445,500 0
2026年 1月11日 ¥445,500 0
2026年 1月10日 ¥445,500 0
2026年 1月 9日 ¥445,500 +500
2026年 1月 8日 ¥445,000 0
2026年 1月 7日 ¥445,000 +5,200
2026年 1月 6日 ¥439,800 0
直近の価格変動(最大40件まで)
登録日 最安保持時間 最安価格 変動額
現在 ¥435,845 0
2026年 2月 5日 02:50 ¥435,845 -1
2026年 2月 5日 02:45 0日 00:05 ¥435,846 -1
2026年 2月 5日 02:40 0日 00:05 ¥435,847 -1
2026年 2月 5日 02:35 0日 00:05 ¥435,848 -1
2026年 2月 5日 02:30 0日 00:05 ¥435,849 -1
2026年 2月 5日 02:25 0日 00:05 ¥435,850 -1
2026年 2月 5日 02:20 0日 00:05 ¥435,851 -1
2026年 2月 5日 02:15 0日 00:05 ¥435,852 -1
2026年 2月 5日 02:10 0日 00:05 ¥435,853 -1
2026年 2月 5日 02:05 0日 00:05 ¥435,854 -1
2026年 2月 5日 02:00 0日 00:05 ¥435,855 -1
2026年 2月 5日 01:55 0日 00:05 ¥435,856 -1
2026年 2月 5日 01:50 0日 00:05 ¥435,857 -1
2026年 2月 5日 01:45 0日 00:05 ¥435,858 -1
2026年 2月 5日 01:40 0日 00:05 ¥435,859 -1
2026年 2月 5日 01:35 0日 00:05 ¥435,860 -1
2026年 2月 5日 01:30 0日 00:05 ¥435,861 -1
2026年 2月 5日 01:25 0日 00:05 ¥435,862 -1
2026年 2月 5日 01:20 0日 00:05 ¥435,863 -1
2026年 2月 5日 01:15 0日 00:05 ¥435,864 -1
2026年 2月 5日 01:10 0日 00:05 ¥435,865 -1
2026年 2月 5日 01:05 0日 00:05 ¥435,866 -1
2026年 2月 5日 01:00 0日 00:05 ¥435,867 -1
2026年 2月 5日 00:55 0日 00:05 ¥435,868 -1
2026年 2月 5日 00:50 0日 00:05 ¥435,869 -1
2026年 2月 5日 00:45 0日 00:05 ¥435,870 -1
2026年 2月 5日 00:40 0日 00:05 ¥435,871 -1
2026年 2月 5日 00:35 0日 00:05 ¥435,872 -1
2026年 2月 5日 00:30 0日 00:05 ¥435,873 -1
2026年 2月 5日 00:25 0日 00:05 ¥435,874 -1
2026年 2月 5日 00:20 0日 00:05 ¥435,875 -1
2026年 2月 5日 00:15 0日 00:05 ¥435,876 -1
2026年 2月 5日 00:10 0日 00:05 ¥435,877 -1
2026年 2月 5日 00:05 0日 00:05 ¥435,878 -1
2026年 2月 5日 00:00 0日 00:05 ¥435,879 -1
2026年 2月 4日 23:55 0日 00:05 ¥435,880 -1
2026年 2月 4日 23:50 0日 00:05 ¥435,881 -1
2026年 2月 4日 23:45 0日 00:05 ¥435,882 -1
2026年 2月 4日 23:40 0日 00:05 ¥435,883 -1
2026年 2月 4日 23:35 0日 00:05 ¥435,884 -1

ご注意

  • グラフには最大で直近2年間分のデータが表示されます。
  • 日別の価格変動には最大で直近30日間分の最安価格データが表示されます。
  • 「初値」は価格登録開始後の価格のゆれを少なくするため、一定のデータから算出しています。一定のデータがまだない製品には「参考」枠は表示されません。

×

価格変動を自動通知できます

「RF70-200mm F2.8 L IS USM Z [ホワイト]」をお気に入り登録すると、値下がり・最安変動通知が受け取れます。