ご利用ガイド「価格推移グラフの使い方」

参考 初値 現在の最安値 差額 値下がり率
¥133,143(2025年7月) ¥120,456 OK商会onlineshop OK商会onlineshopの売り場へ行く -12,687 9.5%

17-40mm F1.8 DC [ソニーE用]の価格比較へ戻る

価格変動をメールでお知らせする「最安お知らせメール」に登録しよう!

「これほしい。○○円ぐらいなら買いたいなあ」・・・こんな時、最安お知らせメールが便利です。登録したお気に入り製品がご希望の価格以下になるとメールでお知らせしますので、ほしい製品をお得に買うチャンスを逃しません!

登録はカンタン!価格.comIDでログインすれば、手軽にお知らせメール登録ができます

ログインして「最安お知らせメール」登録設定をする価格.comIDを登録済みの方

価格.comID登録について確認価格.comID未登録の方

ご利用ガイド「お知らせメール(最安/クチコミ/レビューお知らせメール)」

日別の価格変動
日付 最安価格 変動額
2026年 4月26日 ¥120,580 -77
2026年 4月25日 ¥120,657 -370
2026年 4月24日 ¥121,027 -238
2026年 4月23日 ¥121,265 -242
2026年 4月22日 ¥121,507 +1,507
2026年 4月21日 ¥120,000 0
2026年 4月20日 ¥120,000 0
2026年 4月19日 ¥120,000 0
2026年 4月18日 ¥120,000 0
2026年 4月17日 ¥120,000 0
2026年 4月16日 ¥120,000 0
2026年 4月15日 ¥120,000 0
2026年 4月14日 ¥120,000 0
2026年 4月13日 ¥120,000 0
2026年 4月12日 ¥120,000 0
2026年 4月11日 ¥120,000 0
2026年 4月10日 ¥120,000 0
2026年 4月 9日 ¥120,000 +14
2026年 4月 8日 ¥119,986 -344
2026年 4月 7日 ¥120,330 -396
2026年 4月 6日 ¥120,726 -333
2026年 4月 5日 ¥121,059 -450
2026年 4月 4日 ¥121,509 -171
2026年 4月 3日 ¥121,680 +2
2026年 4月 2日 ¥121,678 0
2026年 4月 1日 ¥121,678 +148
2026年 3月31日 ¥121,530 0
2026年 3月30日 ¥121,530 +532
2026年 3月29日 ¥120,998 -120
2026年 3月28日 ¥121,118 -288
直近の価格変動(最大40件まで)
登録日 最安保持時間 最安価格 変動額
現在 ¥120,456 0
2026年 4月27日 10:53 ¥120,456 -1
2026年 4月27日 10:53 0日 00:00 ¥120,457 -2
2026年 4月27日 10:46 0日 00:07 ¥120,459 -1
2026年 4月27日 10:45 0日 00:01 ¥120,460 -2
2026年 4月27日 10:37 0日 00:08 ¥120,462 -1
2026年 4月27日 10:36 0日 00:01 ¥120,463 -2
2026年 4月27日 10:33 0日 00:03 ¥120,465 -1
2026年 4月27日 10:32 0日 00:01 ¥120,466 -2
2026年 4月27日 10:23 0日 00:09 ¥120,468 -1
2026年 4月27日 10:22 0日 00:01 ¥120,469 -2
2026年 4月27日 10:12 0日 00:10 ¥120,471 -1
2026年 4月27日 10:11 0日 00:01 ¥120,472 -2
2026年 4月27日 10:00 0日 00:11 ¥120,474 -1
2026年 4月27日 09:59 0日 00:01 ¥120,475 -2
2026年 4月27日 09:53 0日 00:06 ¥120,477 -1
2026年 4月27日 09:52 0日 00:01 ¥120,478 -2
2026年 4月27日 09:43 0日 00:09 ¥120,480 -1
2026年 4月27日 09:42 0日 00:01 ¥120,481 -2
2026年 4月27日 09:35 0日 00:07 ¥120,483 -1
2026年 4月27日 09:34 0日 00:01 ¥120,484 -2
2026年 4月27日 09:22 0日 00:12 ¥120,486 -1
2026年 4月27日 09:21 0日 00:01 ¥120,487 -2
2026年 4月27日 09:11 0日 00:10 ¥120,489 -1
2026年 4月27日 09:10 0日 00:01 ¥120,490 -2
2026年 4月27日 09:04 0日 00:06 ¥120,492 -1
2026年 4月27日 09:03 0日 00:01 ¥120,493 -2
2026年 4月27日 08:59 0日 00:04 ¥120,495 -1
2026年 4月27日 08:58 0日 00:01 ¥120,496 -2
2026年 4月27日 08:52 0日 00:06 ¥120,498 -1
2026年 4月27日 08:51 0日 00:01 ¥120,499 -2
2026年 4月27日 08:45 0日 00:06 ¥120,501 -1
2026年 4月27日 08:44 0日 00:01 ¥120,502 -2
2026年 4月27日 08:37 0日 00:07 ¥120,504 -1
2026年 4月27日 08:36 0日 00:01 ¥120,505 -2
2026年 4月27日 08:30 0日 00:06 ¥120,507 -1
2026年 4月27日 08:29 0日 00:01 ¥120,508 -2
2026年 4月27日 08:23 0日 00:06 ¥120,510 -1
2026年 4月27日 08:22 0日 00:01 ¥120,511 -2
2026年 4月27日 08:16 0日 00:06 ¥120,513 -1
2026年 4月27日 08:15 0日 00:01 ¥120,514 -2

ご注意

  • グラフには最大で直近2年間分のデータが表示されます。
  • 日別の価格変動には最大で直近30日間分の最安価格データが表示されます。
  • 「初値」は価格登録開始後の価格のゆれを少なくするため、一定のデータから算出しています。一定のデータがまだない製品には「参考」枠は表示されません。

×

価格変動を自動通知できます

「17-40mm F1.8 DC [ソニーE用]」をお気に入り登録すると、値下がり・最安変動通知が受け取れます。