| 発売日 | 2024年7月31日発売 |
|---|---|
| 画面サイズ | 6.7インチ |
| 重量 | 187g |
| バッテリー容量 | 4000mAh |
| 対応SIM | nano-SIM/eSIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全13件)
クチコミ対象製品を選択してください(全5件)
クチコミ対象製品を選択してください(全5件)
169,800円
256GB
新規契約

au

Galaxy Z Flip6
端末価格169,800円
| プラン料金 | 4,928円/月〜8,228円/月 |
|---|
| プラン料金 | 6,138円/月〜7,788円/月 |
|---|
| プラン料金 | 6,358円/月〜8,008円/月 |
|---|
| プラン料金 | 7,007円/月〜8,657円/月 |
|---|
| プラン料金 | 7,436円/月〜9,086円/月 |
|---|
| プラン料金 | 8,008円/月〜9,658円/月 |
|---|
| プラン料金 | 9,108円/月〜10,758円/月 |
|---|
| プラン料金 | 9,108円/月 |
|---|
| プラン料金 | 9,328円/月 |
|---|
| プラン料金 | 9,977円/月 |
|---|
| プラン料金 | 10,186円/月〜11,836円/月 |
|---|
| プラン料金 | 10,406円/月 |
|---|
| プラン料金 | 10,978円/月 |
|---|
| プラン料金 | 12,078円/月 |
|---|
| プラン料金 | 13,156円/月 |
|---|
169,800円
256GB
機種変更

au

Galaxy Z Flip6
端末価格169,800円
| プラン料金 | 4,928円/月〜8,228円/月 |
|---|
| プラン料金 | 6,138円/月〜7,788円/月 |
|---|
| プラン料金 | 6,358円/月〜8,008円/月 |
|---|
| プラン料金 | 7,007円/月〜8,657円/月 |
|---|
| プラン料金 | 7,436円/月〜9,086円/月 |
|---|
| プラン料金 | 8,008円/月〜9,658円/月 |
|---|
| プラン料金 | 9,108円/月〜10,758円/月 |
|---|
| プラン料金 | 9,108円/月 |
|---|
| プラン料金 | 9,328円/月 |
|---|
| プラン料金 | 9,977円/月 |
|---|
| プラン料金 | 10,186円/月〜11,836円/月 |
|---|
| プラン料金 | 10,406円/月 |
|---|
| プラン料金 | 10,978円/月 |
|---|
| プラン料金 | 12,078円/月 |
|---|
| プラン料金 | 13,156円/月 |
|---|
169,800円
256GB
MNP

au

Galaxy Z Flip6
端末価格169,800円
| プラン料金 | 4,928円/月〜8,228円/月 |
|---|
| プラン料金 | 6,138円/月〜7,788円/月 |
|---|
| プラン料金 | 6,358円/月〜8,008円/月 |
|---|
| プラン料金 | 7,007円/月〜8,657円/月 |
|---|
| プラン料金 | 7,436円/月〜9,086円/月 |
|---|
| プラン料金 | 8,008円/月〜9,658円/月 |
|---|
| プラン料金 | 9,108円/月〜10,758円/月 |
|---|
| プラン料金 | 9,108円/月 |
|---|
| プラン料金 | 9,328円/月 |
|---|
| プラン料金 | 9,977円/月 |
|---|
| プラン料金 | 10,186円/月〜11,836円/月 |
|---|
| プラン料金 | 10,406円/月 |
|---|
| プラン料金 | 10,978円/月 |
|---|
| プラン料金 | 12,078円/月 |
|---|
| プラン料金 | 13,156円/月 |
|---|
184,800円
512GB
新規契約

au

Galaxy Z Flip6
端末価格184,800円
| プラン料金 | 4,928円/月〜8,228円/月 |
|---|
| プラン料金 | 6,138円/月〜7,788円/月 |
|---|
| プラン料金 | 6,358円/月〜8,008円/月 |
|---|
| プラン料金 | 7,007円/月〜8,657円/月 |
|---|
| プラン料金 | 7,436円/月〜9,086円/月 |
|---|
| プラン料金 | 8,008円/月〜9,658円/月 |
|---|
| プラン料金 | 9,108円/月〜10,758円/月 |
|---|
| プラン料金 | 9,108円/月 |
|---|
| プラン料金 | 9,328円/月 |
|---|
| プラン料金 | 9,977円/月 |
|---|
| プラン料金 | 10,186円/月〜11,836円/月 |
|---|
| プラン料金 | 10,406円/月 |
|---|
| プラン料金 | 10,978円/月 |
|---|
| プラン料金 | 12,078円/月 |
|---|
| プラン料金 | 13,156円/月 |
|---|
184,800円
512GB
機種変更

au

Galaxy Z Flip6
端末価格184,800円
| プラン料金 | 4,928円/月〜8,228円/月 |
|---|
| プラン料金 | 6,138円/月〜7,788円/月 |
|---|
| プラン料金 | 6,358円/月〜8,008円/月 |
|---|
| プラン料金 | 7,007円/月〜8,657円/月 |
|---|
| プラン料金 | 7,436円/月〜9,086円/月 |
|---|
| プラン料金 | 8,008円/月〜9,658円/月 |
|---|
| プラン料金 | 9,108円/月〜10,758円/月 |
|---|
| プラン料金 | 9,108円/月 |
|---|
| プラン料金 | 9,328円/月 |
|---|
| プラン料金 | 9,977円/月 |
|---|
| プラン料金 | 10,186円/月〜11,836円/月 |
|---|
| プラン料金 | 10,406円/月 |
|---|
| プラン料金 | 10,978円/月 |
|---|
| プラン料金 | 12,078円/月 |
|---|
| プラン料金 | 13,156円/月 |
|---|
184,800円
512GB
MNP

au

Galaxy Z Flip6
端末価格184,800円
| プラン料金 | 4,928円/月〜8,228円/月 |
|---|
| プラン料金 | 6,138円/月〜7,788円/月 |
|---|
| プラン料金 | 6,358円/月〜8,008円/月 |
|---|
| プラン料金 | 7,007円/月〜8,657円/月 |
|---|
| プラン料金 | 7,436円/月〜9,086円/月 |
|---|
| プラン料金 | 8,008円/月〜9,658円/月 |
|---|
| プラン料金 | 9,108円/月〜10,758円/月 |
|---|
| プラン料金 | 9,108円/月 |
|---|
| プラン料金 | 9,328円/月 |
|---|
| プラン料金 | 9,977円/月 |
|---|
| プラン料金 | 10,186円/月〜11,836円/月 |
|---|
| プラン料金 | 10,406円/月 |
|---|
| プラン料金 | 10,978円/月 |
|---|
| プラン料金 | 12,078円/月 |
|---|
| プラン料金 | 13,156円/月 |
|---|
本体状態
容量
カラー
価格
詳細
Aランク
256GB
シルバー シャドウ
79,002円〜
イエロー
79,002円〜
ミント
79,002円〜
ブルー
77,002円〜
512GB
シルバー シャドウ
108,702円〜
Bランク
256GB
シルバー シャドウ
75,051円〜
イエロー
75,051円〜
ミント
89,159円
ブルー
75,051円〜
512GB
シルバー シャドウ
107,969円

最大94,000円
Galaxy Z Flip6 買取価格一覧不要なスマホを買取するショップを探す
他の機種の買取価格を見る注意事項
mineo(マイネオ)
マイそく Dプランデュアルタイプ スタンダード(最大1.5Mbps) 無制限 docomo回線 音声通話SIM
990円/月
povo2.0
povo2.0 0GB au回線 音声通話SIM
0円/月
NUROモバイル
VMプラン 5GB docomo回線 音声通話SIM
990円/月
楽天モバイル
Rakuten最強プラン 無制限 段階制 楽天回線 音声通話SIM
1,078〜3,278円/月
LINEMO(ラインモ)
LINEMOベストプラン 10GB段階制 SoftBank回線 音声通話SIM
990〜2,090円/月
HISモバイル
自由自在2.0プラン 1GB段階制 docomo回線 音声通話SIM
280〜550円/月
ahamo(アハモ)
30GB docomo回線 音声通話SIM
2,970円/月
IIJmio(みおふぉん)
ギガプラン 5GB docomo回線 音声通話SIM
950円/月
mineo(マイネオ)
マイピタ Dプランデュアルタイプ 3GB docomo回線 音声通話SIM
1,298円/月
UQ mobile
トクトクプラン2 30GB段階制 au回線 音声通話SIM
2,948〜4,048円/月
Galaxy Z Flip6の満足度
4.36
(カテゴリ平均:4.05)
Galaxy Z Flip6の満足度
カテゴリ平均値
ユーザーレビュー募集中
クチコミ募集中
| 基本仕様 | |
|---|---|
| 発売日 | 2024年7月31日 |
| OS種類? | |
| 最大待受時間? | |
| CPU | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Mobile Platform for Galaxy |
| CPUコア数 | オクタコア |
| 内蔵メモリ(ROM)? | 256GB | 512GB |
| 内蔵メモリ(RAM) | 12GB |
| 充電器・充電ケーブル | USB Type-C |
| 外部メモリタイプ | |
| 外部メモリ最大容量 | |
| バッテリー容量 | 4000mAh |
| 画面性能 | |
|---|---|
| 画面サイズ | 6.7インチ |
| 画面解像度 | メイン:2640x1080|カバー:748x720 |
| パネル種類 | メイン:Dynamic AMOLED 2X|カバー:Super AMOLED |
| カメラ | |
|---|---|
| 背面カメラ画素数 | 広角:約5000万画素 超広角:約1200万画素 |
| 前面カメラ画素数 | 約1000万画素 |
| 手ブレ補正 | |
| 4K撮影対応? | ○ |
| スローモーション撮影 | ○ |
| 撮影用フラッシュ | ○ |
| 複数レンズ | ○ |
| サイズ・重量 | |
|---|---|
| 幅 | 71.9mm |
| 高さ | 165.1mm |
| 厚み | 6.9mm |
| 重量 | 187g |
| カラー | |
|---|---|
| カラー | シルバー シャドウ イエロー ミント ブルー |
| 機能 | |
|---|---|
| おサイフケータイ/FeliCa | おサイフケータイ |
| ワイヤレス充電(Qi)? | |
| 急速充電 | ○ |
| 認証機能 | 指紋/顔認証 |
| 耐水・防水 | IPX8 |
| 防塵 | IP4X |
| MIL規格? | |
| 折りたたみ | ○ |
| イヤホンジャック | |
| HDMI端子 | |
| MHL? | |
| フルセグ | |
| ワンセグ | |
| ハイレゾ | |
| GPS | ○ |
| センサー | 加速度センサー ジャイロセンサー 地磁気センサー ホールセンサー 照度センサー 近接センサー 気圧センサー |
| ネットワーク | |
|---|---|
| 5G? | ○ |
| 4G・LTE | ○ |
| 無線LAN規格 | IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| テザリング対応? | ○ |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| NFC? | ○ |
| 赤外線通信機能 | |
| SIMカード | |
|---|---|
| デュアルSIM? | ○ |
| デュアルSIMデュアルスタンバイ(DSDS)? | |
| デュアルSIMデュアルVoLTE(DSDV)? | |
| SIM情報 | nano-SIM/eSIM |
© Kakaku.com, Inc. All Rights Reserved. 無断転載禁止