サイバーショット DSC-L1 のスペック・仕様・特長
| 撮像素子 | |||
|---|---|---|---|
| 画素数 | 420万画素(総画素) 410万画素(有効画素) |
ローパスフィルターレス | |
| 撮像素子 | 1/2.7型CCD | ||
| レンズ | |||
| 焦点距離 | 32mm〜96mm | F値 | F2.8〜F5.1 |
| 光学ズーム | 3 倍 | マニュアルフォーカス | |
| 基本仕様 | |||
| ファインダー方式 | タッチパネル | ||
| GPS機能 | USB充電 | ||
| 撮影枚数 | 240 枚 | デジタルズーム | 2 倍 |
| 最短撮影距離 | 12cm(標準) 12cm(マクロ) |
記録メディア | メモリースティック Duo メモリースティックPRO Duo |
| 記録フォーマット | JPEG | シャッタースピード | 1/8〜1/2000 秒 |
| 液晶モニター | 1.5インチ 7.6万ドット |
撮影感度 | 通常:ISO100〜400 |
| 内蔵メモリ | 起動時間 | 1.9 秒 | |
| ファインダー | 無し | 電池タイプ | 専用電池 |
| 専用電池型番 | NP-FT1 | 連写撮影 | ○ |
| インターフェース | デジタルI/O端子(USB2.0) | ||
| 動画 | |||
| 4K対応 | フレームレート | 30 fps | |
| 動画撮影サイズ | 640x480 | 記録方式 | MPEG1 |
| 最長撮影時間 | メモリ容量に依存 | ||
| 撮影機能 | |||
| 自分撮り機能 | チルト液晶 | ||
| バリアングル液晶 | 360度カメラ | ||
| タイムラプス | 顔認識 | ||
| AF自動追尾機能 | 手ブレ補正機構 | ||
| セルフタイマー | ○ | バルブ撮影 | |
| ネットワーク | |||
| Wi-Fi | Bluetooth対応(常時接続) | ||
| Wi-Fi Direct対応 | PictBridge対応 | ○ | |
| NFC | |||
| 耐久性能 | |||
| 防水性能 | 防塵性能 | ||
| 耐衝撃性能 | 耐低温性能 | ||
| 耐結露 | |||
| サイズ・重量 | |||
| 幅x高さx奥行き | 95x44.3x25.7 mm | 重量 | 本体:122g |
| カラー | |||
| カラー | |||
メーカーWebサイトでスペック・仕様を確認
- スペック情報を含め、掲載している価格やスペック・付属品・画像など全ての情報は、万全の保証をいたしかねます。実際に購入なさる場合は各メーカーへお問い合わせください。また、空白部分は未調査の項目です。
- 掲載情報に誤りを発見した場合は、こちらまでご連絡ください。
