2008年 2月13日 発売
FlexScan S1501-BK [15インチ]
コントラスト比700:1/応答速度8msの15型XGA液晶ディスプレイ (ブラック)
FlexScan S1501-BK [15インチ] のスペック・仕様・特長
| 基本スペック | |||
|---|---|---|---|
| モニタサイズ | 15 型(インチ) | モニタタイプ | スクエア |
| モニタ形状 | 画面種類 | ||
| バックライト | 量子ドット | ||
| スリムベゼル | アスペクト比 | ||
| 表面処理 | パネル種類 | ||
| 解像度 | 1024x768 | 視野角(上下/左右) | 150/160 |
| 画素ピッチ | 0.297 mm | 曲率 | |
| HDR方式 | DisplayHDR | ||
| 表示色 | 表示領域 | ||
| 色域 | 輝度 | 250 cd/m2 | |
| コントラスト比 | 700:1 | 拡張コントラスト比 | |
| 応答速度 | 8ms | 水平走査周波数 | |
| リフレッシュレート(垂直走査周波数) | 最大消費電力 | 25 W | |
| 1型(インチ)あたりの価格 | - | ||
| 詳細機能 | |||
| 入力端子 | D-Subx1 DVIx1 |
スピーカー | |
| 音声出力端子 | USB HUB | ||
| HDCP | リモコン | ||
| WEBカメラ | カラーマネジメント機能 | ||
| PIP | PBP | ||
| VESAマウント | ゲーミングモニター | ||
| モバイルディスプレイ | USB PD | ||
| メディアプレーヤ機能 | 3D対応 | ||
| ブルーライト軽減 | フリッカーフリー | ||
| KVMスイッチ機能(パソコン切替) | デイジーチェーン接続対応 | ||
| バッテリー内蔵 | |||
| 調整機能 | |||
| ピボット機能(画面回転) | スイーベル角度(左/右) | ||
| チルト角度(下/上) | 高さ調節 | ||
| 同期技術 | |||
| G-SYNC | FreeSync | ||
| Adaptive-Sync | |||
| タッチパネル | |||
| タッチパネル方式 | タッチパネル対応 | ||
| マルチタッチ | タッチペン付属 | ||
| サイズ・重量 | |||
| 幅x高さx奥行き | 346x325x175 mm | 重量 | 5.3 kg |
メーカーWebサイトでスペック・仕様を確認
- スペック情報を含め、掲載している価格やスペック・付属品・画像など全ての情報は、万全の保証をいたしかねます。実際に購入なさる場合は各メーカーへお問い合わせください。また、空白部分は未調査の項目です。
- 掲載情報に誤りを発見した場合は、こちらまでご連絡ください。
新製品ニュース ナナオ、15型液晶ディスプレイ「FlexScan S1501」
2007年12月25日 19:35掲載
![]() |
ナナオは、15型液晶ディスプレイの新モデル「FlexScan S1501」を、2008年2月13日より発売する。
コントラスト比700:1、応答速度8ms、視野角上下160度/左右150度という基本性能の高い液晶パネルを搭載し、XGA表示に対応。インターフェイスには、DVI-D端子とアナログRGB端子を備える。
また、用途や画像の種類に応じて最適な表示状態に設定できる「FineContrast」機能を搭載。周囲の明るさに合わせて画面の輝度を自動調整する「BrightRegulator」機能も備える。
このほか、コンパクトボディながらステレオスピーカーとヘッドホン端子を装備。ボディカラーとして、セレーングレイとブラックの2色が用意される。価格はオープン。
- 価格.com 新製品ニュース
ナナオ、15型液晶ディスプレイ「FlexScan S1501」2007年12月25日 19:35掲載


