| ¥- | |||
| ¥- | |||
| ¥- |
Bluetooth Wireless Speaker System NX-B02ヤマハ
最安価格(税込):価格情報の登録がありません [ブラック] 発売日:2007年10月下旬
Bluetooth Wireless Speaker System NX-B02 のスペック・仕様・特長
| 基本スペック | |||
|---|---|---|---|
| 総合出力 | 20 W | バージョン | Bluetooth 2.0+EDR |
| ワイヤレス再生 | 駆動時間 | ||
| 電源 | 再生周波数帯域(低) | 90 Hz | |
| 再生周波数帯域(高) | 20 KHz | 対応プロファイル | |
| 対応コーデック | 再生チャンネル | ||
| スピーカー構成 | スピーカー方式 | ||
| 対応ファイルフォーマット | |||
| 機能 | |||
| 防水・防滴 | 音声/AIアシスタント機能 | ||
| ハイレゾ | 複数台同時再生(Bluetooth) | ||
| NFC | USB給電機能 | ||
| ライト・イルミネーション機能 | 自動スリープモード | ||
| マイク | |||
| 用途 | |||
| アウトドア向け | Web会議向け | ||
| タイプ | |||
| 首掛け・肩掛け | 360度スピーカー | ||
| スマートディスプレイ | スピーカーフォン | ||
| ストリーミングサービス | |||
| ストリーミングサービス(音楽) | ストリーミングサービス(動画) | ||
| 入出力端子 | |||
| 入力端子 | ミニプラグ入力x1 | USB音声入力 | |
| その他出力 | |||
| サイズ・重量 | |||
| 幅x高さx奥行き | 84x170x84 mm | 重量 | 600 g |
| カラー | |||
| カラー | ブラック ホワイト レッド |
||
メーカーWebサイトでスペック・仕様を確認
- スペック情報を含め、掲載している価格やスペック・付属品・画像など全ての情報は、万全の保証をいたしかねます。実際に購入なさる場合は各メーカーへお問い合わせください。また、空白部分は未調査の項目です。
- 掲載情報に誤りを発見した場合は、こちらまでご連絡ください。
