2013年 8月 2日 登録
Impact Twin
Impact Twin のスペック・仕様・特長
| 基本仕様 | |||
|---|---|---|---|
| タイプ | 形状 | 据え置き | |
| 出力 | 電源 | AC | |
| サンプリング周波数 | 内部サンプルレート:44.1kHz、48kHz、88.2kHz、96kHz、176.4kHz、192kHz 外部サンプルレート:43〜193kHz、全サンプルレートに対しジッター・リジェクション |
量子化ビット数 | S/PDIF(24bit) |
| DSD対応 | DSDネイティブ再生 | ||
| ハイレゾ | ○ | バランス出力対応 | |
| バランス出力端子 | 消費電力 | 14 W | |
| バッテリー連続再生時間 | |||
| インターフェース・機能 | |||
| ヘッドホン端子(ミニプラグ) | ヘッドホン端子(標準プラグ) | ||
| 光デジタル端子入力 | 1 系統 | 光デジタル端子出力 | 1 系統 |
| 同軸デジタル端子入力 | 1 系統 | 同軸デジタル端子出力 | 1 系統 |
| アナログ入力端子 | アナログ出力端子 | ||
| USB端子 | Bluetooth | ||
| Bluetooth対応コーデック | |||
| サイズ・重量 | |||
| 幅x高さx奥行 | 235.8x63x241.2 mm | 重量 | 1.5 kg |
メーカーWebサイトでスペック・仕様を確認
- スペック情報を含め、掲載している価格やスペック・付属品・画像など全ての情報は、万全の保証をいたしかねます。実際に購入なさる場合は各メーカーへお問い合わせください。また、空白部分は未調査の項目です。
- 掲載情報に誤りを発見した場合は、こちらまでご連絡ください。

