2017年 6月25日 発売
NA-FD80H5
- 大物衣類の出し入れや、手入れを快適に行える 「すっきりフロント」搭載の洗濯乾燥機。
- 給水から約3秒で洗剤ケースへ水が通過し、水圧で洗剤を溶かし泡立て洗濯できる「泡洗浄」に対応。
- 「自動槽洗浄」機能により、洗剤カスのたまりやすい槽上部や槽の底までキレイに洗うことができる。
NA-FD80H5 のスペック・仕様・特長

- 大物衣類の出し入れや、手入れを快適に行える 「すっきりフロント」搭載の洗濯乾燥機。
- 給水から約3秒で洗剤ケースへ水が通過し、水圧で洗剤を溶かし泡立て洗濯できる「泡洗浄」に対応。
- 「自動槽洗浄」機能により、洗剤カスのたまりやすい槽上部や槽の底までキレイに洗うことができる。
仕様 | |||
---|---|---|---|
種類 | 縦型洗濯乾燥機 | 開閉タイプ | 上開き |
縦型(撹拌式) ![]() | ○ | ドラムのタイプ ![]() | |
洗濯容量 ![]() | 8 kg | 乾燥容量 | 4.5 kg |
標準使用水量(洗濯時) | 97 L | 騒音レベル(洗濯時/脱水時/乾燥時) | 32/37/45 dB |
標準コース目安時間(洗濯時/洗濯乾燥時) | 37/189 分 | 日本製 | |
ガラストップ | 業務用 | ||
快適・便利 | |||
洗剤・柔軟剤 自動投入 ![]() | スマホ連携 ![]() | ||
AI自動運転 | 予約タイマー | ○ | |
シワ取り機能 | |||
洗浄・乾燥機能 | |||
温風洗浄 ![]() | 温水洗浄 ![]() | ||
乾燥機能 | |||
機能 | |||
ほぐし脱水 ![]() | ○ | 風呂水ポンプ ![]() | ○ |
インバーター搭載 ![]() | ○ | ||
清潔 | |||
自動おそうじ ![]() | ○ | カビ取り機能 ![]() | ○ |
消費電力 | |||
洗濯時消費電力(50/60Hz) | 洗濯時消費電力量(50/60Hz) | 55/55 Wh | |
洗濯乾燥時消費電力量(50/60Hz) | 1960/1960 Wh | ||
コスト | |||
電気代(目安) | 洗濯時目安:1.5円(50Hz/60Hz) 洗濯乾燥時目安:53円(50Hz/60Hz) |
水道代(目安) | 洗濯時目安:26円 洗濯乾燥時目安:31円 |
1回あたりのコスト(目安) | 洗濯時目安:27.5円(50Hz/60Hz) 洗濯乾燥時目安:84円(50Hz/60Hz) |
||
サイズ・質量 | |||
本体幅 | 55.4 cm | 幅x高さx奥行き | 幅×高さ×奥行(給・排水ホース含む)599×1071×648 mm |
防水パンサイズ(内寸奥行) | 540 mm | 質量 | 47 kg |
カラー | |||
カラー | シャンパン |
メーカーWebサイトでスペック・仕様を確認
- スペック情報を含め、掲載している価格やスペック・付属品・画像など全ての情報は、万全の保証をいたしかねます。実際に購入なさる場合は各メーカーへお問い合わせください。また、空白部分は未調査の項目です。
- 掲載情報に誤りを発見した場合は、こちらまでご連絡ください。