2019年 4月18日 登録
EX-LD4K321VB [31.5インチ ブラック]
- 4K UHD(3840×2160)解像度に対応した31.5型のワイド液晶ディスプレイ。従来のフルHD解像度に比べ、4倍の表示エリアで高精細な表示が可能。
- HDR10信号入力に対応(HDMI1接続時のみ)。スピーカーを搭載し、AV機器やパソコンなどさまざまな機器との接続性も抜群。
- デジタルシネマの色域の規格「DCI-P3」のカバー率95%(標準値。メーカー調べ)を実現。映画などのコンテンツをよりリアルに再現する。
EX-LD4K321VB [31.5インチ ブラック] のスペック・仕様・特長
- 4K UHD(3840×2160)解像度に対応した31.5型のワイド液晶ディスプレイ。従来のフルHD解像度に比べ、4倍の表示エリアで高精細な表示が可能。
- HDR10信号入力に対応(HDMI1接続時のみ)。スピーカーを搭載し、AV機器やパソコンなどさまざまな機器との接続性も抜群。
- デジタルシネマの色域の規格「DCI-P3」のカバー率95%(標準値。メーカー調べ)を実現。映画などのコンテンツをよりリアルに再現する。
| 基本スペック | |||
|---|---|---|---|
| モニタサイズ | 31.5 型(インチ) | モニタタイプ | ワイド |
| モニタ形状 | 平面型 | 画面種類 | 液晶 |
| バックライト | LEDバックライト | 量子ドット | |
| スリムベゼル | アスペクト比 | 16:9 | |
| 表面処理 | ノングレア(非光沢) | パネル種類 | VA |
| 解像度 | 3840x2160 | 視野角(上下/左右) | 178/178 |
| 画素ピッチ | 0.181 mm | 曲率 | |
| HDR方式 | HDR10 | DisplayHDR | |
| 表示色 | 10億7374万色 | 表示領域 | 698.4×392.85 mm |
| 色域 | DCI-P3カバー率:95% | 輝度 | 300 cd/m2 |
| コントラスト比 | 3000:1 | 拡張コントラスト比 | 23000:1 |
| 応答速度 | 9.5ms(GtoG) オーバードライブレベル2設定時:3ms(GtoG) |
水平走査周波数 | HDMI1:15.63〜135 kHz HDMI2、HDMI3:15.63〜67.5 kHz DisplayPort:31.02〜133.31 kHz |
| リフレッシュレート(垂直走査周波数) | HDMI:23.98〜60.32 Hz DisplayPort:29.97〜60.32 Hz |
最大消費電力 | 61 W |
| 1型(インチ)あたりの価格 | \1,854 | ||
| 詳細機能 | |||
| 入力端子 | D-Subx1 HDMIx3 DisplayPortx1 |
スピーカー | 搭載 |
| 音声出力端子 | ○ | USB HUB | |
| HDCP | HDCP2.2 | リモコン | なし |
| WEBカメラ | カラーマネジメント機能 | ||
| PIP | ○ | PBP | ○ |
| VESAマウント | ○ | ゲーミングモニター | |
| モバイルディスプレイ | USB PD | ||
| メディアプレーヤ機能 | 3D対応 | ||
| ブルーライト軽減 | ○ | フリッカーフリー | ○ |
| KVMスイッチ機能(パソコン切替) | デイジーチェーン接続対応 | ||
| バッテリー内蔵 | |||
| 調整機能 | |||
| ピボット機能(画面回転) | スイーベル角度(左/右) | ||
| チルト角度(下/上) | 高さ調節 | ||
| 同期技術 | |||
| G-SYNC | FreeSync | ||
| Adaptive-Sync | |||
| タッチパネル | |||
| タッチパネル方式 | タッチパネル対応 | ||
| マルチタッチ | タッチペン付属 | ||
| サイズ・重量 | |||
| 幅x高さx奥行き | 730x518x234 mm | 重量 | 7.4 kg |
メーカーWebサイトでスペック・仕様を確認
- スペック情報を含め、掲載している価格やスペック・付属品・画像など全ての情報は、万全の保証をいたしかねます。実際に購入なさる場合は各メーカーへお問い合わせください。また、空白部分は未調査の項目です。
- 掲載情報に誤りを発見した場合は、こちらまでご連絡ください。


