EXN100 のスペック・仕様・特長
| 基本仕様 | |||
|---|---|---|---|
| 対応ファイルフォーマット | ALAC/WAV/FLAC/AIFF/DSD(x512)/WMA/MP3/AAC/HE AAC/AAC+/OGG Vorbis/PCM/MQA | ハイレゾ | ○ |
| サンプリング周波数 | ローカルUSBメディア、USBオーディオ、UPnP:768kHz S/PDIF同軸、HDMI eARC:192kHz S/PDIF TOSLINK光デジタル:96kHz |
量子化ビット数 | USB、UPnP:32bit S/PDIF同軸、S/PDIF TOSLINK光デジタル:16/24bit HDMI eARC:24bit |
| 消費電力 | 30 W | ||
| 入出力端子 | |||
| 同軸デジタル入力 | 1 系統 | 同軸デジタル出力 | 1 系統 |
| 光デジタル入力 | 1 系統 | 光デジタル出力 | 1 系統 |
| アナログ入力 | アナログ出力 | ||
| ヘッドホン出力(ミニプラグ) | ヘッドホン出力(標準プラグ) | ||
| バランス出力 | XLR3極バランス | プリアウト | |
| USB端子 | USB Type-A×1 USB Type-B×1 |
HDMI出力 | |
| ネットワーク | |||
| Bluetooth | Ver.5.0 | Bluetoothコーデック | SBC/aptX/aptX HD |
| Wi-Fi | ○ | AirPlay | ○ |
| DLNA | Spotify | ○ | |
| サイズ・重量 | |||
| 幅x高さx奥行 | 430x90x305 mm | 重量 | 4.1 kg |
メーカーWebサイトでスペック・仕様を確認
- スペック情報を含め、掲載している価格やスペック・付属品・画像など全ての情報は、万全の保証をいたしかねます。実際に購入なさる場合は各メーカーへお問い合わせください。また、空白部分は未調査の項目です。
- 掲載情報に誤りを発見した場合は、こちらまでご連絡ください。


