製品特長
[メーカー情報]![]() |
食品の中央部分からおだやかに解凍し、何度も解凍し直す手間もなく、
すぐに下ごしらえに使えます。
※1 食材や形状、環境により出来栄えは異なります。
![]() |
ヒーターの高温化と、庫内への熱伝達を高め、
短時間加熱で焼き上げます。
![]() |
時間のあるときに下ごしらえして冷凍保存しておけば、
忙しいときは凍ったまま一気に焼き上げ。
※2 取扱説明書の対象レシピに従って下ごしらえしたもの。市販の冷凍食品には対応していません。
基本仕様 | |||
---|---|---|---|
タイプ | スチームオーブンレンジ | 庫内容量 ![]() | 30 L |
使用人数 | 4 人 | 庫内構造 ![]() | 庫内フラット |
ドア開閉方向 | 縦開き | 最大レンジ出力 ![]() | 1000 W |
2品同時あたため ![]() | ピッタリ設置 ![]() | ||
センサー | スイングサーチ赤外線センサー | 電源(周波数) | |
付属品 | |||
操作・お手入れ機能 | |||
カラータッチ液晶 ![]() | 音声対話 ![]() | ||
自動メニュー数 | 101 | レシピ数 | 189 |
自動お手入れ ![]() | 脱臭 | ○ | |
スマートフォン対応 ![]() | チャイルドロック ![]() | ||
ソフトダンパー | |||
オーブン・グリル機能 | |||
加熱方式 | グリル | ||
オーブン最高温度 | 300 ℃ | オーブン最低温度 | |
トースト ![]() | ○ | 2段オーブン ![]() | ○ |
発酵(パン機能) ![]() | |||
スチーム機能 | |||
過熱水蒸気 ![]() | ○ | ノンフライ機能 ![]() | ○ |
スチーム | タンク式 | ||
省エネ性能 | |||
待機時消費電力ゼロ ![]() | ○ | 年間電気代*1 | 1854.9 円 |
年間消費電力量 | 省エネ基準達成率 | 106%(2008年度) | |
サイズ・質量 | |||
サイズ | 幅494x高さ390x奥行444(ハンドルなどを入れた最大奥行寸法:477)mm | 質量 | 19.5 kg |
庫内寸法 | |||
カラー | |||
カラー | ブラック ホワイト |
*1 年間電気代
年間消費電力から電気代を換算したものです。
電力料金は電力会社や各ご家庭の使用電力量によって異なりますが、目安として1kWhあたり27円(税込)として算出しています。
製品特長
[メーカー情報]![]() |
食品の中央部分からおだやかに解凍し、何度も解凍し直す手間もなく、
すぐに下ごしらえに使えます。
※1 食材や形状、環境により出来栄えは異なります。
![]() |
ヒーターの高温化と、庫内への熱伝達を高め、
短時間加熱で焼き上げます。
![]() |
時間のあるときに下ごしらえして冷凍保存しておけば、
忙しいときは凍ったまま一気に焼き上げ。
※2 取扱説明書の対象レシピに従って下ごしらえしたもの。市販の冷凍食品には対応していません。