CM-D457 のスペック・仕様・特長
| 基本仕様 | |||
|---|---|---|---|
| タイプ | ドリップ式(全自動) | 容量 | 3 杯 |
| ポンプ気圧 | 抽出時気圧 | ||
| サーバータイプ | ガラス容器 | フィルター | 紙フィルター |
| タンク容量 | 450 ml | 最大抽出容量 | |
| 最大使用水量 | 消費電力 | 610W | |
| 電源コードの長さ | 1.4 m | ||
| メニュー | |||
| コーヒー | ○ | エスプレッソ | |
| カプチーノ | お茶 | ||
| 紅茶 | |||
| 主な機能 | |||
| 液晶パネル | ドリップストッパー | ||
| 浄水 | 自動内部洗浄 | ||
| 着脱タンク | スイングバスケット | ||
| 蒸らし機能 | ○ | オートオフ | ○ |
| 予約タイマー | スチームノズル | ||
| カップウォーマー | ミルクフォーマー | ||
| 給湯機能 | Bluetooth | ||
| 全自動 | ○ | ||
| サイズ・重量 | |||
| 本体サイズ(外形寸法) | 幅160x高さ360x奥行335mm | 質量 | 4.1kg |
| カラー | |||
| カラー | ブラック ホワイト |
||
メーカーWebサイトでスペック・仕様を確認
- スペック情報を含め、掲載している価格やスペック・付属品・画像など全ての情報は、万全の保証をいたしかねます。実際に購入なさる場合は各メーカーへお問い合わせください。また、空白部分は未調査の項目です。
- 掲載情報に誤りを発見した場合は、こちらまでご連絡ください。


