2015年12月下旬 発売
hiFace Evo Two
hiFace Evo Two のスペック・仕様・特長
| 基本仕様 | |||
|---|---|---|---|
| タイプ | DDC(D/Dコンバーター) | 形状 | 据え置き |
| 出力 | 出力レベル:0.5Vpp or 1Vpp(on 75Ohms load) (S/PDIF)、2Vpp(on 110Ohm load)(AES/EBU) 出力インピーダンス:75Ohms(S/PDIF)、110Ohms(AES/EBU)、120Ohms(I2S) |
電源 | USB |
| サンプリング周波数 | 44.1、48、88.2、96、176.4、192、352.8、384kHz(352.8、384kHz:on I2S output only) | 量子化ビット数 | |
| DSD対応 | ○ | DSDネイティブ再生 | ○ |
| ハイレゾ | バランス出力対応 | ||
| バランス出力端子 | 消費電力 | ||
| バッテリー連続再生時間 | |||
| インターフェース・機能 | |||
| ヘッドホン端子(ミニプラグ) | ヘッドホン端子(標準プラグ) | ||
| 光デジタル端子入力 | 光デジタル端子出力 | 1 系統 | |
| 同軸デジタル端子入力 | 同軸デジタル端子出力 | 1 系統 | |
| アナログ入力端子 | アナログ出力端子 | ||
| USB端子 | 1 系統 | Bluetooth | |
| Bluetooth対応コーデック | |||
| サイズ・重量 | |||
| 幅x高さx奥行 | 110x55x100 mm | 重量 | 0.5kg |
メーカーWebサイトでスペック・仕様を確認
- スペック情報を含め、掲載している価格やスペック・付属品・画像など全ての情報は、万全の保証をいたしかねます。実際に購入なさる場合は各メーカーへお問い合わせください。また、空白部分は未調査の項目です。
- 掲載情報に誤りを発見した場合は、こちらまでご連絡ください。

