2019年 6月25日 発売
NA-FW120V2
- 温水専用ヒーターで洗剤液を直接温め、お湯で洗う「温水泡洗浄W」のコースが充実した、インバーター洗濯乾燥機。
- 槽が近くて投入口が広いので、毛布や大量の衣類が出し入れしやすい。急いで洗って乾かしたい衣類に適した「化繊60分コース」を搭載している。
- 「パワフル滝すすぎコース」「パワフル滝洗いコース」「毛布コース」など多彩なコースを搭載。「自動槽洗浄」で、洗濯するたび自動で手入れをする。
NA-FW120V2 のスペック・仕様・特長
- 温水専用ヒーターで洗剤液を直接温め、お湯で洗う「温水泡洗浄W」のコースが充実した、インバーター洗濯乾燥機。
- 槽が近くて投入口が広いので、毛布や大量の衣類が出し入れしやすい。急いで洗って乾かしたい衣類に適した「化繊60分コース」を搭載している。
- 「パワフル滝すすぎコース」「パワフル滝洗いコース」「毛布コース」など多彩なコースを搭載。「自動槽洗浄」で、洗濯するたび自動で手入れをする。
| 仕様 | |||
|---|---|---|---|
| 種類 | 縦型洗濯乾燥機 | 開閉タイプ | 上開き |
| 縦型(撹拌式) | ○ | ドラムのタイプ | |
| 洗濯容量 | 12 kg | 乾燥容量 | 6 kg |
| 標準使用水量(洗濯時) | 150 L | 騒音レベル(洗濯時/脱水時/乾燥時) | 37/37/46 dB |
| 標準コース目安時間(洗濯時/洗濯乾燥時) | 43/240 分 | 日本製 | |
| ガラストップ | 業務用 | ||
| 快適・便利 | |||
| 洗剤・柔軟剤 自動投入 | スマホ連携 | ||
| AI自動運転 | 予約タイマー | ○ | |
| シワ取り機能 | |||
| 洗浄・乾燥機能 | |||
| 温風洗浄 | 温水洗浄 | ○ | |
| 乾燥機能 | |||
| 機能 | |||
| ほぐし脱水 | ○ | 風呂水ポンプ | ○ |
| インバーター搭載 | ○ | ||
| 清潔 | |||
| 自動おそうじ | ○ | カビ取り機能 | ○ |
| 消費電力 | |||
| 洗濯時消費電力(50/60Hz) | 495/495 W | 洗濯時消費電力量(50/60Hz) | 98/98 Wh |
| 洗濯乾燥時消費電力量(50/60Hz) | 2550/2550 Wh | ||
| コスト | |||
| 電気代(目安) | 洗濯時目安:2.7円(50Hz/60Hz) 洗濯乾燥時目安:68.9円(50Hz/60Hz) |
水道代(目安) | 洗濯時目安:40円 洗濯乾燥時目安:46円 |
| 1回あたりのコスト(目安) | 洗濯時目安:42.7円(50Hz/60Hz) 洗濯乾燥時目安:114.9円(50Hz/60Hz) |
||
| サイズ・質量 | |||
| 本体幅 | 60 cm | 幅x高さx奥行き | 幅×高さ×奥行(給・排水ホース含む)643×1073×672 mm |
| 防水パンサイズ(内寸奥行) | 540 mm | 質量 | 58 kg |
| カラー | |||
| カラー | シルバー | ||
メーカーWebサイトでスペック・仕様を確認
- スペック情報を含め、掲載している価格やスペック・付属品・画像など全ての情報は、万全の保証をいたしかねます。実際に購入なさる場合は各メーカーへお問い合わせください。また、空白部分は未調査の項目です。
- 掲載情報に誤りを発見した場合は、こちらまでご連絡ください。

