トヨタ ハリアーの中古車
57 〜 688 万円
(6700件)
満足度
4.11
レビュー件数 225件
※満足度・レビューは最新モデルの情報です
ハリアー プレミアム 純正ナビ バックカメラ クルーズコントロール トヨタセーフティセンス デジタルインナーミラー パワーバックドア
ハリアーハイブリッド Z レザーパッケージ 革シート サンルーフ フルセグ メモリーナビ バックカメラ
ハリアーハイブリッド Z レザーパッケージ・ナイトシェード 2WD ナイトシェード PHEVロアグリル 調光式パノラマルーフ パノラミックビューモニター
ハリアーハイブリッド Z 4WD 禁煙車 衝突軽減 純正12.3型ナビ JBLサウンドシステム レーダークルーズ
ハリアー G 純正8型ナビ地デジ 追従クルコン BSM レーンキープアシスト パワーバックドア パワーシート
トヨタ
年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | 地域 |
---|---|---|---|---|---|
2023年 | 1.0万km | 2500cc | 車検整備付 | なし | 東京都 |
☆リニューアルオープン特選車☆ ☆9月3日〜14日までリニューアルオープンイベントを開催致します☆当社では、ご購入後のアフターサービスを継続してご提供できる「東京・千葉・神奈川・埼玉・茨城・山梨」のお客様への販売に限定させていただいております。シックな色使い…
トヨタ
トヨタ
年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | 地域 |
---|---|---|---|---|---|
2024年 | 1.3万km | 2500cc | 2027/04 | なし | 東京都 |
都内最大級の巨大展示場!400mの試乗コースあります (^^♪近隣に商業施設多数有♪便利で楽しい町です。お気軽にお越し下さい♪当社では、ご購入後のアフターサービスを継続してご提供できる「東京・千葉・神奈川・埼玉・茨城・山梨」のお客様への販売に限定させていただ…
トヨタ
年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | 地域 |
---|---|---|---|---|---|
2024年 | 0.4万km | 2500cc | 2027/11 | なし | 東京都 |
ハリアーハイブリッド 東京都 純正12型ナビ 全周囲カメラ ブラインドスポットモニター デジタルミラーグループ総在庫数約30,000台!!全国の系列店からメーカー・車種問わずご紹介出来るので、あなたにピッタリのお車が見つかるはずです♪まずはお問い合わせ下さい☆【調光パノラマルーフ】車内の解放感が一気に上がる大型パノラマルーフに調光機能がプラス!日差しが強い時、シェードを閉めなくてもガラスの透明度を調整することで心地よい明るさに♪
トヨタ
トヨタ
トヨタ
年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | 地域 |
---|---|---|---|---|---|
2023年 | 1.1万km | 2500cc | 2026/05 | なし | 東京都 |
【厳選!店長お勧め特選車♪】 お問い合わせはU−Car光が丘店まで03−3939−8834当社では、ご購入後のアフターサービスを継続してご提供できる「東京・千葉・神奈川・埼玉・茨城・山梨」のお客様への販売に限定させていただいております。遊びにも通勤にも普段の…
トヨタ
年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | 地域 |
---|---|---|---|---|---|
2019年 | 1.1万km | 2500cc | 2026/09 | なし | 茨城県 |
◆TOYOTA認定中古車です。商談中・売約済の場合もありますので、お気軽【下取車もしっかり査定】 査定士の資格を持ったプロフェッショナルがお客様の愛車を納得価格で査定・買取り致します。【安心の全車充実保証】 メーカー・年式を問わず全てのお車に走行距離無制限の…
トヨタ
トヨタ
年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | 地域 |
---|---|---|---|---|---|
2024年 | 0.9万km | 2500cc | 2027/03 | なし | 東京都 |
☆安心のトヨタ認定中古車☆ ディスプレイオーディオ・ナビ・全周囲カメラ・レザーシート☆当社では、ご購入後のアフターサービスを継続してご提供できる「東京・千葉・神奈川・埼玉・茨城・山梨」のお客様への販売に限定させていただいております。遊びにも通勤にも普段のお買…
トヨタ
年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | 地域 |
---|---|---|---|---|---|
2023年 | 1.4万km | 2500cc | 2026/11 | なし | 東京都 |
電車でご来店のお客様!永山駅、聖蹟桜ヶ丘駅、送迎有り ブラックレザーにパノラマルーフ他充実装備のイチ押し車!当社では、ご購入後のアフターサービスを継続してご提供できる「東京・千葉・神奈川・埼玉・茨城・山梨」のお客様への販売に限定させていただいております。シッ…
トヨタ
年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | 地域 |
---|---|---|---|---|---|
2018年 | 7.8万km | 2500cc | 車検整備付 | なし | 東京都 |
【厳選!店長お勧め特選車♪】 9インチ純正SDナビ・バックモニター・ドラレコ☆当社では、ご購入後のアフターサービスを継続してご提供できる「東京・千葉・神奈川・埼玉・茨城・山梨」のお客様への販売に限定させていただいております。遊びにも通勤にも普段のお買い物にも…
トヨタ
年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | 地域 |
---|---|---|---|---|---|
2024年 | 1.4万km | 2500cc | 2027/10 | なし | 東京都 |
WECARS(ウィーカーズ)は全国250店舗展開! 「お客様第一主義」をモットーにお客様のカーライフをサポートいたします!WECARSの在庫ページをご覧いただき誠にありがとうございます!WECARSは「お客様第一」をモットーにお客様のカーライフを全力でサポー…
トヨタ
トヨタ
トヨタ
トヨタ
トヨタ
年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 | 地域 |
---|---|---|---|---|---|
2025年 | 8km | 2500cc | 2028/05 | なし | 大阪府 |
MODELLISTAエアロ装着車!即納車可能です♪ トヨタセーフティセンス搭載車!衝突軽減、車線逸脱警告の運転支援システム!関西オート平野店です!!ミニバン SUVを中心に高年式、低走行車取り揃えております♪本社八尾店と合わせて総在庫数500台♪お気に入りの…
トヨタ
トヨタ
ハリアー 2020年モデル (4453) 2020年6月17日発売
グレード名 (掲載台数) | 支払総額 | 新車価格 | 排気量 | 定員 | 駆動 | 変速 | 燃費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S (106) | 230〜448万円 | 312万円 | 1986cc | 5 | FF | CVT | − |
S 4WD (17) | 254〜348万円 | 332万円 | 1986cc | 5 | 4WD | CVT | − |
ハイブリッド S (18) | 240〜331万円 | 371万円 | 2487cc | 5 | FF | CVT | 27.4km/L |
ハイブリッド S 4WD (3) | 307〜354万円 | 393万円 | 2487cc | 5 | 4WD | CVT | 26.3km/L |
G Leather Package (78) | 260〜465万円 | 371万円 | 1986cc | 5 | FF | CVT | − |
G (770) | 229〜419万円 | 371万円 | 1986cc | 5 | FF | CVT | − |
G Leather Package 4WD (17) | 269〜399万円 | 391万円 | 1986cc | 5 | 4WD | CVT | − |
G 4WD (68) | 277〜434万円 | 391万円 | 1986cc | 5 | 4WD | CVT | − |
ハイブリッド G Leather Package (32) | 266〜381万円 | 430万円 | 2487cc | 5 | FF | CVT | 26.4km/L |
ハイブリッド G (234) | 239〜475万円 | 430万円 | 2487cc | 5 | FF | CVT | − |
ハイブリッド G Leather Package 4WD (8) | 280〜398万円 | 452万円 | 2487cc | 5 | 4WD | CVT | 26.3km/L |
ハイブリッド G 4WD (45) | 281〜439万円 | 452万円 | 2487cc | 5 | 4WD | CVT | − |
Z (779) | 256〜499万円 | 418万円 | 1986cc | 5 | FF | CVT | − |
Z 4WD (83) | 297〜436万円 | 438万円 | 1986cc | 5 | 4WD | CVT | − |
Z Leather Package (644) | 275〜538万円 | 450万円 | 1986cc | 5 | FF | CVT | − |
Z Leather Package 4WD (50) | 296〜580万円 | 470万円 | 1986cc | 5 | 4WD | CVT | − |
ハイブリッド Z (376) | 269〜528万円 | 477万円 | 2487cc | 5 | FF | CVT | − |
ハイブリッド Z 4WD (99) | 271〜519万円 | 499万円 | 2487cc | 5 | 4WD | CVT | − |
ハイブリッド Z Leather Package (615) | 269〜671万円 | 509万円 | 2487cc | 5 | FF | CVT | − |
ハイブリッド Z Leather Package 4WD (212) | 322〜614万円 | 531万円 | 2487cc | 5 | 4WD | CVT | − |
プラグインハイブリッド Z (42) | 451〜688万円 | 626万円 | 2487cc | 5 | 4WD | CVT | − |
ハリアー 2013年モデル (2212) 2013年12月2日発売〜2020年6月販売終了
グレード名 (掲載台数) | 支払総額 | 新車価格 | 排気量 | 定員 | 駆動 | 変速 | 燃費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GRAND (2) | 185〜210万円 | 279万円 | 1986cc | 5 | FF | CVT | 16.0km/L |
GRAND 4WD (4) | 143〜182万円 | 299万円 | 1986cc | 5 | 4WD | CVT | 15.2km/L |
ハイブリッド GRAND (3) | 167〜189万円 | 371万円 | 2493cc | 5 | 4WD | CVT | 21.8km/L |
ELEGANCE (283) | 107〜334万円 | 300万円 | 1986cc | 5 | FF | CVT | 16.0km/L |
ELEGANCE 4WD (91) | 128〜285万円 | 320万円 | 1986cc | 5 | 4WD | CVT | 15.2km/L |
ELEGANCE G's (36) | 149〜269万円 | 329万円 | 1986cc | 5 | FF | CVT | − |
ELEGANCE ターボ (12) | 189〜239万円 | 344万円 | 1998cc | 5 | FF | 6AT | 13.0km/L |
ELEGANCE GR SPORT (13) | 206〜286万円 | 346万円 | 1986cc | 5 | FF | CVT | − |
ELEGANCE GR SPORT 4WD (5) | 282〜339万円 | 346万円 | 1986cc | 5 | 4WD | CVT | − |
ELEGANCE G's 4WD (10) | 185〜258万円 | 348万円 | 1986cc | 5 | 4WD | CVT | − |
ELEGANCE ターボ 4WD (4) | 214〜231万円 | 364万円 | 1998cc | 5 | 4WD | 6AT | 12.8km/L |
ELEGANCE GR SPORT ターボ 4WD (6) | 257〜309万円 | 407万円 | 1998cc | 5 | 4WD | 6AT | − |
ハイブリッド ELEGANCE (67) | 118〜281万円 | 384万円 | 2493cc | 5 | 4WD | CVT | 21.4km/L |
PREMIUM Style ASH (10) | 155〜217万円 | 323万円 | 1986cc | 5 | FF | CVT | 16.0km/L |
PREMIUM Style MAUVE (23) | 144〜209万円 | 323万円 | 1986cc | 5 | FF | CVT | 16.0km/L |
PREMIUM (649) | 119〜339万円 | 330万円 | 1986cc | 5 | FF | CVT | 16.0km/L |
PREMIUM Style NOIR (47) | 206〜306万円 | 336万円 | 1986cc | 5 | FF | CVT | 16.0km/L |
PREMIUM Style ASH 4WD (2) | 195〜245万円 | 343万円 | 1986cc | 5 | 4WD | CVT | 15.2km/L |
PREMIUM Style MAUVE 4WD (4) | 209〜247万円 | 343万円 | 1986cc | 5 | 4WD | CVT | 15.2km/L |
PREMIUM 4WD (107) | 145〜292万円 | 350万円 | 1986cc | 5 | 4WD | CVT | 15.2km/L |
PREMIUM Style NOIR 4WD (3) | 352.8万円 | 355万円 | 1986cc | 5 | 4WD | CVT | 15.2km/L |
PREMIUM ターボ (44) | 183〜308万円 | 358万円 | 1998cc | 5 | FF | 6AT | 13.0km/L |
PREMIUM Metal and Leather Package (47) | 185〜319万円 | 366万円 | 1986cc | 5 | FF | CVT | 16.0km/L |
PREMIUM Advanced Package (118) | 139〜250万円 | 369万円 | 1986cc | 5 | FF | CVT | 16.0km/L |
PREMIUM ターボ 4WD (8) | 216〜278万円 | 378万円 | 1998cc | 5 | 4WD | 6AT | 12.8km/L |
PREMIUM Advanced Package Style ASH (1) | 247.8万円 | 379万円 | 1986cc | 5 | FF | CVT | 16.0km/L |
PREMIUM Advanced Package Style MAUVE (18) | 149〜245万円 | 379万円 | 1986cc | 5 | FF | CVT | 16.0km/L |
PROGRESS (45) | 204〜343万円 | 385万円 | 1986cc | 5 | FF | CVT | 16.0km/L |
PREMIUM Metal and Leather Package 4WD (4) | 210〜277万円 | 386万円 | 1986cc | 5 | 4WD | CVT | 15.2km/L |
PROGRESS Style BLUEISH (5) | 231〜268万円 | 388万円 | 1986cc | 5 | − | CVT | 16.0km/L |
PREMIUM Advanced Package 4WD (30) | 158〜247万円 | 389万円 | 1986cc | 5 | 4WD | CVT | 14.8km/L |
PREMIUM Metal and Leather Package ターボ (11) | 181〜295万円 | 392万円 | 1998cc | 5 | FF | 6AT | 13.0km/L |
PREMIUM Advanced Package Style ASH 4WD (3) | 199〜219万円 | 399万円 | 1986cc | 5 | 4WD | CVT | 14.8km/L |
PREMIUM Advanced Package Style MAUVE 4WD (3) | 207〜234万円 | 399万円 | 1986cc | 5 | 4WD | CVT | 14.8km/L |
PROGRESS 4WD (6) | 222〜268万円 | 404万円 | 1986cc | 5 | 4WD | CVT | 14.8km/L |
PREMIUM Metal and Leather Package ターボ 4WD (4) | 238〜335万円 | 411万円 | 1998cc | 5 | 4WD | 6AT | 12.8km/L |
PROGRESS ターボ (9) | 169〜298万円 | 412万円 | 1998cc | 5 | FF | 6AT | 13.0km/L |
PROGRESS Style BLUEISH ターボ (1) | 264.6万円 | 415万円 | 1998cc | 5 | − | 6AT | 13.0km/L |
PROGRESS Metal and Leather Package (25) | 182〜299万円 | 420万円 | 1986cc | 5 | FF | CVT | 16.0km/L |
PROGRESS Metal and Leather Package・Style BLUEISH (3) | 218〜258万円 | 423万円 | 1986cc | 5 | − | CVT | 16.0km/L |
PROGRESS ターボ 4WD (6) | 241〜275万円 | 432万円 | 1998cc | 5 | 4WD | 6AT | 12.8km/L |
PROGRESS Style BLUEISH ターボ 4WD (2) | 241〜242万円 | 435万円 | 1998cc | 5 | 4WD | 6AT | 12.8km/L |
PROGRESS Metal and Leather Package 4WD (3) | 246〜301万円 | 440万円 | 1986cc | 5 | 4WD | CVT | 14.8km/L |
PROGRESS Metal and Leather Package・Style BLUEISH 4WD (1) | 278.8万円 | 443万円 | 1986cc | 5 | 4WD | CVT | 14.8km/L |
PROGRESS Metal and Leather Package ターボ (8) | 211〜266万円 | 446万円 | 1998cc | 5 | FF | 6AT | 13.0km/L |
PROGRESS Metal and Leather Package・Style BLUEISH ターボ (1) | 275.5万円 | 449万円 | 1998cc | 5 | − | 6AT | 13.0km/L |
PROGRESS Metal and Leather Package ターボ 4WD (8) | 233〜302万円 | 465万円 | 1998cc | 5 | 4WD | 6AT | 12.8km/L |
ハイブリッド PREMIUM Style ASH (7) | 195〜252万円 | 413万円 | 2493cc | 5 | 4WD | CVT | 21.4km/L |
ハイブリッド PREMIUM Style MAUVE (8) | 199〜246万円 | 413万円 | 2493cc | 5 | 4WD | CVT | 21.4km/L |
ハイブリッド PREMIUM (135) | 130〜314万円 | 415万円 | 2493cc | 5 | 4WD | CVT | 21.4km/L |
ハイブリッド PREMIUM Metal and Leather Package (11) | 229〜319万円 | 450万円 | 2493cc | 5 | 4WD | CVT | 21.4km/L |
ハイブリッド PREMIUM Advanced Package (90) | 145〜340万円 | 459万円 | 2493cc | 5 | 4WD | CVT | 21.4km/L |
ハイブリッド PROGRESS (27) | 210〜328万円 | 468万円 | 2493cc | 5 | 4WD | CVT | 21.4km/L |
ハイブリッド PREMIUM Advanced Package Style ASH (4) | 221〜287万円 | 469万円 | 2493cc | 5 | 4WD | CVT | 21.4km/L |
ハイブリッド PREMIUM Advanced Package Style MAUVE (6) | 185〜240万円 | 469万円 | 2493cc | 5 | 4WD | CVT | 21.4km/L |
ハイブリッド PROGRESS Style BLUEISH (3) | 267〜277万円 | 472万円 | 2493cc | 5 | − | CVT | 21.4km/L |
ハイブリッド PROGRESS Metal and Leather Package (24) | 227〜352万円 | 504万円 | 2493cc | 5 | 4WD | CVT | 21.4km/L |
ハリアー 2003年モデル (34) 2003年2月1日発売〜2012年9月販売終了
グレード名 (掲載台数) | 支払総額 | 新車価格 | 排気量 | 定員 | 駆動 | 変速 | 燃費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
240G (2) | 91〜110万円 | 266万円 | 2362cc | 5 | FF | 4AT | − |
240G Lパッケージ アルカンターラ セレクション (1) | 139.8万円 | 275万円 | 2362cc | 5 | FF | 4AT | − |
240G Lパッケージ (6) | 84〜139万円 | 280万円 | 2362cc | 5 | FF | 4AT | − |
240G Lパッケージ リミテッド 4WD (2) | 85〜107万円 | 298万円 | 2362cc | 5 | 4WD | 4AT | − |
240G Lパッケージ アルカンターラ セレクション 4WD (1) | 132.1万円 | 300万円 | 2362cc | 5 | 4WD | 4AT | − |
240G プレミアムLパッケージ (2) | 120〜139万円 | 300万円 | 2362cc | 5 | FF | 4AT | − |
240G Lパッケージ 4WD (1) | 97.2万円 | 305万円 | 2362cc | 5 | 4WD | 4AT | − |
240G プレミアムLパッケージ 4WD (1) | 127.5万円 | 325万円 | 2362cc | 5 | 4WD | 4AT | − |
240G Lパッケージ アルカンターラ プライムバージョン (2) | 124〜129万円 | 331万円 | 2362cc | 5 | FF | 4AT | − |
350G (1) | 57.8万円 | 319万円 | 3456cc | 5 | FF | 5AT | − |
300G アルカンターラ バージョン (2) | 118.0万円 | 347万円 | 2994cc | − | FF | 5AT | − |
300G プレミアムLパッケージ 4WD (1) | 79.3万円 | 358万円 | 2994cc | − | 4WD | 5AT | − |
ハイブリッド (2) | 78〜125万円 | 422万円 | 3310cc | 5 | 4WD | CVT | − |
ハイブリッド Lパッケージ (2) | 139.0万円 | 454万円 | 3310cc | 5 | 4WD | CVT | − |
ハイブリッド Lパッケージ アルカンターラ プライムバージョン (1) | 109.8万円 | 501万円 | 3310cc | 5 | 4WD | CVT | − |
ハイブリッド プレミアムSパッケージ (3) | 89〜138万円 | 475万円 | 3310cc | 5 | 4WD | CVT | − |
ハリアー 1997年モデル (1) 1997年12月1日発売〜2003年2月販売終了
ハリアー
満足度
4.11
レビュー件数 768件
※満足度は最新モデルの情報です
naocharさん
満足度
3
・ようやく試乗できました。 ・なかなか、良い車だと思います。お高いですが・・・ ・気になるのは、CVTによる滑る感じですね。 ・ダイレクト感は、やはりATの方がよいですね。
たかしくんですさん
満足度
5
ハリヤーPHEVを2回試乗→契約にいたりましたのでレビューします。 フォレスターHVを勧められた事から検討に入り、ハリヤーPHEVにしました。 【エクステリア】 初代(スーツ姿にライオンヘッドのキャラクターが出てくるCM)から周りに所有してる方が多いハリヤーです…
49〜462万円
99〜757万円
116〜377万円
44〜387万円
65〜599万円
45〜592万円
25〜9999万円
41〜1913万円
© Kakaku.com, Inc. All Rights Reserved. 無断転載禁止