ハリアーの新車
新車価格: 371〜626 万円 2020年6月17日発売
中古車価格: 85〜689 万円 (6,398物件) ハリアーの中古車を見る
※ランキング順位と満足度・レビューは最新モデルの情報です
グレード名 |
G | G 4WD | ハイブリッド G | ハイブリッド G 4WD | Z | Z 4WD | Z Leather Package | Z Leather Package 4WD | ハイブリッド Z | Z Night Shade | ハイブリッド Z 4WD | ハイブリッド Z Leather Package | Z Night Shade 4WD | Z Leather Package Night Shade | ハイブリッド Z Leather Package 4WD | Z Leather Package Night Shade 4WD | プラグインハイブリッド G | プラグインハイブリッド Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 比較リスト | 基本情報 | ||||||||||||||||||
| 新車価格 | 371万円 | 391万円 | 439万円 | 461万円 | 418万円 | 438万円 | 450万円 | 470万円 | 486万円 | 502万円 | 508万円 | 518万円 | 524万円 | 534万円 | 540万円 | 556万円 | 547万円 | 626万円 | |
| 中古車価格 | 218〜535万円(709件) | 248〜400万円(85件) | 239〜456万円(247件) | 274〜448万円(62件) | 231〜469万円(806件) | 260〜423万円(82件) | 249〜556万円(615件) | 249〜528万円(80件) | 232〜514万円(377件) | 439〜514万円(14件) | 229〜469万円(86件) | 229〜654万円(657件) | 519.9万円(1件) | - |
290〜666万円(201件) | - |
- |
314〜689万円(72件) | |
| 発売日 | 2025年6月11日 | 2025年6月11日 | 2026年8月3日 | 2026年8月3日 | 2025年6月11日 | 2025年6月11日 | 2025年6月11日 | 2025年6月11日 | 2026年8月3日 | 2026年8月3日 | 2026年8月3日 | 2026年8月3日 | 2026年8月3日 | 2026年8月3日 | 2026年8月3日 | 2026年8月3日 | 2025年6月11日 | 2025年6月11日 | |
| 発売区分 | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | |
| 新車販売状況 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | |
| 駆動方式 | FWD | 4WD | FWD | 4WD | FWD | 4WD | FWD | 4WD | FWD | FWD | 4WD | FWD | 4WD | FWD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | |
| 燃料 | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | |
| 動力分類 | エンジン | エンジン | ハイブリッド | ハイブリッド | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | プラグインハイブリッド | プラグインハイブリッド | |
| 排気量 | 1,986 cc | 1,986 cc | 2,487 cc | 2,487 cc | 1,986 cc | 1,986 cc | 1,986 cc | 1,986 cc | 2,487 cc | 2,487 cc | 2,487 cc | 2,487 cc | 2,487 cc | 2,487 cc | 2,487 cc | 2,487 cc | 2,487 cc | 2,487 cc | |
| トランスミッション | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | |
| 乗車定員 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | |
| 燃費(WLTCモード) | 15.8 km/L | 15.0 km/L | 22.7 km/L | 22.0 km/L | 15.6 km/L | 14.8 km/L | 15.6 km/L | 14.8 km/L | 22.4 km/L | 22.4 km/L | 21.7 km/L | 22.4 km/L | 21.7 km/L | 22.4 km/L | 21.7 km/L | 21.7 km/L | 20.5 km/L | 20.5 km/L | |
| 充電走行距離 (km) | |||||||||||||||||||
| ハンドル位置 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | |
| 最小回転半径 | 5.5 m | 5.5 m | 5.5 m | 5.5 m | 5.7 m | 5.7 m | 5.7 m | 5.7 m | 5.7 m | 5.7 m | 5.7 m | 5.7 m | 5.7 m | 5.7 m | 5.7 m | 5.7 m | 5.7 m | 5.7 m | エンジン |
| 最高出力 (kW[PS]/rpm) | 125[170]/6600 | 125[170]/6600 | 131[178]/5700 | 131[178]/5700 | 125[170]/6600 | 125[170]/6600 | 125[170]/6600 | 125[170]/6600 | 131[178]/5700 | 131[178]/5700 | 131[178]/5700 | 131[178]/5700 | 131[178]/5700 | 131[178]/5700 | 131[178]/5700 | 131[178]/5700 | 130[177]/6000 | 130[177]/6000 | |
| 最高トルク (N・m[kgf・m]/rpm) | 203[20.7]/4600 | 203[20.7]/4600 | 221[22.5]/3600 | 221[22.5]/3600 | 203[20.7]/4600 | 203[20.7]/4600 | 203[20.7]/4600 | 203[20.7]/4600 | 221[22.5]/3600 | 221[22.5]/3600 | 221[22.5]/3600 | 221[22.5]/3600 | 221[22.5]/3600 | 221[22.5]/3600 | 221[22.5]/3600 | 221[22.5]/3600 | 219[22.3]/3600 | 219[22.3]/3600 | |
| 過給機 | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | モーター |
| 最高出力 (kW[PS]) | 88[120] | 88[120] | 88[120] | 88[120] | 88[120] | ||||||||||||||
| 最高トルク (N・m[kgf・m]) | 202[20.6] | 202[20.6] | 202[20.6] | 202[20.6] | 202[20.6] | 寸法・重量 | |||||||||||||
| 全長 | 4,740 mm | 4,740 mm | 4,740 mm | 4,740 mm | 4,740 mm | 4,740 mm | 4,740 mm | 4,740 mm | 4,740 mm | 4,740 mm | 4,740 mm | 4,740 mm | 4,740 mm | 4,740 mm | 4,740 mm | 4,740 mm | 4,740 mm | 4,740 mm | |
| 全幅 | 1,855 mm | 1,855 mm | 1,855 mm | 1,855 mm | 1,855 mm | 1,855 mm | 1,855 mm | 1,855 mm | 1,855 mm | 1,855 mm | 1,855 mm | 1,855 mm | 1,855 mm | 1,855 mm | 1,855 mm | 1,855 mm | 1,855 mm | 1,855 mm | |
| 全高 | 1,660 mm | 1,660 mm | 1,660 mm | 1,660 mm | 1,660 mm | 1,660 mm | 1,660 mm | 1,660 mm | 1,660 mm | 1,660 mm | 1,660 mm | 1,660 mm | 1,660 mm | 1,660 mm | 1,660 mm | 1,660 mm | 1,660 mm | 1,660 mm | |
| 車両重量 | 1,570 kg | 1,630 kg | 1,650 kg | 1,720 kg | 1,590 kg | 1,650 kg | 1,600 kg | 1,660 kg | 1,680 kg | 1,680 kg | 1,740 kg | 1,690 kg | 1,740 kg | 1,690 kg | 1,750 kg | 1,750 kg | 1,920 kg | 1,950 kg | タイヤ |
| 前輪サイズ | 225/60R18 | 225/60R18 | 225/60R18 | 225/60R18 | 225/55R19 | 225/55R19 | 225/55R19 | 225/55R19 | 225/55R19 | 225/55R19 | 225/55R19 | 225/55R19 | 225/55R19 | 225/55R19 | 225/55R19 | 225/55R19 | 225/55R19 | 225/55R19 | |
| 後輪サイズ | 225/60R18 | 225/60R18 | 225/60R18 | 225/60R18 | 225/55R19 | 225/55R19 | 225/55R19 | 225/55R19 | 225/55R19 | 225/55R19 | 225/55R19 | 225/55R19 | 225/55R19 | 225/55R19 | 225/55R19 | 225/55R19 | 225/55R19 | 225/55R19 |



ハリアー 2020年モデルの満足度
4.11
レビュー投稿数:231件
(カテゴリ平均:4.26)
ハリアー 2020年モデルの満足度
カテゴリ平均値
クチコミ募集中
2026年 2km 神奈川県
2026年 2km 神奈川県
2026年 2km 神奈川県
2026年 2km 神奈川県
2026年 3km 埼玉県
2026年 3km 香川県
2026年 4km 神奈川県
2026年 4km 長崎県

車の買取価格を最大20社が一括査定
高額査定の上位3社とやりとりできる
© Kakaku.com, Inc. All Rights Reserved. 無断転載禁止