2024年12月 発売
Y-4K-02
- 高精細な前後2カメラドライブレコーダー。フロントカメラは4K ULTRA HD記録が可能で「STARVIS」をフロント/リアに搭載し、夜間記録性能が進化。
- 駐車監視が標準装備になり、安心して使える。フロントだけでなく、リアにもHDRを搭載し、黒つぶれ・白飛びを低減しより鮮明に記録できる。
- 判別システムにより、後方あおり運転を自動検知・記録。旧モデル比で約1.25倍の大画面3.0型フルカラーTFT液晶を採用。
価格帯:¥22,980〜¥27,800 (6店舗)
メーカー希望小売価格:¥―
Y-4K-02 のスペック・仕様・特長

- 高精細な前後2カメラドライブレコーダー。フロントカメラは4K ULTRA HD記録が可能で「STARVIS」をフロント/リアに搭載し、夜間記録性能が進化。
- 駐車監視が標準装備になり、安心して使える。フロントだけでなく、リアにもHDRを搭載し、黒つぶれ・白飛びを低減しより鮮明に記録できる。
- 判別システムにより、後方あおり運転を自動検知・記録。旧モデル比で約1.25倍の大画面3.0型フルカラーTFT液晶を採用。
スペック | |||
---|---|---|---|
カメラタイプ | 前後2カメラ(前方・後方撮影) | 本体タイプ ![]() | 一体型 |
動作温度範囲 | -10℃〜+60℃ | モニター | あり |
液晶サイズ | 3 型(インチ) | Wi-Fi | |
録画・録音機能 | 常時録画 G(加速度)センサー録画 手動録画 音声録音(ON/OFF切換え可能) |
360度録画対応 | |
対応メディア | microSDHC/microSDXCカード(16GB〜128GB) | 録画ファイル構成(常時録画) | 30秒 |
イベント録画時間 | 30秒 | クラウドデータ保存対応 | |
買替補償金制度対象 ![]() | ○ | バイク用 | |
カーナビ連携 | スマホ連携 | ||
電源電圧 | 12V | 日本製 | |
フロントカメラ(前方カメラ) | |||
画素数(フロント) | 記録解像度:最大820万画素 | 最大解像度(フロント) | 3840x2160 |
撮像素子 | 4KカラーCMOS(STARVIS技術搭載) | 画角(フロント) | 最大記録画角:水平137°/垂直82°/対角165° |
F値 | F2.0 | フレームレート | 28コマ/秒 |
リアカメラ(後方カメラ) | |||
画素数(リア) | 記録解像度:最大200万画素 映像素子:200万画素 |
最大解像度(リア) | 1920x1080 |
撮像素子 | カラーCMOS(STARVIS技術搭載) | 画角(リア) | 最大記録画角:水平140°/垂直80°/対角160° |
F値 | F2.2 | フレームレート | |
機能 | |||
駐車監視機能 ![]() | 標準 | LED信号機対応 ![]() | ○ |
GPS | ○ | ノイズ軽減対応 ![]() | ○ |
WDR機能 | HDR機能 | ○ | |
スーパーキャパシタ | ○ | タイムラプス機能 | 通常時/駐車監視時 |
安全運転支援機能 | |||
先行車発進お知らせ機能 ![]() | ○ | 先行車接近お知らせ機能 ![]() | ○ |
後続車接近お知らせ機能 | ○ | 前方信号お知らせ機能 ![]() | |
車線逸脱お知らせ機能 ![]() | ○ | エコドライブサポート機能 ![]() | |
車速アラーム機能 ![]() | 長時間運転通知機能 ![]() | ||
サイズ・重量 | |||
幅x高さx奥行き(フロントカメラ) | 88x61x38 mm | 重量(フロントカメラ) | 152 g |
幅x高さx奥行き(リアカメラ) | 58x25x25 mm | 重量(リアカメラ) | 20 g |
メーカーWebサイトでスペック・仕様を確認
- スペック情報を含め、掲載している価格やスペック・付属品・画像など全ての情報は、万全の保証をいたしかねます。実際に購入なさる場合は各メーカーへお問い合わせください。また、空白部分は未調査の項目です。
- 掲載情報に誤りを発見した場合は、こちらまでご連絡ください。