順位 ショップ名 所在地 ショップ評価 出店年数 取扱い商品数
1位
Amazon.co.jp 東京都 22年 90
2位
アルペン 楽天市場店 愛知県 10年 12
3位
ヨドバシ・ドット・コム 東京都 13年 59
4位 Victoria L-Breath オンラインストア 東京都 13年 12
5位 Qoo10 EVENT 東京都 14年 12
5位 楽天ビック(ビックカメラ×楽天) 東京都 10年 19
7位 Joshin 大阪府 16年 15
7位 コジマネット 東京都 15年 17
7位 XPRICE(エクスプライス) 東京都 21年 26
7位 アウトレットプラザ 東京都 24年 1
7位 あきばお〜 楽天市場店 東京都 14年 16
12位 HIMARAYA online 岐阜県 9年 12
12位 Premium Outlet Plaza 東京都 9年 1
12位 ナチュラム 大阪府 10年 11
12位 PREMOA 楽天市場店 東京都 10年 25
12位 ヒマラヤ 楽天市場店 岐阜県 10年 11
17位 DCMオンライン 東京都 11年 10
17位 アウトレットプラザ 楽天市場店 東京都 9年 1
17位 Jショッピング Yahoo!店 愛知県 13年 5
17位 Field Boss 楽天市場店 岐阜県 14年 14
17位 メガスポーツオンラインショップ 千葉県 4年 17
※本ランキングは、価格.comのユーザーがショップを訪れた回数のランキングです(2026/02/21更新)
※訪問数は過去30日間の累計の集計となっております
※ショップ評価は最近6ヶ月の集計となっております

このページの先頭へ