ズイコーデジタル ED 150mm F2.0 のスペック・仕様・特長
| 基本仕様 | |||
|---|---|---|---|
| 対応マウント | フォーサーズマウント系 | レンズタイプ | 単焦点 |
| フォーカス | 詳細レンズタイプ | ||
| フルサイズ対応 | APS-C専用 | ||
| レンズ構成 | 9群11枚 | 絞り羽根枚数 | 9 枚 |
| 焦点距離 | 150 mm | 最短撮影距離 | |
| 最大撮影倍率 | 開放F値 | F2 | |
| 画角 | 8.2 度 | 手ブレ補正機構 | |
| 防滴 | 防塵 | ||
| 撮影タイプ | |||
| 広角 | 望遠 | ○ | |
| マクロ | 高倍率 | ||
| フィッシュアイ(魚眼) | アオリ撮影 | ||
| ミラー | |||
| 形状 | |||
| 大口径 | パンケーキ | ||
| サイズ・重量 | |||
| フィルター径 | 82 mm | 最大径x長さ | 100x150 mm |
| 重量 | 1550 g | ||
メーカーWebサイトでスペック・仕様を確認
- スペック情報を含め、掲載している価格やスペック・付属品・画像など全ての情報は、万全の保証をいたしかねます。実際に購入なさる場合は各メーカーへお問い合わせください。また、空白部分は未調査の項目です。
- 掲載情報に誤りを発見した場合は、こちらまでご連絡ください。

