ホーム > パソコン > Mac デスクトップ > ショップアクセスランキング
順位 ショップ名 所在地 ショップ評価 出店年数 取扱い商品数
1位
Apple公式サイト 東京都 15年 23
2位
ディーライズ 東京都 18年 0
3位
nojima online(ノジマオンライン) 神奈川県 19年 1
4位 モバイル一番 東京都 6年 0
5位 Qoo10 EVENT 東京都 15年 16
6位 ソフマップ・ドットコム 東京都 21年 16
7位 PC DEPOT WEBSHOP 神奈川県 22年 11
8位 ヤマダウェブコム 群馬県 16年 18
9位 Amazon.co.jp 東京都 22年 5
10位 ヨドバシ・ドット・コム 東京都 13年 5
11位 良品工房 東京都 14年 1
12位 e-Sports Cafe ZERO Kaago店 大阪府 1年 1
13位 アーチホールセール 埼玉県 23年 2
14位 Joshin 大阪府 16年 0
14位 らいぶshop 東京都 13年 6
16位 アプライドネット 福岡県 15年 5
17位 測定の森 Kaago店 東京都 5年 1
18位 ディーライズEX 東京都 6年 0
18位 アウトレットプラザ 楽天市場店 東京都 9年 3
20位 ビックカメラドットコム 東京都 18年 13
20位 バリューショッピングPLUS Kaago店 大阪府 15年 0
20位 パニカウ Kaago店 東京都 12年 2
20位 ec-toshin Kaago店 東京都 3年 3
※本ランキングは、価格.comのユーザーがショップを訪れた回数のランキングです(2026/06/23更新)
※訪問数は過去30日間の累計の集計となっております
※ショップ評価は最近6ヶ月の集計となっております

このページの先頭へ