ホーム > パソコン > キーボード > ショップアクセスランキング
順位 ショップ名 所在地 ショップ評価 出店年数 取扱い商品数
1位
Amazon.co.jp 東京都 22年 1257
2位
ヨドバシ・ドット・コム 東京都 13年 942
3位
ビックカメラドットコム 東京都 18年 1185
4位 Joshin 大阪府 16年 560
5位 ドスパラWeb 東京都 19年 142
6位 ヤマダウェブコム 群馬県 16年 233
7位 コジマネット 東京都 15年 926
8位 ソフマップ・ドットコム 東京都 20年 844
9位 ケーズデンキ オンラインショップ 茨城県 17年 171
10位 TSUKUMO ネットショップ 東京都 16年 318
11位 パソコン工房 大阪府 21年 198
12位 レノボ・ショッピング 東京都 2年 12
13位 OCNオンラインショップ(旧 NTT-X Store) 東京都 20年 321
14位 イートレンド 東京都 25年 138
15位 パソコンSHOPアーク 東京都 23年 313
16位 楽天ビック(ビックカメラ×楽天) 東京都 10年 221
17位 ディーライズ 東京都 17年 10
18位 SANWA DIRECT 岡山県 12年 15
19位 電子問屋 東京都 12年 6
20位 エディオンネットショップ 大阪府 17年 373
※本ランキングは、価格.comのユーザーがショップを訪れた回数のランキングです(2026/02/10更新)
※訪問数は過去30日間の累計の集計となっております
※ショップ評価は最近6ヶ月の集計となっております

このページの先頭へ