e-kenet PiTaPa

2024年12月8日に新規のお申し込み受付を終了したカードです。
ポイント還元率
| 利用場所 | 付与単位 | ポイント交換 | 商品券 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| おけいはんポイント | 全国百貨店共通商品券 | 図書カードNEXT | |||
| 200pt→1,000円 | 2,000pt→1,000円 | 200pt→1,000円 | |||
| 一般加盟店 | |||||
| 国内一般加盟店 | 1,000円 → 1pt | 0.5% | 0.05% | 0.5% | |
| 海外一般加盟店 | 1,000円 → 1pt | 0.5% | 0.05% | 0.5% | |
| ETCカード | 1,000円 → 1pt | 0.5% | 0.05% | 0.5% | |
| ECサイト | |||||
| 楽天市場 | 1,000円 → 1pt | 0.5% | 0.05% | 0.5% | |
| Amazon | 1,000円 → 1pt | 0.5% | 0.05% | 0.5% | |
| Yahoo!ショッピング | 1,000円 → 1pt | 0.5% | 0.05% | 0.5% | |
| コンビニ | |||||
| セブン‐イレブン | 1,000円 → 1pt | 0.5% | 0.05% | 0.5% | |
| ローソン | 1,000円 → 1pt | 0.5% | 0.05% | 0.5% | |
| ファミリーマート | 1,000円 → 1pt | 0.5% | 0.05% | 0.5% | |
e-kenet PiTaPa
ポイント付与量(目安)
| 利用場所 | 付与単位 | 付与率 | 年間利用合計額※ 利用額別のポイント付与量の目安です。 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年12万円 (月1万円) |
年60万円 (月5万円) |
年120万円 (月10万円) |
年240万円 (月20万円) |
年360万円 (月30万円) |
年600万円 (月50万円) |
年1,200万円 (月100万円) |
||||
| 一般加盟店 | ||||||||||
| 国内一般加盟店 | 1,000円 → 1pt | 0.1% | 120 | 600 | 1,200 | 2,400 | 3,600 | 6,000 | 12,000 | |
| 海外一般加盟店 | 1,000円 → 1pt | 0.1% | 120 | 600 | 1,200 | 2,400 | 3,600 | 6,000 | 12,000 | |
| ETCカード | 1,000円 → 1pt | 0.1% | 120 | 600 | 1,200 | 2,400 | 3,600 | 6,000 | 12,000 | |
| ECサイト | ||||||||||
| 楽天市場 | 1,000円 → 1pt | 0.1% | 120 | 600 | 1,200 | 2,400 | 3,600 | 6,000 | 12,000 | |
| Amazon | 1,000円 → 1pt | 0.1% | 120 | 600 | 1,200 | 2,400 | 3,600 | 6,000 | 12,000 | |
| Yahoo!ショッピング | 1,000円 → 1pt | 0.1% | 120 | 600 | 1,200 | 2,400 | 3,600 | 6,000 | 12,000 | |
| コンビニ | ||||||||||
| セブン‐イレブン | 1,000円 → 1pt | 0.1% | 120 | 600 | 1,200 | 2,400 | 3,600 | 6,000 | 12,000 | |
| ローソン | 1,000円 → 1pt | 0.1% | 120 | 600 | 1,200 | 2,400 | 3,600 | 6,000 | 12,000 | |
| ファミリーマート | 1,000円 → 1pt | 0.1% | 120 | 600 | 1,200 | 2,400 | 3,600 | 6,000 | 12,000 | |
ポイント還元率
| 利用場所 | 付与単位 | 商品券 | |
|---|---|---|---|
| おけいはんクーポン | |||
| 500pt→500円 | |||
| 一般加盟店 | |||
| 国内一般加盟店 | 100円 → 0pt | 0.0% | |
| 海外一般加盟店 | 100円 → 0pt | 0.0% | |
| ETCカード | 100円 → 0pt | 0.0% | |
| ECサイト | |||
| 楽天市場 | 100円 → 0pt | 0.0% | |
| Amazon | 100円 → 0pt | 0.0% | |
| Yahoo!ショッピング | 100円 → 0pt | 0.0% | |
| コンビニ | |||
| セブン‐イレブン | 100円 → 0pt | 0.0% | |
| ローソン | 100円 → 0pt | 0.0% | |
| ファミリーマート | 100円 → 0pt | 0.0% | |
| その他 | |||
| 京阪百貨店 | 220円 → 1pt | 0.45% | |
| 京阪シティモール | 108円 → 1pt | 0.92% | |
e-kenet PiTaPa
ポイント付与量(目安)
| 利用場所 | 付与単位 | 付与率 | 年間利用合計額※ 利用額別のポイント付与量の目安です。 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年12万円 (月1万円) |
年60万円 (月5万円) |
年120万円 (月10万円) |
年240万円 (月20万円) |
年360万円 (月30万円) |
年600万円 (月50万円) |
年1,200万円 (月100万円) |
||||
| 一般加盟店 | ||||||||||
| 国内一般加盟店 | 100円 → 0pt | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 海外一般加盟店 | 100円 → 0pt | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ETCカード | 100円 → 0pt | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ECサイト | ||||||||||
| 楽天市場 | 100円 → 0pt | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Amazon | 100円 → 0pt | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Yahoo!ショッピング | 100円 → 0pt | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| コンビニ | ||||||||||
| セブン‐イレブン | 100円 → 0pt | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ローソン | 100円 → 0pt | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ファミリーマート | 100円 → 0pt | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他 | ||||||||||
| 京阪百貨店 | 220円 → 1pt | 0.45% | 545 | 2,727 | 5,455 | 10,909 | 16,364 | 27,273 | 54,545 | |
| 京阪シティモール | 108円 → 1pt | 0.93% | 1,111 | 5,556 | 11,111 | 22,222 | 33,333 | 55,556 | 111,111 | |
e-kenet PiTaPa
© Kakaku.com, Inc. All Rights Reserved. 無断転載禁止