特徴
-
毎月の支払額、支払い方法が選べるカード
毎月の支払額を5,000円以上5,000円単位で変更可能。さらに、いつでもインターネットや銀行ATM等から自由に支払い可能!
-
全国のセブン-イレブン、ダイエー、イオンで利用すると毎日ポイント3倍!
通常200円ごとに1ポイント貯まるわくわくポイントがダイエー、イオン、セブン-イレブンの各店舗で利用すると、3倍の3ポイント貯まります。貯まったポイントは商品券などの豊富な商品と交換が可能です。毎日のお買い物にカードを活用するとポイントがどんどん貯まる!

セディナカード Jiyu!da!
- 対応国際ブランド
-
価格.comからは
お申し込みできないカードです
お申し込みできないカードです
-
マルエツで優待を受けられるので会費完全無料の「自由だ」カードを申込、しばらくの間は使用していたが、USMグループ入りで「OMC」から「イオンカード」を推しになった為使用しなくなる。
今では全く使用する事がなくなった、次回更新発行されるかな?
【ポイント・マイル】
マルエツのイオンカード化で無意味に
【付帯サービス】
考えてない
【会員専用サイト】
不便続きを読むではない
【申込手続き】
WEB申込
【デザイン】
可もなく不可もなく
【ステータス】
リボ専用なので最低限
-
最近はポイントサイトがセディナカードと組んでプリペイドカードを発行する事が多くなりました。
ハピタスの「Pollet」やモッピーの「POINT WALLET VISA PREPAID」などがそうです。
当然セディナカードと組んで発行しているのでこれらのプリペイドカードの場合、クレジットカードチャージがセディナカード有利に設定されています。
最近はポイ活されている方も多いと続きを読む思いますが、そういういった方はセディナカードがあると便利だと思います。
こちらの「Jiyu!da!」はリボ払いカードの所為かセディナカードの中でもお得な入会キャンペーンが設けられていますので、上記の用途でサブカードとして利用する向きでしたら通常のセディナカードよりもお得だと思います。
但しこのカードで得られる「わくわくポイント」は使い勝手がイマイチなのでメインカードで使うのには正直あまり向かないと思います。
どうしてもセディナカードでポイントを貯めたいのでしたらリボ払いカードのこちらよりも通常のセディナカードの方が良いでしょう。 -
セディナカードは海外キャッシングの繰り上げ返済が便利です。
セディナビで返済できるようになるまでの日数が短く、
オンライン手続きとPay-easyで繰り上げ返済が完結するので利息が安くすみます。
ATM利用手数料もかからず、両替するよりも良いレートで現地通貨が引き出せます。
他のセディナカードでもよかったのですが、入会特典が得だったのでセディナカード Jiyu!da続きを読む!にしました。
リボ払い専用なので、リボ払いの金利がかからないように注意しています。 - セディナカード Jiyu!da!のユーザーレビューを見る
-
セディナカードは海外キャッシングの繰り上げ返済が便利です。
セディナビで返済できるようになるまでの日数が短く、
オンライン手続きとPay-easyで繰り上げ返済が完結するので利息が安くすみます。
ATM利用手数料もかからず、両替するよりも良いレートで現地通貨が引き出せます。
他のセディナカードでもよかったのですが、入会特典が得だったのでセディナカード Jiyu!da続きを読む!にしました。
リボ払い専用なので、リボ払いの金利がかからないように注意しています。 -
マルエツをよく利用するので、毎週日曜日にほとんど売り場全品5%割引に惹かれて作りました。
審査が心配でしたが、主婦の私でも問題なく通りました。
年会費無料もありがたいです。
チケットセディナで、人気の公演を先行販売や割引価格で申込できるので、
結構利用しています。
リボのカードですが、支払額が自由に決められるし、余裕があるときは多めに支払ったり、自分の懐状況に合わせて続きを読む
お支払いできるのも助かります。
あと、ハローキティのカードがとってもかわいいです。
他にはないデザインなので、お財布から出すのが楽しみです。 -
リボ専用と言われているがリボ解除して使用すれば年会費も無料でそこまで悪くなくむしろポイント還元は良い方。申込時に金額を設定を5,000円、10,000円、20,000円の中から選んでその中で使用すればリボ払いにはならい。さらに20,000円以上に設定も可能なのでリボが嫌であればその設定をすればOK。近所にイオン、ダイエーがあればポイントは常に3倍だしセブンイレブンでも3倍。てご続きを読むろに使用するのであれば有かなとうい一枚。あとキティ券面もあるので女性には嬉しいしカード。キティ券面はたぶんセディナだけなのではと思う。もろもろ考慮するとそこまで悪くないと思います。
- セディナカード Jiyu!da!のクチコミを見る

セディナカード Jiyu!da!
- 対応国際ブランド
-
価格.comからは
お申し込みできないカードです
お申し込みできないカードです
基本情報
カード名 | セディナカード Jiyu!da! |
---|---|
発行会社 | SMBCファイナンスサービス |
提携会社 | - |
国際ブランド | VISA、Mastercard、JCB |
入会資格 | 18歳以上 学生可 |
申込み方法 | - |
審査・発行期間 | - |
年会費 | 無料 |
ショッピング利用可能枠 | - |
キャッシング利用可能枠 | - |
リボ払い金利 | - |
キャッシング金利 | 18.00%〜 |
支払い方法 |
国内:2回払い、分割払い、リボ払い、ボーナス払い 海外:- |
締め日・支払日 | 月末締め・翌月27日払い |
備考 | - |
ポイント還元
わくわくポイント | ポイント名 | わくわくポイント |
---|---|---|
ポイント価値 | 1ポイント1円 | |
ポイント有効期限 | 〜24ヶ月 | |
ポイント還元率 | 0.50%〜1.50% | |
付与レート | 200円で1ポイント | |
交換レート | 1,000ポイントで1,000ポイント相当(dポイントに交換する場合) | |
交換可能ポイント | Pontaポイント、dポイント、nanacoポイント、Gポイント | |
交換可能マイル | JALマイル(1ポイント=0.5マイル、交換上限150,000マイル) | |
ポイントモール | セディナポイントUPモール(セディナポイントUPモールを経由すると最大20倍のポイントが貯まります。) | |
ポイント特約店 | セブン‐イレブン(3倍)、イオン(3倍)、ダイエー(3倍)、宇佐美(3倍) | |
ステージ制度 | - | |
年間利用ボーナス | - | |
備考 | - |
ポイント還元率・ポイント付与量
わくわくポイント
ポイント還元率・マイル還元率
利用場所 | 付与単位 | ポイント交換 | マイル交換 | 商品券 | キャッシュバック | プリペイドチャージ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pontaポイント | dポイント | nanacoポイント | Gポイント | JALマイル | 図書カードNEXT ※3 | ジェフグルメカード ※4 | nanacoカード | VJAギフトカード ※5 | JCBギフトカード ※6 | ダイエーグループ商品券 ※7 | キャッシュバック ※8 | キャッシュバック ※9 | ドトール バリューカード | |||
1,000pt→1,000pt | 1,000pt→1,000pt | 1,000pt→1,000pt | 1,000pt→1,000pt | 1,000pt→500mile | 1,500pt→1,000円 | 1,500pt→1,000円 | 5,000pt→5,000円 | 1,500pt→1,000円 | 5,500pt→5,000円 | 1,500pt→1,000円 | 1,000pt→700円 | 1,000pt→800円 | 1,000pt→1,000円 | |||
一般加盟店 | ||||||||||||||||
国内一般加盟店 | 200円 → 1pt | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.25% | 0.33% | 0.33% | 0.50% | 0.33% | 0.45% | 0.33% | 0.35% | 0.40% | 0.50% | |
海外一般加盟店 | 200円 → 3pt | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 0.75% | 1.00% | 1.00% | 1.50% | 1.00% | 1.36% | 1.00% | 1.05% | 1.20% | 1.50% | |
ETCカード | 200円 → 1pt | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.25% | 0.33% | 0.33% | 0.50% | 0.33% | 0.45% | 0.33% | 0.35% | 0.40% | 0.50% | |
ECサイト | ||||||||||||||||
楽天市場 ※1 | 200円 → 2pt | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 0.50% | 0.66% | 0.66% | 1.00% | 0.66% | 0.90% | 0.66% | 0.70% | 0.80% | 1.00% | |
Amazon | 200円 → 1pt | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.25% | 0.33% | 0.33% | 0.50% | 0.33% | 0.45% | 0.33% | 0.35% | 0.40% | 0.50% | |
Yahoo!ショッピング ※2 | 200円 → 2pt | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 0.50% | 0.66% | 0.66% | 1.00% | 0.66% | 0.90% | 0.66% | 0.70% | 0.80% | 1.00% | |
コンビニ | ||||||||||||||||
セブン‐イレブン | 200円 → 3pt | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 0.75% | 1.00% | 1.00% | 1.50% | 1.00% | 1.36% | 1.00% | 1.05% | 1.20% | 1.50% | |
ローソン | 200円 → 1pt | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.25% | 0.33% | 0.33% | 0.50% | 0.33% | 0.45% | 0.33% | 0.35% | 0.40% | 0.50% | |
ファミリーマート | 200円 → 1pt | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.25% | 0.33% | 0.33% | 0.50% | 0.33% | 0.45% | 0.33% | 0.35% | 0.40% | 0.50% | |
スーパー | ||||||||||||||||
イオン | 200円 → 3pt | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 0.75% | 1.00% | 1.00% | 1.50% | 1.00% | 1.36% | 1.00% | 1.05% | 1.20% | 1.50% | |
ダイエー | 200円 → 3pt | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 0.75% | 1.00% | 1.00% | 1.50% | 1.00% | 1.36% | 1.00% | 1.05% | 1.20% | 1.50% | |
ガソリン | ||||||||||||||||
宇佐美 | 200円 → 3pt | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 0.75% | 1.00% | 1.00% | 1.50% | 1.00% | 1.36% | 1.00% | 1.05% | 1.20% | 1.50% |
ポイント付与量(目安)
利用場所 | 付与単位 | 付与率 | 年間利用合計額※ 利用額別のポイント付与量の目安です。 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年12万円 (月1万円) |
年60万円 (月5万円) |
年120万円 (月10万円) |
年240万円 (月20万円) |
年360万円 (月30万円) |
年600万円 (月50万円) |
年1,200万円 (月100万円) |
||||
一般加盟店 | ||||||||||
国内一般加盟店 | 200円 → 1pt | 0.50% | 600 | 3,000 | 6,000 | 12,000 | 18,000 | 30,000 | 60,000 | |
海外一般加盟店 | 200円 → 3pt | 1.50% | 1,800 | 9,000 | 18,000 | 36,000 | 54,000 | 90,000 | 180,000 | |
ETCカード | 200円 → 1pt | 0.50% | 600 | 3,000 | 6,000 | 12,000 | 18,000 | 30,000 | 60,000 | |
ECサイト | ||||||||||
楽天市場 ※1 | 200円 → 2pt | 1.00% | 1,200 | 6,000 | 12,000 | 24,000 | 36,000 | 60,000 | 120,000 | |
Amazon | 200円 → 1pt | 0.50% | 600 | 3,000 | 6,000 | 12,000 | 18,000 | 30,000 | 60,000 | |
Yahoo!ショッピング ※2 | 200円 → 2pt | 1.00% | 1,200 | 6,000 | 12,000 | 24,000 | 36,000 | 60,000 | 120,000 | |
コンビニ | ||||||||||
セブン‐イレブン | 200円 → 3pt | 1.50% | 1,800 | 9,000 | 18,000 | 36,000 | 54,000 | 90,000 | 180,000 | |
ローソン | 200円 → 1pt | 0.50% | 600 | 3,000 | 6,000 | 12,000 | 18,000 | 30,000 | 60,000 | |
ファミリーマート | 200円 → 1pt | 0.50% | 600 | 3,000 | 6,000 | 12,000 | 18,000 | 30,000 | 60,000 | |
スーパー | ||||||||||
イオン | 200円 → 3pt | 1.50% | 1,800 | 9,000 | 18,000 | 36,000 | 54,000 | 90,000 | 180,000 | |
ダイエー | 200円 → 3pt | 1.50% | 1,800 | 9,000 | 18,000 | 36,000 | 54,000 | 90,000 | 180,000 | |
ガソリン | ||||||||||
宇佐美 | 200円 → 3pt | 1.50% | 1,800 | 9,000 | 18,000 | 36,000 | 54,000 | 90,000 | 180,000 |
※1セディナポイントUPモールを経由した場合 ※2セディナポイントUPモールを経由した場合 ※3交換手数料500ポイントを含む ※4交換手数料500ポイントを含む ※5交換手数料500ポイントを含む ※6交換手数料500ポイントを含む ※7交換手数料500ポイントを含む ※8「三井住友銀行」「PayPay銀行」以外の金融機関が引き落とし口座の方が対象 ※9「三井住友銀行」「PayPay銀行」が引き落とし口座の方が対象
追加機能 (ETCカード、家族カード、電子マネー)
ETCカード | 年会費:無料 ※発行手数料1,100円 |
---|---|
家族カード | 年会費:無料 ※対象:同居・同姓の家族(高校生を除く18歳以上)の方 |
電子マネー機能 | - |
電子マネーチャージ | iD利用、QUICPay利用、楽天Edy |
電子マネーチャージでポイント対象 | - |
スマホ決済 | Apple Pay、Google Pay、楽天ペイ |
備考 | - |
付帯保険
海外旅行保険 | 死亡後遺障害 | - |
---|---|---|
傷害治療 | - | |
疾病治療 | - | |
携行品損害 | - | |
賠償責任 | - | |
救援者費用 | - | |
航空機遅延保険 | - | |
国内旅行保険 | 死亡後遺障害 | 1,000万円 |
入院保険金日額 | 3,000円 | |
通院保険金日額 | 2,000円 | |
手術保険金 | - | |
航空機遅延保険 | - | |
ショッピング保険 | 海外 | 50万円 |
国内 | 50万円 | |
備考 | カード紛失・盗難時は、お届け日から60日前までさかのぼり、不正使用による損害額を補償 |
付帯サービス
旅行予約デスク | 「セディナトラベルデスク」が利用できます。会員割引価格(3%〜8%OFF)で国内外のパッケージツアー予約が可能です。 |
---|---|
三井住友銀行ATM手数料無料 | SMBCポイントパックご契約口座からカードの利用代金の引落しをすると、その口座のキャッシュカードATM手数料が無料で利用できます。 |

セディナカード Jiyu!da!
- 対応国際ブランド
-
価格.comからは
お申し込みできないカードです
お申し込みできないカードです