特徴
-
39歳までに入会すれば年会費永年無料、申し込みはWEBで完結
WEB上でのお手続きでも申し込みが完了します。最短3営業日発行、約1週間で手元に届きます。
-
JCB一般カードの2倍ポイントが貯まる、JCBの中でも高還元率のカードです
ポイントは毎月の合計利用金額に対して1000円1ポイントで貯まるので、コンビニ等の少額決済でも無駄なく貯まります。
-
Amazon、セブンイレブンなど優待店での利用でポイント還元率が大幅アップ!
JCB ORIGINAL SERIES優待店での利用で、それぞれの優待店に応じたポイントが貯まります(例:Amazon.co.jp3倍、セブンイレブン3倍、スターバックス10倍、ビックカメラ3倍 等)。また、インターネットショッピング「OkiDokiランド」を経由すると店舗に応じて最大で20倍のポイントが貯まります。
-
貯めたポイントは、1ポイント単位で買い物等に利用できます
普段の買い物で1ポイントから利用できるので、ポイントを余らせることなく使えます。マイルやクーポン・各社ポイントへも交換可能。Amazonでの支払いでは1ポイント=3.5円換算、JCBプレモカード(ギフトカード)へのチャージなら1ポイント=5円換算で利用できます。その他にも商品への交換等、目的に合わせてポイントを使えます。
-
不正利用や旅行保険などの補償あり
インターネット上で不正利用された際に補償される「JCBでe安心」制度や、旅行保険、ショッピング保険も付帯。またカード紛失や盗難時に60日前にさかのぼり損害額を補償されます。
入会特典
カード会社入会特典で最大10,000円相当プレゼント
-
カード入会後、MyJCBアプリログイン&Amazon.co.jpでのカード利用で利用合計金額の20%(最大10,000円)キャッシュバック※1 [2022/04/01〜2022/06/30]
-
※1 カード入会月の翌々月15日まで

JCB CARD W
- 対応国際ブランド
-
-
満足度 5 ポイント・マイル 4 付帯サービス 4 会員専用サイト 3 申込手続き 5 デザイン 4 ステータス 3
貯めたOki DokiポイントはそのままAmazonなどでポイントを利用してもいいが、1P=3.5円なので少々もったいない。
Oki Dokiランドで様々な景品に変えることもでき、その場合は大体1P=4円ぐらいになる。
おススメは同社が出しているJCBプレモカードという、プリペイド式ギフトカードへチャージすること。現状最も還元率が高く、1P=5円になる。
大体のコンビニや一部の百貨店やネットショッピングにも使用でき、なんとAmazonの決済にも使用できる。
つま続きを読むりAmazonの決済画面でポイントをそのまま使うよりも、JCBプレモカードを経由するだけで約1.5倍の金額を使えるのだ。何故かは知らぬ。
欠点を強いて挙げるならポイントをチャージするまでに1週間かかることぐらい。
この方法を使えば1000円で2P=10円となり、還元率1%になる。
肝心なのはこれがデフォルトであり、最低還元率であるということ。どこで何を買っても1%は絶対に還元できる。
ここにさらにOki Dokiランドのキャンペーンを利用すると、Amazonとかならポイントが2〜3倍になる。店を選べば5倍などもあり、ぜひ狙っていきたい。
難点はVisaではないため、海外使用でガッツリ使うには向いていないことだろう。
仕組みが若干面倒だが国内使用メインならかなりお得に使える。 -
満足度 5 ポイント・マイル 3 付帯サービス 4 会員専用サイト 5 申込手続き 5 デザイン 5 ステータス 4
普通です。還元率だけでいうと他のカードのほうが良いでしょう。
ただ、普通に使っていれば気づいたらそこそこたまっています。
【付帯サービス】
普通です。最近はキャンペーンをたくさんやっていますがプロパーだけなのかJCBブランドなのかはわかりません。
【会員専用サイト】
シンプルで見やすいです。最近更に見やすくなりました。
【申込手続き】
作ったのが何年も前なので詳細は覚えていませんが特に難しかった記憶はありません。
【デザイン】
シンプルで良いです。セキュリティコードが表面に出てきてしまうのが唯一残念です。
【ステー続きを読むタス】
どやれるものではありませんが、プロパーという納得感。これで丁度いいという感じです。
【総評】
ポイント還元、サービスでいうとそれぞれよりよいものがありますが、そういった還元率競争から降りたいという方に「丁度いい」カードです。
applePayとgooglePayの両方に登録でき、ETCも無料。このカード一枚ですべて完結します。
「あのカードは○○に使う」「このカードは△△専用」みたいなことに疲れた方にジャストフィットするのではないでしょうか。
-
【ポイント・マイル】
1000円で2ポイント(通常1ポイント+カード特典の1ポイントで合計2ポイント)貯まり、ポイントの交換先で還元率が変わるが一番いいもので1ポイント5円になる。
JCBサイトでお店を登録したらポイントが○倍とかになるので還元率は上がる。(スタバのオートチャージをこのカードでやると一番効率がいい)
【付帯サービス】
使うことは無いがショッピング保険続きを読むや国内旅行への保険が付かない事が残念。
【会員専用サイト】
シンプルでで使いやすいとは思う。
【申込手続き】
手続きで困ったことはない。
【デザイン】
表にカード番号と発行会社名が無いだけでこれ程スマートになるとは思わなかった。
【ステータス】
個人的には気にしないので何も感じない。
【総評】
ポイントを考えるとクレカを使い分けたほうがいいと思うが管理する手間に対してポイントの差異が少ないと感じたので今後メインカードとして使っても問題はないと思う。 -
【ポイント・マイル】
JCBカードの中でも高い還元率。
ただしOki Dokiポイントの交換先によっては1P=1円未満の価値なのが微妙
他の高還元カードと比較しても悪くない。
【付帯サービス】
年会費無料相当
ただし海外旅行時の傷害保険100万円で良
【会員専用サイト】
普通
【申込手続き】
JCB公式サイトより申し込む
一般的な申し込み内容
【デザイン続きを読む】
シンプルで色も良い
【ステータス】
年会費無料カードの中では一応JCBプロパーカードなので良
【総評】
コスパの優れた良いカード。39歳以下でステータス性の高さを気にしないなら
JCBとして1枚持っておきたい。
ポイント還元率はJCBオリジナルシリーズの中では高いが
貯まるOki Dokiポイントの還元率が微妙だと感じた。
単純な還元率ならリクルートカードの方が上。
他の高還元カードと比べてあえてこれを使う理由は特にないので
個人の好みで選ぶと良い。
ただし、JCB CARD WからJCB GOLDへのインビテーションはないようなので注意
またJCB OSは複数枚所持することが基本的にできないので
例えばJCB OSの他のカードに替えてしまうと、このカードは失効してしまうので注意。 -
日本で一番使える?らしいのと、調べる限りアマゾンのポイント還元率が高いので、アマゾンをよく使う私にはポイントがためやすいです。
デザインは、まぁスッキリしてますし、JCBはなぜかステータス高いイメージがありました。 - JCB CARD Wのユーザーレビューを見る
-
今年もスマリボのキャンペーンは抽選になりました。
リスクしかないのでやらんほうがいいね。抽選で200名では期待値が低すぎる。
https://www.jcb.co.jp/campaign/sumarevostart2204.html
参考までに過去に実施していたスマリボキャンペーン。6万円利用でもれなく
5000円キャッシュバックという内容でした。↓
ht続きを読むtps://www.jcb.co.jp/campaign/sumarevostart2010.html
-
JCBプレモカードをお持ちの方、2万円チャージで1000円分のバリューが
もらえます。
キャンペーン期間2022年3月1日(火)〜3月31日(木)
https://www.jcb.co.jp/campaign/premo_charge2203.html
クレジットカードからのチャージでも対象ですが、その場合は
クレジットカードのポイントは付かないと思われます。続きを読む
前回のキャンペーンが2万5千円チャージで1000円分だったので、
前よりか還元率がマシになりました。
しかしながら、JCBプレモカードが使えるお店は相変わらず少ないので、
利用する予定がある場合のみでいいと思います。
有効な利用先としては、アマゾンがジョーシンぐらいです。
-
1000円で2ポイントなら0.2%還元、
JCBのプリペイドカードにポイントでチャージすると、1P=5円なので1%、
このカードを使うには、クレジットを扱っている店でJCBカードとして使用、
(つまりJCBを扱っていない店では使用不可)
この条件で使用すると1%還元ってことですか?
私の主な使い道は、飲食店、コンビニやスーパー、家賃や水光熱で月12万くらい続きを読む。
Amazonはたまに使う程度で年に数回利用程度。
今のメインカードがTポイント還元でどこでも1.75%、サブカードがどこでも1.2%。
楽天は楽天カード使用中。
メインカードがTポイントの扱い終了で1.3%還元に落ちそうなので、新しいカードを探すとこのカードがよく出てくるのですが、
私にはAmazonカードの方が向いてるんでしょうかね?あちらはコンビニでの還元率が高いようなので。 - JCB CARD Wのクチコミを見る

JCB CARD W
- 対応国際ブランド
-
基本情報
カード名 | JCB CARD W |
---|---|
発行会社 | ジェーシービー |
提携会社 | - |
国際ブランド | JCB |
入会資格 | 18歳以上〜39歳以下 本人または配偶者に安定した継続的な収入のある方 学生可 |
申込み方法 | - |
審査・発行期間 | - |
年会費 | 無料 |
ショッピング利用可能枠 | - |
キャッシング利用可能枠 | JCB公式サイトでご確認ください |
リボ払い金利 | - |
キャッシング金利 | - |
支払い方法 |
国内:- 海外:- |
締め日・支払日 | JCB公式サイトでご確認ください |
備考 | - |
ポイント還元
Oki Dokiポイントプログラム | ポイント名 | Oki Dokiポイント |
---|---|---|
ポイント価値 | 1ポイント5円 | |
ポイント有効期限 | 〜24ヶ月 | |
ポイント還元率 | 1.00%〜5.50% | |
付与レート | 1,000円で2ポイント | |
交換レート | 200ポイントで1,000ポイント相当(nanacoポイントに交換する場合) | |
交換可能ポイント | 楽天ポイント、Pontaポイント、dポイント、nanacoポイント、WAONポイント、ANA SKY コイン、ベルメゾンポイント、ジョーシンポイント、ビックポイント | |
交換可能マイル | ANAマイル(1ポイント=3マイル、500ポイント以上1ポイント単位、交換上限なし) JALマイル(1ポイント=3マイル、500ポイント以上1ポイント単位、交換上限15,000ポイント) スカイマイル(1ポイント=3マイル、500ポイント以上1ポイント単位、交換上限なし) |
|
ポイントモール | Oki Doki ランド(JCBのポイントモール。Oki Doki ランドを経由するとポイントが最大20倍貯まります。) | |
ポイント特約店 | セブン‐イレブン(2倍)、高島屋(1.5倍)、小田急百貨店(2倍)、出光昭和シェル(1.5倍)、和民(2倍)、スターバックスコーヒー(5.5倍)、AOKI(3倍)、ビックカメラ(1.5倍) | |
ステージ制度 | - | |
年間利用ボーナス | - | |
備考 | ■JCB STAR MEMBERS ※毎年特典変更 集計期間中の利用合計金額によってメンバーランクが確定 ・メンバーランク 30万円以上利用:スターePLUS 50万円以上利用:スターβPLUS 100万円以上利用:スターαPLUS <Oki Dokiボーナスアップ>・・・スターePLUS:翌年のポイント10%UP スターβPLUS:翌年のポイント20%UP スターαPLUS:翌年のポイント50%UP <キャンペーンチャンスアップ> キャンペーンの翌年の抽選口数が通常よりアップ・・・スターePLUS:2倍 スターβPLUS:2倍 スターαPLUS:4倍 |
ポイント還元率・ポイント付与量
Oki Dokiポイント
ポイント還元率・マイル還元率
利用場所 | 付与単位 | ポイント交換 | マイル交換 | 商品券 | 電子マネー | キャッシュバック | プリペイドチャージ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
楽天ポイント | Pontaポイント | dポイント | nanacoポイント | WAONポイント | ANA SKY コイン | ベルメゾンポイント | ジョーシンポイント | ビックポイント | ANAマイル | JALマイル | スカイマイル | ジェフグルメカード | nanacoカード | nanacoカード | nanacoカード | nanacoカード | nanacoカード | JCBギフトカード | JCBギフトカード | JCBギフトカード | JCBギフトカード | JCBギフトカード | JCBギフトカード | JCBギフトカード | JCBギフトカード | JCBギフトカード | JCBギフトカード | JCBプレモカード | スターバックスカード | スターバックスカード | スターバックスカード | モスカード | KFCカード | マックカード | すかいらーくご優待券 | 楽天Edyチャージ | カード請求代金割引 | ポイント払い ※12 | スターバックスカード | JCBプレモカード | |||
200pt→600pt | 200pt→800pt | 200pt→800pt | 200pt→1,000pt | 200pt→800pt | 500pt→1,500coin | 200pt→1,000pt | 200pt→1,000pt | 200pt→1,000pt | 500pt→1,500mile | 500pt→1,500mile | 500pt→1,500mile | 650pt→2,000円 | 550pt→2,000円 | 1,050pt→5,100円 | 2,050pt→10,000円 | 4,050pt→20,000円 | 8,050pt→40,000円 | 1,050pt→5,000円 | 2,050pt→10,000円 | 3,050pt→15,000円 | 4,050pt→20,000円 | 5,050pt→25,000円 | 6,050pt→30,000円 | 7,050pt→35,000円 | 8,050pt→40,000円 | 9,050pt→45,000円 | 10,050pt→50,000円 | 670pt→3,000円 | 650pt→2,000円 | 1,400pt→5,000円 | 2,600pt→10,000円 | 650pt→2,000円 | 650pt→2,000円 | 650pt→2,000円 | 650pt→2,000円 | 200pt→600円 | 1pt→3円 | 1pt→4円 | 200pt→800円 | 200pt→1,000円 | |||
一般加盟店 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国内一般加盟店 | 1,000円 → 2pt | 0.60% | 0.80% | 0.80% | 1.00% | 0.80% | 0.60% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.61% | 0.72% | 0.97% | 0.97% | 0.98% | 0.99% | 0.95% | 0.97% | 0.98% | 0.98% | 0.99% | 0.99% | 0.99% | 0.99% | 0.99% | 0.99% | 0.89% | 0.61% | 0.71% | 0.76% | 0.61% | 0.61% | 0.61% | 0.61% | 0.60% | 0.60% | 0.80% | 0.80% | 1.00% | |
海外一般加盟店 | 1,000円 → 2pt | 0.60% | 0.80% | 0.80% | 1.00% | 0.80% | 0.60% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.61% | 0.72% | 0.97% | 0.97% | 0.98% | 0.99% | 0.95% | 0.97% | 0.98% | 0.98% | 0.99% | 0.99% | 0.99% | 0.99% | 0.99% | 0.99% | 0.89% | 0.61% | 0.71% | 0.76% | 0.61% | 0.61% | 0.61% | 0.61% | 0.60% | 0.60% | 0.80% | 0.80% | 1.00% | |
ETCカード | 1,000円 → 2pt | 0.60% | 0.80% | 0.80% | 1.00% | 0.80% | 0.60% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.61% | 0.72% | 0.97% | 0.97% | 0.98% | 0.99% | 0.95% | 0.97% | 0.98% | 0.98% | 0.99% | 0.99% | 0.99% | 0.99% | 0.99% | 0.99% | 0.89% | 0.61% | 0.71% | 0.76% | 0.61% | 0.61% | 0.61% | 0.61% | 0.60% | 0.60% | 0.80% | 0.80% | 1.00% | |
ECサイト | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
楽天市場 ※1 | 1,000円 → 3pt | 0.90% | 1.20% | 1.20% | 1.50% | 1.20% | 0.90% | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 0.90% | 0.90% | 0.90% | 0.92% | 1.09% | 1.45% | 1.46% | 1.48% | 1.49% | 1.42% | 1.46% | 1.47% | 1.48% | 1.48% | 1.48% | 1.48% | 1.49% | 1.49% | 1.49% | 1.34% | 0.92% | 1.07% | 1.15% | 0.92% | 0.92% | 0.92% | 0.92% | 0.90% | 0.90% | 1.20% | 1.20% | 1.50% | |
Amazon ※2 | 1,000円 → 4pt | 1.20% | 1.60% | 1.60% | 2.00% | 1.60% | 1.20% | 2.00% | 2.00% | 2.00% | 1.20% | 1.20% | 1.20% | 1.23% | 1.45% | 1.94% | 1.95% | 1.97% | 1.98% | 1.90% | 1.95% | 1.96% | 1.97% | 1.98% | 1.98% | 1.98% | 1.98% | 1.98% | 1.99% | 1.79% | 1.23% | 1.42% | 1.53% | 1.23% | 1.23% | 1.23% | 1.23% | 1.20% | 1.20% | 1.60% | 1.60% | 2.00% | |
Yahoo!ショッピング ※3 | 1,000円 → 3pt | 0.90% | 1.20% | 1.20% | 1.50% | 1.20% | 0.90% | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 0.90% | 0.90% | 0.90% | 0.92% | 1.09% | 1.45% | 1.46% | 1.48% | 1.49% | 1.42% | 1.46% | 1.47% | 1.48% | 1.48% | 1.48% | 1.48% | 1.49% | 1.49% | 1.49% | 1.34% | 0.92% | 1.07% | 1.15% | 0.92% | 0.92% | 0.92% | 0.92% | 0.90% | 0.90% | 1.20% | 1.20% | 1.50% | |
コンビニ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
セブン‐イレブン ※4 | 1,000円 → 4pt | 1.20% | 1.60% | 1.60% | 2.00% | 1.60% | 1.20% | 2.00% | 2.00% | 2.00% | 1.20% | 1.20% | 1.20% | 1.23% | 1.45% | 1.94% | 1.95% | 1.97% | 1.98% | 1.90% | 1.95% | 1.96% | 1.97% | 1.98% | 1.98% | 1.98% | 1.98% | 1.98% | 1.99% | 1.79% | 1.23% | 1.42% | 1.53% | 1.23% | 1.23% | 1.23% | 1.23% | 1.20% | 1.20% | 1.60% | 1.60% | 2.00% | |
ローソン | 1,000円 → 2pt | 0.60% | 0.80% | 0.80% | 1.00% | 0.80% | 0.60% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.61% | 0.72% | 0.97% | 0.97% | 0.98% | 0.99% | 0.95% | 0.97% | 0.98% | 0.98% | 0.99% | 0.99% | 0.99% | 0.99% | 0.99% | 0.99% | 0.89% | 0.61% | 0.71% | 0.76% | 0.61% | 0.61% | 0.61% | 0.61% | 0.60% | 0.60% | 0.80% | 0.80% | 1.00% | |
ファミリーマート | 1,000円 → 2pt | 0.60% | 0.80% | 0.80% | 1.00% | 0.80% | 0.60% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.61% | 0.72% | 0.97% | 0.97% | 0.98% | 0.99% | 0.95% | 0.97% | 0.98% | 0.98% | 0.99% | 0.99% | 0.99% | 0.99% | 0.99% | 0.99% | 0.89% | 0.61% | 0.71% | 0.76% | 0.61% | 0.61% | 0.61% | 0.61% | 0.60% | 0.60% | 0.80% | 0.80% | 1.00% | |
電子マネー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QUICPay利用 | 1,000円 → 2pt | 0.60% | 0.80% | 0.80% | 1.00% | 0.80% | 0.60% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.61% | 0.72% | 0.97% | 0.97% | 0.98% | 0.99% | 0.95% | 0.97% | 0.98% | 0.98% | 0.99% | 0.99% | 0.99% | 0.99% | 0.99% | 0.99% | 0.89% | 0.61% | 0.71% | 0.76% | 0.61% | 0.61% | 0.61% | 0.61% | 0.60% | 0.60% | 0.80% | 0.80% | 1.00% | |
百貨店 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高島屋 ※5 | 1,000円 → 3pt | 0.90% | 1.20% | 1.20% | 1.50% | 1.20% | 0.90% | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 0.90% | 0.90% | 0.90% | 0.92% | 1.09% | 1.45% | 1.46% | 1.48% | 1.49% | 1.42% | 1.46% | 1.47% | 1.48% | 1.48% | 1.48% | 1.48% | 1.49% | 1.49% | 1.49% | 1.34% | 0.92% | 1.07% | 1.15% | 0.92% | 0.92% | 0.92% | 0.92% | 0.90% | 0.90% | 1.20% | 1.20% | 1.50% | |
小田急百貨店 ※6 | 1,000円 → 4pt | 1.20% | 1.60% | 1.60% | 2.00% | 1.60% | 1.20% | 2.00% | 2.00% | 2.00% | 1.20% | 1.20% | 1.20% | 1.23% | 1.45% | 1.94% | 1.95% | 1.97% | 1.98% | 1.90% | 1.95% | 1.96% | 1.97% | 1.98% | 1.98% | 1.98% | 1.98% | 1.98% | 1.99% | 1.79% | 1.23% | 1.42% | 1.53% | 1.23% | 1.23% | 1.23% | 1.23% | 1.20% | 1.20% | 1.60% | 1.60% | 2.00% | |
ガソリン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出光昭和シェル ※7 | 1,000円 → 3pt | 0.90% | 1.20% | 1.20% | 1.50% | 1.20% | 0.90% | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 0.90% | 0.90% | 0.90% | 0.92% | 1.09% | 1.45% | 1.46% | 1.48% | 1.49% | 1.42% | 1.46% | 1.47% | 1.48% | 1.48% | 1.48% | 1.48% | 1.49% | 1.49% | 1.49% | 1.34% | 0.92% | 1.07% | 1.15% | 0.92% | 0.92% | 0.92% | 0.92% | 0.90% | 0.90% | 1.20% | 1.20% | 1.50% | |
その他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
和民 ※8 | 1,000円 → 4pt | 1.20% | 1.60% | 1.60% | 2.00% | 1.60% | 1.20% | 2.00% | 2.00% | 2.00% | 1.20% | 1.20% | 1.20% | 1.23% | 1.45% | 1.94% | 1.95% | 1.97% | 1.98% | 1.90% | 1.95% | 1.96% | 1.97% | 1.98% | 1.98% | 1.98% | 1.98% | 1.98% | 1.99% | 1.79% | 1.23% | 1.42% | 1.53% | 1.23% | 1.23% | 1.23% | 1.23% | 1.20% | 1.20% | 1.60% | 1.60% | 2.00% | |
スターバックスコーヒー ※9 | 1,000円 → 11pt | 3.30% | 4.40% | 4.40% | 5.50% | 4.40% | 3.30% | 5.50% | 5.50% | 5.50% | 3.30% | 3.30% | 3.30% | 3.38% | 4.00% | 5.34% | 5.36% | 5.43% | 5.46% | 5.23% | 5.36% | 5.40% | 5.43% | 5.44% | 5.45% | 5.46% | 5.46% | 5.46% | 5.47% | 4.92% | 3.38% | 3.92% | 4.23% | 3.38% | 3.38% | 3.38% | 3.38% | 3.30% | 3.30% | 4.40% | 4.40% | 5.50% | |
AOKI ※10 | 1,000円 → 6pt | 1.80% | 2.40% | 2.40% | 3.00% | 2.40% | 1.80% | 3.00% | 3.00% | 3.00% | 1.80% | 1.80% | 1.80% | 1.84% | 2.18% | 2.91% | 2.92% | 2.96% | 2.98% | 2.85% | 2.92% | 2.95% | 2.96% | 2.97% | 2.97% | 2.97% | 2.98% | 2.98% | 2.98% | 2.68% | 1.84% | 2.14% | 2.30% | 1.84% | 1.84% | 1.84% | 1.84% | 1.80% | 1.80% | 2.40% | 2.40% | 3.00% | |
ビックカメラ ※11 | 1,000円 → 3pt | 0.90% | 1.20% | 1.20% | 1.50% | 1.20% | 0.90% | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 0.90% | 0.90% | 0.90% | 0.92% | 1.09% | 1.45% | 1.46% | 1.48% | 1.49% | 1.42% | 1.46% | 1.47% | 1.48% | 1.48% | 1.48% | 1.48% | 1.49% | 1.49% | 1.49% | 1.34% | 0.92% | 1.07% | 1.15% | 0.92% | 0.92% | 0.92% | 0.92% | 0.90% | 0.90% | 1.20% | 1.20% | 1.50% |
ポイント付与量(目安)
利用場所 | 付与単位 | 付与率 | 年間利用合計額※ 利用額別のポイント付与量の目安です。 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年12万円 (月1万円) |
年60万円 (月5万円) |
年120万円 (月10万円) |
年240万円 (月20万円) |
年360万円 (月30万円) |
年600万円 (月50万円) |
年1,200万円 (月100万円) |
||||
一般加盟店 | ||||||||||
国内一般加盟店 | 1,000円 → 2pt | 0.20% | 240 | 1,200 | 2,400 | 4,800 | 7,200 | 12,000 | 24,000 | |
海外一般加盟店 | 1,000円 → 2pt | 0.20% | 240 | 1,200 | 2,400 | 4,800 | 7,200 | 12,000 | 24,000 | |
ETCカード | 1,000円 → 2pt | 0.20% | 240 | 1,200 | 2,400 | 4,800 | 7,200 | 12,000 | 24,000 | |
ECサイト | ||||||||||
楽天市場 ※1 | 1,000円 → 3pt | 0.30% | 360 | 1,800 | 3,600 | 7,200 | 10,800 | 18,000 | 36,000 | |
Amazon ※2 | 1,000円 → 4pt | 0.40% | 480 | 2,400 | 4,800 | 9,600 | 14,400 | 24,000 | 48,000 | |
Yahoo!ショッピング ※3 | 1,000円 → 3pt | 0.30% | 360 | 1,800 | 3,600 | 7,200 | 10,800 | 18,000 | 36,000 | |
コンビニ | ||||||||||
セブン‐イレブン ※4 | 1,000円 → 4pt | 0.40% | 480 | 2,400 | 4,800 | 9,600 | 14,400 | 24,000 | 48,000 | |
ローソン | 1,000円 → 2pt | 0.20% | 240 | 1,200 | 2,400 | 4,800 | 7,200 | 12,000 | 24,000 | |
ファミリーマート | 1,000円 → 2pt | 0.20% | 240 | 1,200 | 2,400 | 4,800 | 7,200 | 12,000 | 24,000 | |
電子マネー | ||||||||||
QUICPay利用 | 1,000円 → 2pt | 0.20% | 240 | 1,200 | 2,400 | 4,800 | 7,200 | 12,000 | 24,000 | |
百貨店 | ||||||||||
高島屋 ※5 | 1,000円 → 3pt | 0.30% | 360 | 1,800 | 3,600 | 7,200 | 10,800 | 18,000 | 36,000 | |
小田急百貨店 ※6 | 1,000円 → 4pt | 0.40% | 480 | 2,400 | 4,800 | 9,600 | 14,400 | 24,000 | 48,000 | |
ガソリン | ||||||||||
出光昭和シェル ※7 | 1,000円 → 3pt | 0.30% | 360 | 1,800 | 3,600 | 7,200 | 10,800 | 18,000 | 36,000 | |
その他 | ||||||||||
和民 ※8 | 1,000円 → 4pt | 0.40% | 480 | 2,400 | 4,800 | 9,600 | 14,400 | 24,000 | 48,000 | |
スターバックスコーヒー ※9 | 1,000円 → 11pt | 1.10% | 1,320 | 6,600 | 13,200 | 26,400 | 39,600 | 66,000 | 132,000 | |
AOKI ※10 | 1,000円 → 6pt | 0.60% | 720 | 3,600 | 7,200 | 14,400 | 21,600 | 36,000 | 72,000 | |
ビックカメラ ※11 | 1,000円 → 3pt | 0.30% | 360 | 1,800 | 3,600 | 7,200 | 10,800 | 18,000 | 36,000 |
※1OkiDokiランドを経由した場合 ※2MyJチェックとポイントアップの登録が必要 ※3OkiDokiランドを経由した場合 ※4ポイントアップ登録が必要 ※5※ポイントアップ登録が必要 ※6※ポイントアップ登録が必要 ※7※ポイントアップ登録が必要 ※8※ポイントアップ登録が必要 ※9※ポイントアップ登録が必要 ※10※ポイントアップ登録が必要 ※11※ポイントアップ登録が必要 ※12JCBトラベルで利用可能
追加機能 (ETCカード、家族カード、電子マネー)
ETCカード | 年会費:無料 ※発行手数料0円 |
---|---|
家族カード | 年会費:無料 ※対象:生計を同一にする配偶者・親・子供(高校生を除く18歳以上)の方 ※本会員と同時入会の場合、2枚まで発行可能 |
電子マネー機能 | - |
電子マネーチャージ | QUICPay利用、楽天Edy |
電子マネーチャージでポイント対象 | QUICPay利用(1,000円で2ポイント) |
スマホ決済 | Apple Pay、Google Pay |
備考 | - |
付帯保険
海外旅行保険 | 死亡後遺障害 | 2,000万円 |
---|---|---|
傷害治療 | 100万円 | |
疾病治療 | 100万円 | |
携行品損害 | 100万円 | |
賠償責任 | 2,000万円 | |
救援者費用 | 100万円 | |
航空機遅延保険 | - | |
国内旅行保険 | 死亡後遺障害 | - |
入院保険金日額 | - | |
通院保険金日額 | - | |
手術保険金 | - | |
航空機遅延保険 | - | |
ショッピング保険 | 海外 | 100万円 |
国内 | - | |
備考 | - |
付帯サービス
JCBプラザ | 海外主要空港に設置された海外サービス窓口のスタッフが、JCB加盟店の予約や観光に関する問合せを日本語で対応してくれます。主要都市9ヵ所の「JCBプラザ ラウンジ」が無料で利用できます。 |
---|---|
JCB旅行ガイドアプリ | 海外旅行情報サイト「たびらば[旅LOVER]」やスマートフォンアプリ「JCB優待 たびらば」「JCBハワイガイド」で優待情報を確認できます。 |

JCB CARD W
- 対応国際ブランド
-