コスモ・ザ・カード(トリプル)
- 対応国際ブランド
-
新規受付を終了したため
お申し込みできないカードです
お申し込みできないカードです
-
キャッシュバックを毎月満額の3000円近く頂いていました。
が、本日、不幸の手紙が届き、2024年1月でキャッシュバック終了となっ!
カード払い20万円/月、ガソリン150L/月で3000円/月のキャッシュバックは現時点で最強かと思ってます。
20年ほど前に、キャッシュバックがMax4500円/月→Max3000円/月に改悪しやがったときも他を探したけど、
代わりは続きを読む見つかりませんでした。
上記の条件で、他にキャッシュバックが大きいカードはありますか? - コスモ・ザ・カード(トリプル)のクチコミを見る
コスモ・ザ・カード(トリプル)
- 対応国際ブランド
-
新規受付を終了したため
お申し込みできないカードです
お申し込みできないカードです
基本情報
| カード名 | コスモ・ザ・カード(トリプル) |
|---|---|
| カード詳細URL | 詳細を見る |
| 発行会社 | SMBCファイナンスサービス、コスモ石油マーケティング |
| 提携会社 | - |
| 国際ブランド | Visa、Mastercard、JCB |
| 入会資格 | 18歳以上 学生可 |
| 申込み方法 | - |
| 審査・発行期間 | - |
| 年会費 | 1,375円 |
| ショッピング利用可能枠 | - |
| キャッシング利用可能枠 | - |
| リボ払い金利 | - |
| キャッシング金利 | 18.00%〜 |
| 支払い方法 |
国内:1回払い、2回払い、分割払い、リボ払い、ボーナス払い 海外:1回払い |
| 締め日・支払日 | 月末締め・翌月27日払い |
| 備考 | - |
ポイント還元
| キャッシュバックサービス | ポイント名 | キャッシュバックポイント |
|---|---|---|
| ポイント価値 | 1ポイント100円 | |
| ポイント有効期限 | - | |
| ポイント還元率 | 1.0% | |
| 付与レート | 10,000円で1ポイント | |
| ポイント特約店 | - | |
| 交換レート | 1ポイントで100円相当(キャッシュバックに交換する場合) | |
| 交換可能ポイント | - | |
| 交換可能マイル | - | |
| ポイントモール | - | |
| ステージ制度 | - | |
| 年間利用ボーナス | - | |
| 備考 | 月々の合計利用額によりキャッシュバックレート及びポイントの価値は変動します。 ※キャッシュバックレートの上限は300レートまで ※キャッシュバックの上限は3,000円まで ポイント有効期限は利用代金明細書でおトク単価が提示された翌月まで。 |
ポイント還元率・ポイント付与量
キャッシュバックポイント
ポイント還元率・マイル還元率
| 利用場所 | 付与単位 | キャッシュバック | |
|---|---|---|---|
| キャッシュバック ※1 | |||
| 1pt→100円 | |||
| 一般加盟店 | |||
| 国内一般加盟店 | 10,000円 → 1pt | 1.0% | |
| 海外一般加盟店 | 10,000円 → 1pt | 1.0% | |
| ETCカード | 10,000円 → 1pt | 1.0% | |
| ECサイト | |||
| 楽天市場 | 10,000円 → 1pt | 1.0% | |
| Amazon | 10,000円 → 1pt | 1.0% | |
| Yahoo!ショッピング | 10,000円 → 1pt | 1.0% | |
| コンビニ | |||
| セブン‐イレブン | 10,000円 → 1pt | 1.0% | |
| ローソン | 10,000円 → 1pt | 1.0% | |
| ファミリーマート | 10,000円 → 1pt | 1.0% | |
ポイント付与量(目安)
| 利用場所 | 付与単位 | 付与率 | 年間利用合計額※ 利用額別のポイント付与量の目安です。 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年12万円 (月1万円) |
年60万円 (月5万円) |
年120万円 (月10万円) |
年240万円 (月20万円) |
年360万円 (月30万円) |
年600万円 (月50万円) |
年1,200万円 (月100万円) |
||||
| 一般加盟店 | ||||||||||
| 国内一般加盟店 | 10,000円 → 1pt | 0.01% | 12 | 60 | 120 | 240 | 360 | 600 | 1,200 | |
| 海外一般加盟店 | 10,000円 → 1pt | 0.01% | 12 | 60 | 120 | 240 | 360 | 600 | 1,200 | |
| ETCカード | 10,000円 → 1pt | 0.01% | 12 | 60 | 120 | 240 | 360 | 600 | 1,200 | |
| ECサイト | ||||||||||
| 楽天市場 | 10,000円 → 1pt | 0.01% | 12 | 60 | 120 | 240 | 360 | 600 | 1,200 | |
| Amazon | 10,000円 → 1pt | 0.01% | 12 | 60 | 120 | 240 | 360 | 600 | 1,200 | |
| Yahoo!ショッピング | 10,000円 → 1pt | 0.01% | 12 | 60 | 120 | 240 | 360 | 600 | 1,200 | |
| コンビニ | ||||||||||
| セブン‐イレブン | 10,000円 → 1pt | 0.01% | 12 | 60 | 120 | 240 | 360 | 600 | 1,200 | |
| ローソン | 10,000円 → 1pt | 0.01% | 12 | 60 | 120 | 240 | 360 | 600 | 1,200 | |
| ファミリーマート | 10,000円 → 1pt | 0.01% | 12 | 60 | 120 | 240 | 360 | 600 | 1,200 | |
※1交換商品価値はキャッシュバックレートにより変動
追加機能 (ETCカード、家族カード、電子マネー)
| ETCカード | 年会費:無料 ※発行手数料1,100円 |
|---|---|
| 家族カード | 年会費:440円 ※対象:同居・同姓の家族(高校生を除く18歳以上)の方 |
| 電子マネー機能 | - |
| 電子マネーチャージ | 楽天Edy |
| 電子マネーチャージでポイント対象 | - |
| 対応する電子ウォレット | Apple Pay、Google Pay |
| 利用可能なコード決済 | 楽天ペイ |
| 備考 | - |
付帯保険
| 海外旅行保険 | 死亡後遺障害 | 2,000万円(自動付帯:2,000万円) |
|---|---|---|
| 傷害治療 | 200万円(自動付帯:200万円) | |
| 疾病治療 | 200万円(自動付帯:200万円) | |
| 携行品損害 | 20万円(自動付帯:20万円) | |
| 賠償責任 | 2,000万円(自動付帯:2,000万円) | |
| 救援者費用 | 200万円(自動付帯:200万円) | |
| 航空機遅延保険 | - | |
| 国内旅行保険 | 死亡後遺障害 | 1,000万円 |
| 入院保険金日額 | 2,000円 | |
| 通院保険金日額 | - | |
| 手術保険金 | - | |
| 航空機遅延保険 | - | |
| ショッピング保険 | 海外 | 150万円 |
| 国内 | 150万円 | |
| 備考 | カード紛失・盗難の際、届け日から60日前にさかのぼり、それ以降の不正使用を補償 | |
付帯サービス
| 旅行予約デスク | 「シティトラベルデスク」が利用できます。会員割引価格(3%〜8%OFF)で国内外のパッケージツアー予約が可能です。 |
|---|---|
| 海外サポートデスク | 現地での観光案内や各種予約、トラブル時などに日本語で対応してくれる「セディナ海外デスク」が利用できます。 |
| 海外おみやげ宅配サービス | 帰国に合わせて、商品を希望日に配達できます。全商品5%OFFで利用できます。 |
コスモ・ザ・カード(トリプル)
- 対応国際ブランド
-
新規受付を終了したため
お申し込みできないカードです
お申し込みできないカードです



