ZAGカード
- 対応国際ブランド
-
新規受付を終了したため
お申し込みできないカードです
お申し込みできないカードです
ZAGカード
- 対応国際ブランド
-
新規受付を終了したため
お申し込みできないカードです
お申し込みできないカードです
基本情報
| カード名 | ZAGカード |
|---|---|
| 発行会社 | SMBCファイナンスサービス |
| 提携会社 | ザグザグ |
| 国際ブランド | Visa |
| 入会資格 | 20歳以上 学生可 |
| 申込み方法 | Web申込み、郵送申込み |
| 審査・発行期間 | 通常2週間 |
| 年会費 | 1,375円(初年度無料) ※年5万円以上利用で翌年度無料 |
| ショッピング利用可能枠 | - |
| キャッシング利用可能枠 | 1万円〜200万円 新規入会時は上限50万円 |
| リボ払い金利 | 15.00% |
| キャッシング金利 | 18.00% |
| 支払い方法 |
国内:1回払い、2回払い、分割払い、リボ払い、ボーナス払い 海外:1回払い、リボ払い |
| 締め日・支払日 | 末日締め・翌月26日払い |
| 備考 | - |
ポイント還元
| ZAGカードポイント | ポイント名 | ZAGカードポイント |
|---|---|---|
| ポイント価値 | 1ポイント1円 | |
| ポイント有効期限 | 〜12ヶ月 | |
| ポイント還元率 | 0.5%〜3.63% | |
| 付与レート | 200円で1ポイント | |
| ポイント特約店 | ・付与率7.2倍 ザグザグ各店舗 |
|
| 交換レート | 500ポイントで500円相当(ポイント払いに交換する場合) | |
| 交換可能ポイント | - | |
| 交換可能マイル | - | |
| ポイントモール | - | |
| ステージ制度 | - | |
| 年間利用ボーナス | - | |
| 備考 | ザグザグ各店舗での利用では、平日と土日で付与ポイントが異なります。平日は110円毎に4ポイント、土日は110円毎に7ポイント。 |
ポイント還元率・ポイント付与量
ZAGカードポイント
ポイント還元率・マイル還元率
| 利用場所 | 付与単位 | キャッシュバック | |
|---|---|---|---|
| ポイント払い ※2 | |||
| 500pt→500円 | |||
| 一般加盟店 | |||
| 国内一般加盟店 | 200円 → 1pt | 0.5% | |
| 海外一般加盟店 | 200円 → 1pt | 0.5% | |
| ETCカード | 200円 → 1pt | 0.5% | |
| ECサイト | |||
| 楽天市場 | 200円 → 1pt | 0.5% | |
| Amazon | 200円 → 1pt | 0.5% | |
| Yahoo!ショッピング | 200円 → 1pt | 0.5% | |
| コンビニ | |||
| セブン‐イレブン | 200円 → 1pt | 0.5% | |
| ローソン | 200円 → 1pt | 0.5% | |
| ファミリーマート | 200円 → 1pt | 0.5% | |
| その他 | |||
| ザグザグ各店舗 ※1 | 110円 → 4pt | 3.63% | |
ポイント付与量(目安)
| 利用場所 | 付与単位 | 付与率 | 年間利用合計額※ 利用額別のポイント付与量の目安です。 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年12万円 (月1万円) |
年60万円 (月5万円) |
年120万円 (月10万円) |
年240万円 (月20万円) |
年360万円 (月30万円) |
年600万円 (月50万円) |
年1,200万円 (月100万円) |
||||
| 一般加盟店 | ||||||||||
| 国内一般加盟店 | 200円 → 1pt | 0.5% | 600 | 3,000 | 6,000 | 12,000 | 18,000 | 30,000 | 60,000 | |
| 海外一般加盟店 | 200円 → 1pt | 0.5% | 600 | 3,000 | 6,000 | 12,000 | 18,000 | 30,000 | 60,000 | |
| ETCカード | 200円 → 1pt | 0.5% | 600 | 3,000 | 6,000 | 12,000 | 18,000 | 30,000 | 60,000 | |
| ECサイト | ||||||||||
| 楽天市場 | 200円 → 1pt | 0.5% | 600 | 3,000 | 6,000 | 12,000 | 18,000 | 30,000 | 60,000 | |
| Amazon | 200円 → 1pt | 0.5% | 600 | 3,000 | 6,000 | 12,000 | 18,000 | 30,000 | 60,000 | |
| Yahoo!ショッピング | 200円 → 1pt | 0.5% | 600 | 3,000 | 6,000 | 12,000 | 18,000 | 30,000 | 60,000 | |
| コンビニ | ||||||||||
| セブン‐イレブン | 200円 → 1pt | 0.5% | 600 | 3,000 | 6,000 | 12,000 | 18,000 | 30,000 | 60,000 | |
| ローソン | 200円 → 1pt | 0.5% | 600 | 3,000 | 6,000 | 12,000 | 18,000 | 30,000 | 60,000 | |
| ファミリーマート | 200円 → 1pt | 0.5% | 600 | 3,000 | 6,000 | 12,000 | 18,000 | 30,000 | 60,000 | |
| その他 | ||||||||||
| ザグザグ各店舗 ※1 | 110円 → 4pt | 3.64% | 4,364 | 21,818 | 43,636 | 87,273 | 130,909 | 218,182 | 436,364 | |
※1土日は7ポイント付与 ※2500円単位での利用
追加機能 (ETCカード、家族カード、電子マネー)
| ETCカード | 年会費:無料 ※発行手数料1,100円 ※1枚まで発行可能 |
|---|---|
| 家族カード | - |
| 電子マネー機能 | - |
| 電子マネーチャージ | iD利用、楽天Edy |
| 電子マネーチャージでポイント対象 | - |
| 対応する電子ウォレット | Apple Pay |
| 利用可能なコード決済 | 楽天ペイ |
| 備考 | - |
付帯保険
| 海外旅行保険 | 死亡後遺障害 | 2,000万円(自動付帯:2,000万円) |
|---|---|---|
| 傷害治療 | 200万円(自動付帯:200万円) | |
| 疾病治療 | 200万円(自動付帯:200万円) | |
| 携行品損害 | 20万円(自動付帯:20万円) | |
| 賠償責任 | 2,000万円(自動付帯:2,000万円) | |
| 救援者費用 | 200万円(自動付帯:200万円) | |
| 航空機遅延保険 | - | |
| 国内旅行保険 | 死亡後遺障害 | 1,000万円 |
| 入院保険金日額 | 2,000円 | |
| 通院保険金日額 | - | |
| 手術保険金 | - | |
| 航空機遅延保険 | - | |
| ショッピング保険 | 海外 | 150万円 |
| 国内 | 150万円 | |
| 備考 | - | |
付帯サービス
| Vpassチケット | 宝塚歌劇、ミュージカル・演劇、コンサートなどのチケットを優待価格で購入できます。 |
|---|---|
| レンタカーサービス | オリックスレンタカー、タイムズ カーレンタル、トヨタレンタカー、日産レンタカーを優待価格で利用出来ます。 |
| JR東海エクスプレス予約サービス | 東海道・山陽・九州新幹線(東京〜鹿児島中央間)のネット予約とIC乗車をクレジットカードで行えます。 ※年会費1,100円 |
| 引越優待サービス | カードでの支払いで、引越基本料金20%割引やダンボール無料サービスなどが利用出来ます。 |
| カード盗難・紛失保障 | 盗難・紛失の連絡後、60日前以降の不正使用分を対象に補償してくれます。受付は24時間体制です。 |
| プレミアムクラブオフ | 国内宿泊、レジャー、スポーツ、ショッピング、リラクゼーション、ライフサポート・サービスが優待価格で利用出来ます。 |
| 旅行予約デスク | 「シティトラベルデスク」の会員割引価格(3%〜8%OFF)で国内外のパッケージツアー予約が可能です。 |
ZAGカード
- 対応国際ブランド
-
新規受付を終了したため
お申し込みできないカードです
お申し込みできないカードです





