Honya Club With Tカード
- 対応国際ブランド
-
新規受付を終了したため
お申し込みできないカードです
お申し込みできないカードです
Honya Club With Tカード
- 対応国際ブランド
-
新規受付を終了したため
お申し込みできないカードです
お申し込みできないカードです
基本情報
| カード名 | Honya Club With Tカード |
|---|---|
| 発行会社 | オリエントコーポレーション |
| 提携会社 | 日本出版販売、Tカード |
| 国際ブランド | JCB |
| 入会資格 | 18歳以上 学生可 |
| 申込み方法 | Web申込み |
| 審査・発行期間 | 最短8営業日 通常3週間 |
| 年会費 | 1,375円(初年度無料) ※年1回以上利用で翌年度無料 |
| ショッピング利用可能枠 | 10万円〜300万円 |
| キャッシング利用可能枠 | 10万円〜100万円 |
| リボ払い金利 | 18.00% |
| キャッシング金利 | 15.00%〜18.00% |
| 支払い方法 |
国内:1回払い、2回払い、分割払い、リボ払い、ボーナス払い 海外:1回払い、リボ払い |
| 締め日・支払日 | 末日締め・翌月27日払い |
| 備考 | - |
ポイント還元
| Vポイント | ポイント名 | Vポイント |
|---|---|---|
| ポイント価値 | 1ポイント1円 | |
| ポイント有効期限 | 〜12ヶ月 | |
| ポイント還元率 | 0.5%〜2.0% | |
| 付与レート | 200円で1ポイント(1会計毎の利用額) | |
| ポイント特約店 | ・付与率3倍 Honya Club With 対象加盟店 ・付与率2倍 ファミリーマート |
|
| 交換レート | 1ポイントで1円相当(ポイント払いに交換する場合) | |
| 交換可能ポイント | Vポイント | |
| 交換可能マイル | ANAマイル(1ポイント=0.5マイル、500ポイント以上500ポイント単位) | |
| ポイントモール | Vモール(Vモールを経由し、参加ショップで買物・資料請求などでVポイントが通常ポイントに加え別途加算) | |
| ステージ制度 | - | |
| 年間利用ボーナス | - | |
| 備考 | ■付与ポイント ・Vポイント提携先(カードの提示で100〜200円(税抜)につき1ポイント) ・JCB加盟店(カード利用で200円(税込)につき1ポイント) ・Honya Club With 対象加盟店(カード利用で200円(税込)につき1ポイント) ・リボ払いを利用した場合は、さらに200円(税込)につき1ポイント加算 ■ポイントの有効期限 最終利用日(貯める、使う、交換する)から1年間 |
ポイント還元率・ポイント付与量
Vポイント
ポイント還元率・マイル還元率
| 利用場所 | 付与単位 | ポイント交換 | マイル交換 | 電子マネー | キャッシュバック | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vポイント ※4 | ANAマイル | Vマネーチャージ | ポイント払い | |||
| 1pt→1pt | 500pt→250mile | 1pt→1円 | 1pt→1円 | |||
| 一般加盟店 | ||||||
| 国内一般加盟店 | 200円 → 1pt | 0.5% | 0.25% | 0.5% | 0.5% | |
| 海外一般加盟店 | 200円 → 1pt | 0.5% | 0.25% | 0.5% | 0.5% | |
| ETCカード | 200円 → 1pt | 0.5% | 0.25% | 0.5% | 0.5% | |
| リボ払い ※1 | 200円 → 4pt | 2.0% | 1.0% | 2.0% | 2.0% | |
| ECサイト | ||||||
| 楽天市場 | 200円 → 1pt | 0.5% | 0.25% | 0.5% | 0.5% | |
| Amazon | 200円 → 1pt | 0.5% | 0.25% | 0.5% | 0.5% | |
| Yahoo!ショッピング | 200円 → 1pt | 0.5% | 0.25% | 0.5% | 0.5% | |
| コンビニ | ||||||
| セブン‐イレブン | 200円 → 1pt | 0.5% | 0.25% | 0.5% | 0.5% | |
| ローソン | 200円 → 1pt | 0.5% | 0.25% | 0.5% | 0.5% | |
| ファミリーマート ※2 | 200円 → 2pt | 1.0% | 0.5% | 1.0% | 1.0% | |
| その他 | ||||||
| Honya Club With 対象加盟店 ※3 | 200円 → 3pt | 1.5% | 0.75% | 1.5% | 1.5% | |
ポイント付与量(目安)
| 利用場所 | 付与単位 | 付与率 | 年間利用合計額※ 利用額別のポイント付与量の目安です。 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年12万円 (月1万円) |
年60万円 (月5万円) |
年120万円 (月10万円) |
年240万円 (月20万円) |
年360万円 (月30万円) |
年600万円 (月50万円) |
年1,200万円 (月100万円) |
||||
| 一般加盟店 | ||||||||||
| 国内一般加盟店 | 200円 → 1pt | 0.5% | 600 | 3,000 | 6,000 | 12,000 | 18,000 | 30,000 | 60,000 | |
| 海外一般加盟店 | 200円 → 1pt | 0.5% | 600 | 3,000 | 6,000 | 12,000 | 18,000 | 30,000 | 60,000 | |
| ETCカード | 200円 → 1pt | 0.5% | 600 | 3,000 | 6,000 | 12,000 | 18,000 | 30,000 | 60,000 | |
| リボ払い ※1 | 200円 → 4pt | 2.0% | 2,400 | 12,000 | 24,000 | 48,000 | 72,000 | 120,000 | 240,000 | |
| ECサイト | ||||||||||
| 楽天市場 | 200円 → 1pt | 0.5% | 600 | 3,000 | 6,000 | 12,000 | 18,000 | 30,000 | 60,000 | |
| Amazon | 200円 → 1pt | 0.5% | 600 | 3,000 | 6,000 | 12,000 | 18,000 | 30,000 | 60,000 | |
| Yahoo!ショッピング | 200円 → 1pt | 0.5% | 600 | 3,000 | 6,000 | 12,000 | 18,000 | 30,000 | 60,000 | |
| コンビニ | ||||||||||
| セブン‐イレブン | 200円 → 1pt | 0.5% | 600 | 3,000 | 6,000 | 12,000 | 18,000 | 30,000 | 60,000 | |
| ローソン | 200円 → 1pt | 0.5% | 600 | 3,000 | 6,000 | 12,000 | 18,000 | 30,000 | 60,000 | |
| ファミリーマート ※2 | 200円 → 2pt | 1.0% | 1,200 | 6,000 | 12,000 | 24,000 | 36,000 | 60,000 | 120,000 | |
| その他 | ||||||||||
| Honya Club With 対象加盟店 ※3 | 200円 → 3pt | 1.5% | 1,800 | 9,000 | 18,000 | 36,000 | 54,000 | 90,000 | 180,000 | |
※1Vポイント提携先でのカードの提示で100〜200円(税抜)ごとに1ポイント+JCB加盟店でのカード利用で200円(税込)ごとに1ポイント+Honya Club With 対象加盟店でのカード利用で200円(税込)につき1ポイント+リボ払いで200円(税込)ごとに1ポイント ※2Vポイント提携先でのカードの提示で100〜200円(税抜)ごとに1ポイント+JCB加盟店でのカード利用で200円(税込)ごとに1ポイント ※3Vポイント提携先でのカードの提示で100〜200円(税抜)ごとに1ポイント+JCB加盟店でのカード利用で200円(税込)ごとに1ポイント+Honya Club With 対象加盟店でのカード利用で200円(税込)につき1ポイント ※4Vポイントが直接貯まるカードです
追加機能 (ETCカード、家族カード、電子マネー)
| ETCカード | 年会費:無料 ※発行手数料0円 |
|---|---|
| 家族カード | - |
| 電子マネー機能 | - |
| 電子マネーチャージ | iD利用、QUICPay利用、楽天Edy |
| 電子マネーチャージでポイント対象 | - |
| 対応する電子ウォレット | Apple Pay、Google Pay |
| 利用可能なコード決済 | 楽天ペイ |
| 備考 | - |
付帯保険
| 海外旅行保険 | 死亡後遺障害 | 2,000万円 |
|---|---|---|
| 傷害治療 | 200万円 | |
| 疾病治療 | 200万円 | |
| 携行品損害 | 100万円 | |
| 賠償責任 | 2,000万円 | |
| 救援者費用 | 200万円 | |
| 航空機遅延保険 | - | |
| 国内旅行保険 | 死亡後遺障害 | 1,000万円 |
| 入院保険金日額 | - | |
| 通院保険金日額 | - | |
| 手術保険金 | - | |
| 航空機遅延保険 | - | |
| ショッピング保険 | 海外 | - |
| 国内 | - | |
| 備考 | 万一、紛失・盗難に遭われてカードの不正使用を被った場合、届出から60日前にさかのぼり、それ以降に不正使用された損害をオリコが負担。 | |
付帯サービス
| 海外サポートデスク | 現地での観光案内や各種予約、トラブル時などに日本語で対応してくれる「海外デスク」が利用できます。 |
|---|---|
| パッケージツアー優待サービス | オリコ旅行センターで各旅行会社のパッケージツアーが同行者も含めて、優待価格で利用できます。国内パッケージツアーは3%〜5%OFF、海外パッケージツアーは3%〜8%OFFとなります。 |
| 空港手荷物宅配サービス | 海外旅行の出発・帰国の際に、指定場所と空港間(往復)の手荷物宅配が優待価格で利用できます。 ※対象空港:成田国際空港、羽田空港(国際線)、関西国際空港 |
| 海外おみやげ宅配サービス | 帰国に合わせて、商品を希望日に配達できます。全商品15%OFFで利用できます。 |
| 格安航空券サービス | 日本全国発の海外格安航空券が24時間空席照会可能です。国内航空券を全路線の中から、優待価格で利用することができます。 |
| レンタカーサービス | 海外レンタカーサービスが5%〜15%OFF、国内レンタカーサービスが5%〜20%OFFで利用できます。 |
| 国際電話サービス | 海外から日本へキャッシュレスで国際電話がかけられます。通話料金はオリコカードで、口座から引き落としとなります。 |
Honya Club With Tカード
- 対応国際ブランド
-
新規受付を終了したため
お申し込みできないカードです
お申し込みできないカードです





