特徴
-
入会特典でピーチポイントがもらえる
新規入会特典として、2,000円分のピーチポイントが加算され、日頃の買い物利用で貯まるOki Dokiポイントをピーチポイントに交換することもできます。貯まったピーチポイントは貯まったPeachの運賃や手数料、カード会員限定のセールで航空券の購入に利用できます。また、JCBのOki DokiポイントはANAマイルと交換することができます。
-
会員限定航空券スペシャルプライスセールに年4回参加できる
プレミアム会員は、会員限定の航空券セールが年に4回参加できます。会員限定セールなら競争率が下がるので購入できる可能性が高まります。
-
最高3,000万円の海外旅行保険付き
最高3,000万円の海外旅行傷害保険が付帯されており、さらに、カードで購入した商品を最高100万円まで補償するショッピング保険も付帯されています。
-
対象期間中のカード利用で、ピーチポイントが貰える
年間50万円以上のカード利用で、ピーチポイントが10,000円分貰えます。
-
PEACH SHOP ONLINEで利用できるクーポンが貰える
年間30万円以上のカード利用で、 PEACH SHOP ONLINEで使用できる500円オフクーポンが貰えます。
※PEACH SHOP ONLINEで3,000円(税込)以上の買物に利用可能 -
対象期間中に3万円以上のカード利用で、ホットコーヒーサービス
対象期間中に3万円以上カードを利用すると、機内サービス時にPeach CARDおよびコーヒーPASSカードの掲示で、年間20杯までホットコーヒーがサービスしてもらえます。
※1回の搭乗につき1杯のみ
Peach Card プレミアム(JCB)
- 対応国際ブランド
-
お申し込みできないカードです
Peach Card プレミアム(JCB)
- 対応国際ブランド
-
お申し込みできないカードです
基本情報
| カード名 | Peach Card プレミアム(JCB) |
|---|---|
| カード詳細URL | 詳細を見る(公式サイトへ) |
| 発行会社 | ジェーシービー |
| 提携会社 | Peach Aviation |
| 国際ブランド | JCB |
| 入会資格 | 18歳以上 本人または配偶者に安定した継続的な収入のある方 学生可 高校生を除く |
| 申込み方法 | Web申込み |
| 審査・発行期間 | 最短3営業日 通常1週間 |
| 年会費 | 5,500円 |
| ショッピング利用可能枠 | JCB公式サイトでご確認ください |
| キャッシング利用可能枠 | JCB公式サイトでご確認ください |
| リボ払い金利 | JCB公式サイトでご確認ください |
| キャッシング金利 | JCB公式サイトでご確認ください |
| 支払い方法 |
国内:- 海外:- |
| 締め日・支払日 | JCB公式サイトでご確認ください |
| 備考 | - |
ポイント還元
| Oki Dokiポイントプログラム | ポイント名 | Oki Dokiポイント |
|---|---|---|
| ポイント価値 | 1ポイント5円 | |
| ポイント有効期限 | 〜24ヶ月 | |
| ポイント還元率 | 0.5%〜1.6% | |
| 付与レート | 1,000円で1ポイント(月間利用合計額) | |
| ポイント特約店 | - | |
| 交換レート | 200ポイントで1,000ポイント相当(ビックポイントに交換する場合) | |
| 交換可能ポイント | 楽天ポイント、Pontaポイント、dポイント、nanacoポイント、WAONポイント、ANA SKY コイン、ベルメゾンポイント、ジョーシンポイント、ビックポイント、ピーチポイント | |
| 交換可能マイル | ANAマイル(1ポイント=3マイル、500ポイント以上1ポイント単位、交換上限なし) JALマイル(1ポイント=3マイル、500ポイント以上1ポイント単位、交換上限15,000ポイント) スカイマイル(1ポイント=3マイル、500ポイント以上1ポイント単位、交換上限なし) |
|
| ポイントモール | Oki Doki ランド(JCBのポイントモール。Oki Doki ランドを経由するとポイントが最大20倍貯まります。) | |
| ステージ制度 | ■JCB STAR MEMBERS ・メンバーランク(集計期間中の利用合計金額によってメンバーランクが確定) 50万円以上利用:スターβ(1.1倍) 100万円以上利用:スターα(1.2倍) |
|
| 年間利用ボーナス | - | |
| 備考 | - |
ポイント還元率・ポイント付与量
Oki Dokiポイント
ポイント還元率・マイル還元率
| 利用場所 | 付与単位 | ポイント交換 | マイル交換 | 商品券 | 電子マネー | キャッシュバック | プリペイドチャージ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 楽天ポイント | Pontaポイント | dポイント | nanacoポイント | WAONポイント | ANA SKY コイン | ベルメゾンポイント | ジョーシンポイント | ビックポイント | ピーチポイント | ANAマイル | JALマイル | スカイマイル | ジェフグルメカード | nanacoカード | nanacoカード | nanacoカード | nanacoカード | nanacoカード | JCBギフトカード | JCBギフトカード | JCBギフトカード | JCBギフトカード | JCBギフトカード | JCBギフトカード | JCBギフトカード | JCBギフトカード | JCBギフトカード | JCBギフトカード | スターバックスカード | スターバックスカード | スターバックスカード | モスカード | KFCカード | マックカード | すかいらーくご優待券 | 楽天Edyチャージ | カード請求代金割引 | ポイント払い ※3 | スターバックスカード | |||
| 200pt→600pt | 200pt→800pt | 200pt→800pt | 200pt→900pt | 200pt→800pt | 500pt→1,500coin | 200pt→1,000pt | 200pt→1,000pt | 200pt→1,000pt | 200pt→1,600pt | 500pt→1,500mile | 500pt→1,500mile | 500pt→1,500mile | 650pt→2,000円 | 600pt→2,000円 | 1,200pt→5,100円 | 2,300pt→10,000円 | 4,500pt→20,000円 | 8,900pt→40,000円 | 1,100pt→5,000円 | 2,100pt→10,000円 | 3,100pt→15,000円 | 4,100pt→20,000円 | 5,100pt→25,000円 | 6,100pt→30,000円 | 7,100pt→35,000円 | 8,100pt→40,000円 | 9,100pt→45,000円 | 10,100pt→50,000円 | 650pt→2,000円 | 1,400pt→5,000円 | 2,600pt→10,000円 | 650pt→2,000円 | 650pt→2,000円 | 650pt→2,000円 | 650pt→2,000円 | 200pt→600円 | 1pt→3円 | 1pt→4円 | 200pt→800円 | |||
| 一般加盟店 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国内一般加盟店 | 1,000円 → 1pt | 0.3% | 0.4% | 0.4% | 0.45% | 0.4% | 0.3% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.8% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.33% | 0.42% | 0.43% | 0.44% | 0.44% | 0.45% | 0.47% | 0.48% | 0.48% | 0.49% | 0.49% | 0.49% | 0.49% | 0.49% | 0.49% | 0.3% | 0.35% | 0.38% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.4% | 0.4% | |
| 海外一般加盟店 ※1 | 1,000円 → 2pt | 0.6% | 0.8% | 0.8% | 0.9% | 0.8% | 0.6% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 1.6% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.61% | 0.66% | 0.85% | 0.86% | 0.88% | 0.89% | 0.9% | 0.95% | 0.96% | 0.97% | 0.98% | 0.98% | 0.98% | 0.98% | 0.98% | 0.99% | 0.61% | 0.71% | 0.76% | 0.61% | 0.61% | 0.61% | 0.61% | 0.6% | 0.6% | 0.8% | 0.8% | |
| ETCカード | 1,000円 → 1pt | 0.3% | 0.4% | 0.4% | 0.45% | 0.4% | 0.3% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.8% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.33% | 0.42% | 0.43% | 0.44% | 0.44% | 0.45% | 0.47% | 0.48% | 0.48% | 0.49% | 0.49% | 0.49% | 0.49% | 0.49% | 0.49% | 0.3% | 0.35% | 0.38% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.4% | 0.4% | |
| ECサイト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 楽天市場 ※2 | 1,000円 → 2pt | 0.6% | 0.8% | 0.8% | 0.9% | 0.8% | 0.6% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 1.6% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.61% | 0.66% | 0.85% | 0.86% | 0.88% | 0.89% | 0.9% | 0.95% | 0.96% | 0.97% | 0.98% | 0.98% | 0.98% | 0.98% | 0.98% | 0.99% | 0.61% | 0.71% | 0.76% | 0.61% | 0.61% | 0.61% | 0.61% | 0.6% | 0.6% | 0.8% | 0.8% | |
| Amazon | 1,000円 → 1pt | 0.3% | 0.4% | 0.4% | 0.45% | 0.4% | 0.3% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.8% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.33% | 0.42% | 0.43% | 0.44% | 0.44% | 0.45% | 0.47% | 0.48% | 0.48% | 0.49% | 0.49% | 0.49% | 0.49% | 0.49% | 0.49% | 0.3% | 0.35% | 0.38% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.4% | 0.4% | |
| Yahoo!ショッピング ※2 | 1,000円 → 2pt | 0.6% | 0.8% | 0.8% | 0.9% | 0.8% | 0.6% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 1.6% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.61% | 0.66% | 0.85% | 0.86% | 0.88% | 0.89% | 0.9% | 0.95% | 0.96% | 0.97% | 0.98% | 0.98% | 0.98% | 0.98% | 0.98% | 0.99% | 0.61% | 0.71% | 0.76% | 0.61% | 0.61% | 0.61% | 0.61% | 0.6% | 0.6% | 0.8% | 0.8% | |
| コンビニ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| セブン‐イレブン | 1,000円 → 1pt | 0.3% | 0.4% | 0.4% | 0.45% | 0.4% | 0.3% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.8% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.33% | 0.42% | 0.43% | 0.44% | 0.44% | 0.45% | 0.47% | 0.48% | 0.48% | 0.49% | 0.49% | 0.49% | 0.49% | 0.49% | 0.49% | 0.3% | 0.35% | 0.38% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.4% | 0.4% | |
| ローソン | 1,000円 → 1pt | 0.3% | 0.4% | 0.4% | 0.45% | 0.4% | 0.3% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.8% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.33% | 0.42% | 0.43% | 0.44% | 0.44% | 0.45% | 0.47% | 0.48% | 0.48% | 0.49% | 0.49% | 0.49% | 0.49% | 0.49% | 0.49% | 0.3% | 0.35% | 0.38% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.4% | 0.4% | |
| ファミリーマート | 1,000円 → 1pt | 0.3% | 0.4% | 0.4% | 0.45% | 0.4% | 0.3% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.8% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.33% | 0.42% | 0.43% | 0.44% | 0.44% | 0.45% | 0.47% | 0.48% | 0.48% | 0.49% | 0.49% | 0.49% | 0.49% | 0.49% | 0.49% | 0.3% | 0.35% | 0.38% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.4% | 0.4% | |
ポイント付与量(目安)
| 利用場所 | 付与単位 | 付与率 | 年間利用合計額※ 利用額別のポイント付与量の目安です。 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年12万円 (月1万円) |
年60万円 (月5万円) |
年120万円 (月10万円) |
年240万円 (月20万円) |
年360万円 (月30万円) |
年600万円 (月50万円) |
年1,200万円 (月100万円) |
||||
| 一般加盟店 | ||||||||||
| 国内一般加盟店 | 1,000円 → 1pt | 0.1% | 120 | 600 | 1,200 | 2,400 | 3,600 | 6,000 | 12,000 | |
| 海外一般加盟店 ※1 | 1,000円 → 2pt | 0.2% | 240 | 1,200 | 2,400 | 4,800 | 7,200 | 12,000 | 24,000 | |
| ETCカード | 1,000円 → 1pt | 0.1% | 120 | 600 | 1,200 | 2,400 | 3,600 | 6,000 | 12,000 | |
| ECサイト | ||||||||||
| 楽天市場 ※2 | 1,000円 → 2pt | 0.2% | 240 | 1,200 | 2,400 | 4,800 | 7,200 | 12,000 | 24,000 | |
| Amazon | 1,000円 → 1pt | 0.1% | 120 | 600 | 1,200 | 2,400 | 3,600 | 6,000 | 12,000 | |
| Yahoo!ショッピング ※2 | 1,000円 → 2pt | 0.2% | 240 | 1,200 | 2,400 | 4,800 | 7,200 | 12,000 | 24,000 | |
| コンビニ | ||||||||||
| セブン‐イレブン | 1,000円 → 1pt | 0.1% | 120 | 600 | 1,200 | 2,400 | 3,600 | 6,000 | 12,000 | |
| ローソン | 1,000円 → 1pt | 0.1% | 120 | 600 | 1,200 | 2,400 | 3,600 | 6,000 | 12,000 | |
| ファミリーマート | 1,000円 → 1pt | 0.1% | 120 | 600 | 1,200 | 2,400 | 3,600 | 6,000 | 12,000 | |
※1MyJチェックに登録が必要 ※2Oki Dokiランドを経由した場合 ※3JCBトラベルで利用可能
追加機能 (ETCカード、家族カード、電子マネー)
| ETCカード | 年会費:550円(初年度無料) ※いずれかの条件を満たすと翌年度無料 ・ETCスルーカードを年1回以上利用 ・ショッピング利用合計金額50万円(税込)以上利用 ※発行手数料0円 ※1枚まで発行可能 |
|---|---|
| 家族カード | 年会費:880円 ※対象:生計を同一にする配偶者・親・子供(高校生を除く18歳以上)の方 ※本会員が学生の場合は申し込み不可 ※オンライン申し込みでの同時申込は2名まで |
| 電子マネー機能 | - |
| 電子マネーチャージ | QUICPay利用、楽天Edy |
| 電子マネーチャージでポイント対象 | - |
| 対応する電子ウォレット | Apple Pay、Google Pay |
| 利用可能なコード決済 | 楽天ペイ |
| 備考 | - |
付帯保険
| 海外旅行保険 | 死亡後遺障害 | 3,000万円 |
|---|---|---|
| 傷害治療 | 100万円 | |
| 疾病治療 | 100万円 | |
| 携行品損害 | 100万円 | |
| 賠償責任 | 2,000万円 | |
| 救援者費用 | 100万円 | |
| 航空機遅延保険 | - | |
| 国内旅行保険 | 死亡後遺障害 | - |
| 入院保険金日額 | - | |
| 通院保険金日額 | - | |
| 手術保険金 | - | |
| 航空機遅延保険 | - | |
| ショッピング保険 | 海外 | 100万円 |
| 国内 | - | |
| 備考 | ■携行品損害 1旅行中20万円限度 |
|
付帯サービス
| JCBプラザコールセンター(日本) | 海外渡航前に、現地JCB加盟店のレストラン・エステなどをお電話で予約手配出来る無料サービスが利用出来ます。 |
|---|---|
| JCBプラザコールセンター(海外) | クレジットカードの紛失・盗難のお問い合わせなど、海外旅行中の事故や緊急トラブル時に日本語・英語で相談出来るサービスです。 |
| 空港免税店割引サービス | 「ANA DUTY FREE SHOP」が成田国際空港では5%OFF、関西国際空港では10%OFFで利用出来ます。 |
| JCBPLAZA | 海外主要空港に設置された海外サービス窓口のスタッフが、JCB加盟店の予約や観光に関する問合せを日本語で対応。「JCBプラザ ラウンジ」が無料で利用出来ます。 ※JCB会員の場合 |
| JCB旅行ガイドアプリ | 海外旅行情報サイト「たびらば[旅LOVER]」やスマートフォンアプリ「JCB優待 たびらば」「JCBハワイガイド」で優待情報を確認出来ます。 |
| JCB GLOBAL WiFi | 海外Wi-Fiルーターレンタルを20%オフで利用出来ます。 |
| 海外レンタカーサービス | ダラーレンタカー、エイビスレンタカー、バジェットレンタカー、ハーツレンタカー、ニッポンレンタカー、ナショナルカーレンタルを優待価格で利用出来ます。 |
| JCB海外おみやげサービス | 帰国日に合わせて、商品を指定の場所へ配達出来ます。 |
| 高品質スーツケースのレンタルサービス | アールワイレンタルで高品質スーツケースをレンタル。海外旅行必須アイテム3点も無料でレンタル出来ます。 |
| JCB紛失・盗難海外サポート | 海外でカードを紛失・盗難にあったときは、状況に応じて海外専用緊急再発行カード手配などのサポートを日本語で対応してくれます。 |
| 海外キャッシングサービス | 海外で現金が必要になったとき、ATMや提携先金融機関の窓口で簡単にキャッシング利用が出来ます。 |
| チケットJCB | コンサートやミュージカル、スポーツなどのチケットを優待価格で購入出来ます。 |
| ディズニー | ディズニー・デザインのクレジットカードの紹介や、東京ディズニーリゾート(R)の特典情報など、各種ディズニーコンテンツが利用出来ます。 |
| MyJCBアプリ | オンライン上でご利用状況などが確認出来るサービスMyJCBを、スマートフォン上でより簡単に利用するためのアプリです。 |
| J/Secureワンタイムパスワードアプリ | スマホアプリで発行される、1回限り有効なパスワードで不正取引を防ぎます。 |
Peach Card プレミアム(JCB)
- 対応国際ブランド
-
お申し込みできないカードです





