セゾンプラチナ・ビジネス・アメリカン・エキスプレス(R)・カード

様々なビジネスサポートが受けられるセゾンプラチナカードです。
事務用品や宅配サービスなど、様々な業種の経費の支払いに料金交渉の手間なくいつでも優待価格で利用できる「ビジネス・アドバンテージ」や選べる引き落とし口座など、様々な限定サービスを利用することができます。
専門家のおすすめポイント(岩田昭男さん)
岩田昭男さん
クレジットカード評論家。早稲田大学を卒業後、月刊誌の記者を経て独立。「キャッシュレス覇権戦争」(NHK出版)など、多数の書籍の執筆・監修を担当している。
ポイント還元率・マイル還元率
| 利用場所 | 付与単位 | ポイント交換 | マイル交換 | オンラインクーポン | 商品券 | キャッシュバック | プリペイドチャージ | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pontaポイント | dポイント | nanacoポイント | ANA SKY コイン | ベルメゾンポイント | DMMポイント | ANAマイル | JALマイル | Amazonギフトカード | ドットマネーギフトコード | ベルメゾン(千趣会)お買い物券 | UCギフトカード | モスカード | すかいらーくご優待券 | JTB旅行券 | ポイント払い | スターバックスカード | |||
| 200pt→900pt | 200pt→900pt | 200pt→920pt | 200pt→900coin | 200pt→1,000pt | 200pt→900pt | 200pt→600mile | 200pt→500mile | 5,000pt→25,000円 | 200pt→900円 | 1,000pt→5,000円 | 500pt→2,000円 | 400pt→2,000円 | 200pt→1,000円 | 1,200pt→5,000円 | 200pt→900円 | 200pt→900円 | |||
| 一般加盟店 | |||||||||||||||||||
| 国内一般加盟店 | 1,000円 → 1pt | 0.45% | 0.45% | 0.46% | 0.45% | 0.5% | 0.45% | 0.3% | 0.25% | 0.5% | 0.45% | 0.5% | 0.4% | 0.5% | 0.5% | 0.41% | 0.45% | 0.45% | |
| 海外一般加盟店 | 1,000円 → 2pt | 0.9% | 0.9% | 0.92% | 0.9% | 1.0% | 0.9% | 0.6% | 0.5% | 1.0% | 0.9% | 1.0% | 0.8% | 1.0% | 1.0% | 0.83% | 0.9% | 0.9% | |
| ETCカード | 1,000円 → 1pt | 0.45% | 0.45% | 0.46% | 0.45% | 0.5% | 0.45% | 0.3% | 0.25% | 0.5% | 0.45% | 0.5% | 0.4% | 0.5% | 0.5% | 0.41% | 0.45% | 0.45% | |
| ECサイト | |||||||||||||||||||
| 楽天市場 ※1 | 1,000円 → 2pt | 0.9% | 0.9% | 0.92% | 0.9% | 1.0% | 0.9% | 0.6% | 0.5% | 1.0% | 0.9% | 1.0% | 0.8% | 1.0% | 1.0% | 0.83% | 0.9% | 0.9% | |
| Amazon | 1,000円 → 1pt | 0.45% | 0.45% | 0.46% | 0.45% | 0.5% | 0.45% | 0.3% | 0.25% | 0.5% | 0.45% | 0.5% | 0.4% | 0.5% | 0.5% | 0.41% | 0.45% | 0.45% | |
| Yahoo!ショッピング ※1 | 1,000円 → 2pt | 0.9% | 0.9% | 0.92% | 0.9% | 1.0% | 0.9% | 0.6% | 0.5% | 1.0% | 0.9% | 1.0% | 0.8% | 1.0% | 1.0% | 0.83% | 0.9% | 0.9% | |
| コンビニ | |||||||||||||||||||
| セブン‐イレブン | 1,000円 → 1pt | 0.45% | 0.45% | 0.46% | 0.45% | 0.5% | 0.45% | 0.3% | 0.25% | 0.5% | 0.45% | 0.5% | 0.4% | 0.5% | 0.5% | 0.41% | 0.45% | 0.45% | |
| ローソン | 1,000円 → 1pt | 0.45% | 0.45% | 0.46% | 0.45% | 0.5% | 0.45% | 0.3% | 0.25% | 0.5% | 0.45% | 0.5% | 0.4% | 0.5% | 0.5% | 0.41% | 0.45% | 0.45% | |
| ファミリーマート | 1,000円 → 1pt | 0.45% | 0.45% | 0.46% | 0.45% | 0.5% | 0.45% | 0.3% | 0.25% | 0.5% | 0.45% | 0.5% | 0.4% | 0.5% | 0.5% | 0.41% | 0.45% | 0.45% | |
| 電子マネー | |||||||||||||||||||
| iD利用 | 1,000円 → 1pt | 0.45% | 0.45% | 0.46% | 0.45% | 0.5% | 0.45% | 0.3% | 0.25% | 0.5% | 0.45% | 0.5% | 0.4% | 0.5% | 0.5% | 0.41% | 0.45% | 0.45% | |
| QUICPay利用 | 1,000円 → 1pt | 0.45% | 0.45% | 0.46% | 0.45% | 0.5% | 0.45% | 0.3% | 0.25% | 0.5% | 0.45% | 0.5% | 0.4% | 0.5% | 0.5% | 0.41% | 0.45% | 0.45% | |
セゾンプラチナ・ビジネス・アメリカン・エキスプレス(R)・カード
ポイント付与量(目安)
| 利用場所 | 付与単位 | 付与率 | 年間利用合計額※ 利用額別のポイント付与量の目安です。 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年12万円 (月1万円) |
年60万円 (月5万円) |
年120万円 (月10万円) |
年240万円 (月20万円) |
年360万円 (月30万円) |
年600万円 (月50万円) |
年1,200万円 (月100万円) |
||||
| 一般加盟店 | ||||||||||
| 国内一般加盟店 | 1,000円 → 1pt | 0.1% | 120 | 600 | 1,200 | 2,400 | 3,600 | 6,000 | 12,000 | |
| 海外一般加盟店 | 1,000円 → 2pt | 0.2% | 240 | 1,200 | 2,400 | 4,800 | 7,200 | 12,000 | 24,000 | |
| ETCカード | 1,000円 → 1pt | 0.1% | 120 | 600 | 1,200 | 2,400 | 3,600 | 6,000 | 12,000 | |
| ECサイト | ||||||||||
| 楽天市場 ※1 | 1,000円 → 2pt | 0.2% | 240 | 1,200 | 2,400 | 4,800 | 7,200 | 12,000 | 24,000 | |
| Amazon | 1,000円 → 1pt | 0.1% | 120 | 600 | 1,200 | 2,400 | 3,600 | 6,000 | 12,000 | |
| Yahoo!ショッピング ※1 | 1,000円 → 2pt | 0.2% | 240 | 1,200 | 2,400 | 4,800 | 7,200 | 12,000 | 24,000 | |
| コンビニ | ||||||||||
| セブン‐イレブン | 1,000円 → 1pt | 0.1% | 120 | 600 | 1,200 | 2,400 | 3,600 | 6,000 | 12,000 | |
| ローソン | 1,000円 → 1pt | 0.1% | 120 | 600 | 1,200 | 2,400 | 3,600 | 6,000 | 12,000 | |
| ファミリーマート | 1,000円 → 1pt | 0.1% | 120 | 600 | 1,200 | 2,400 | 3,600 | 6,000 | 12,000 | |
| 電子マネー | ||||||||||
| iD利用 | 1,000円 → 1pt | 0.1% | 120 | 600 | 1,200 | 2,400 | 3,600 | 6,000 | 12,000 | |
| QUICPay利用 | 1,000円 → 1pt | 0.1% | 120 | 600 | 1,200 | 2,400 | 3,600 | 6,000 | 12,000 | |
※1セゾンポイントモールを経由した場合
ポイント還元率・マイル還元率
| 利用場所 | 付与単位 | ポイント交換 | マイル交換 | 電子マネー | キャッシュバック | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANA SKY コイン | ANAマイル | nanacoチャージ | ポイント払い ※1 | |||
| 500pt→500coin | 500pt→350mile | 1pt→1円 | 1pt→1円 | |||
| 一般加盟店 | ||||||
| 国内一般加盟店 | 100円 → 0pt | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 海外一般加盟店 | 100円 → 0pt | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| ETCカード | 100円 → 0pt | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| ECサイト | ||||||
| 楽天市場 | 100円 → 0pt | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| Amazon | 100円 → 0pt | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| Yahoo!ショッピング | 100円 → 0pt | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| コンビニ | ||||||
| セブン‐イレブン | 100円 → 1pt | 1.0% | 0.7% | 1.0% | 1.0% | |
| ローソン | 100円 → 0pt | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| ファミリーマート | 100円 → 0pt | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
セゾンプラチナ・ビジネス・アメリカン・エキスプレス(R)・カード
ポイント付与量(目安)
| 利用場所 | 付与単位 | 付与率 | 年間利用合計額※ 利用額別のポイント付与量の目安です。 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年12万円 (月1万円) |
年60万円 (月5万円) |
年120万円 (月10万円) |
年240万円 (月20万円) |
年360万円 (月30万円) |
年600万円 (月50万円) |
年1,200万円 (月100万円) |
||||
| 一般加盟店 | ||||||||||
| 国内一般加盟店 | 100円 → 0pt | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 海外一般加盟店 | 100円 → 0pt | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ETCカード | 100円 → 0pt | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ECサイト | ||||||||||
| 楽天市場 | 100円 → 0pt | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Amazon | 100円 → 0pt | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Yahoo!ショッピング | 100円 → 0pt | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| コンビニ | ||||||||||
| セブン‐イレブン | 100円 → 1pt | 1.0% | 1,200 | 6,000 | 12,000 | 24,000 | 36,000 | 60,000 | 120,000 | |
| ローソン | 100円 → 0pt | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ファミリーマート | 100円 → 0pt | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
※1オムニ7サイトで利用可能
| 満足度 | 4 |
|---|
| ポイント・マイル | 5 |
|---|---|
| 付帯サービス | 4 |
| 会員専用サイト | 4 |
| 申込手続き | 4 |
|---|---|
| デザイン | 5 |
| ステータス | 5 |
| 満足度 | 1 |
|---|
| ポイント・マイル | 1 |
|---|---|
| 付帯サービス | 3 |
| 会員専用サイト | 4 |
| 申込手続き | 4 |
|---|---|
| デザイン | 5 |
| ステータス | 3 |
| 満足度 | 5 |
|---|
| ポイント・マイル | 5 |
|---|---|
| 付帯サービス | 5 |
| 会員専用サイト | 5 |
| 申込手続き | 5 |
|---|---|
| デザイン | 4 |
| ステータス | 4 |
セゾンプラチナ・ビジネス・アメリカン・エキスプレス(R)・カード
© Kakaku.com, Inc. All Rights Reserved. 無断転載禁止