特徴
-
フライトだけじゃない。カード利用で貯められるJALマイル
JALグループの飛行機に搭乗すると、通常のフライトマイルに加えて10%分のJALマイルが付与されるカード会員だけのボーナスマイルがもらえます。さらに、フライト以外でもショッピングの利用で200円につき1マイル、対象の店舗では2マイルが貯められるなど、JALマイルが貯まる仕組みになっています。貯めたマイルはJALグループの特典航空券に交換できたり、国際線のアップグレード特典に利用できたりと様々な使い道があります。
-
小田急グループで利用可能な小田急ポイント。カード活用で上手に貯められる
カード利用200円ごとに1ポイント貯まる小田急ポイントは、加盟店での支払いに利用できるほか、企画商品やJALマイルとの交換ができる小田急グループの共通ポイント。いつもの買い物で貯まるのはもちろん、小田急百貨店や小田急ロマンスカーの利用、全国の小田急グループゴルフ場での利用で最大10%のポイントが貯まります。さらに、小田急線各駅で定期券や特急券、フリーパス等をカードで購入、またはモバイルPASMOまたはApple PayのPASMOで定期券を購入すると100円につき1ポイントと付与率が2倍になります。家族会員とポイント共有することもできるので、毎日の支払いにカードを活用することでポイントを上手に貯められます。
-
旅先での万が一をサポートする旅行保険&カード会員限定の優待特典
海外・国内の旅行先で起きた病気やケガの治療費などが最高1,000万円まで補償される旅行保険が付帯。また、年間最高100万円補償のショッピングガード保険も利用可能です。さらに、飲食店やレジャー施設、宿泊施設など全国の幅広いジャンルの対象施設でカードの掲示もしくはカードを利用すると割引サービスが受けられるカード会員限定の特典もあります。
JALカード OPクレジット
- 対応国際ブランド
-
お申し込みできないカードです
-
【ポイント・マイル】
ショッピングプレミアムに加入することでJALマイル1%還元です。小田急系列でカード利用すればさらに1%ポイント還元です。
【付帯サービス】
海外旅行保険/国内旅行傷害保険
【会員専用サイト】
JCBと小田急ポイント両方のサイトが使えて、キャンペーンは両方申し込めます。
明細はJCBサイトで確認してます。
【申込手続き】
詳細忘れ続きを読むましたがWEBでスムーズだったと思います。
【デザイン】
JALと小田急のブランドをもっと目立たせてもいいと思います。
【ステータス】
一般カードなのでそんなに無いですね。
- JALカード OPクレジットのユーザーレビューを見る
JALカード OPクレジット
- 対応国際ブランド
-
お申し込みできないカードです
基本情報
| カード名 | JALカード OPクレジット |
|---|---|
| カード詳細URL | 詳細を見る(公式サイトへ) |
| 発行会社 | ジェーシービー |
| 提携会社 | JALカード |
| 国際ブランド | JCB |
| 入会資格 | 18歳以上 学生可 |
| 申込み方法 | - |
| 審査・発行期間 | 通常4週間 |
| 年会費 | 2,200円(初年度無料) |
| ショッピング利用可能枠 | - |
| キャッシング利用可能枠 | ショッピング専用クレジットカード |
| リボ払い金利 | - |
| キャッシング金利 | - |
| 支払い方法 |
国内:1回払い、2回払い、分割払い、リボ払い、ボーナス払い 海外:1回払い |
| 締め日・支払日 | 15日締め・翌月10日払い |
| 備考 | - |
ポイント還元
| JALマイルコース | ポイント名 | JALマイル |
|---|---|---|
| ポイント価値 | - | |
| ポイント有効期限 | - | |
| ポイント還元率 | 0.5%〜1.0% | |
| 付与レート | 200円で1マイル(1会計毎の利用額) | |
| ポイント特約店 | ・付与率2倍 大丸、松坂屋 |
|
| 交換レート | 1マイルで1マイル相当(JALマイルに交換する場合) | |
| 交換可能ポイント | 楽天ポイント、Pontaポイント、dポイント | |
| 交換可能マイル | JALマイル | |
| ポイントモール | - | |
| ステージ制度 | - | |
| 年間利用ボーナス | - | |
| 備考 | 【JALマイレージバンク】 ■JALショッピングマイル 通常:200円=1マイル、特約店:200円=2マイル ■JALカードショッピングマイル・プレミアム 年会費4,950円で「ショッピングマイル・プレミアム」に入会すると、ショッピングマイルが2倍! 通常:100円=1マイル、特約店:100円=2マイル ■ボーナスマイル 入会搭乗:1000マイル+搭乗ごと:区間基本マイルの10%プラス+2年目以降毎年最初の搭乗時:1000マイル ■相互交換 2000ポイント⇒1000マイル 10,000マイル⇒10,000ポイント ■JMBモール 「JMBモール」を経由してのネットショッピングや会員登録、資料請求でマイル加算 |
ポイント還元率・ポイント付与量
JALマイル
ポイント還元率・マイル還元率
| 利用場所 | 付与単位 | ポイント交換 | マイル交換 | オンラインクーポン | 商品券 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 楽天ポイント ※1 | 楽天ポイント | Pontaポイント ※1 | Pontaポイント | dポイント | JALマイル ※2 | Amazonギフトカード | こども商品券 | モスカード | ファミリーマート専用プリペイドカード | |||
| 3,000mile→1,500pt | 10,000mile→8,000pt | 9,000mile→4,500pt | 10,000mile→10,000pt | 10,000mile→10,000pt | 1mile→1mile | 10,000mile→8,000円 | 10,000mile→10,000円 | 10,000mile→10,000円 | 10,000mile→10,500円 | |||
| 一般加盟店 | ||||||||||||
| 国内一般加盟店 | 200円 → 1mile | 0.25% | 0.4% | 0.25% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.4% | 0.5% | 0.5% | 0.52% | |
| 海外一般加盟店 | 200円 → 1mile | 0.25% | 0.4% | 0.25% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.4% | 0.5% | 0.5% | 0.52% | |
| ETCカード | 200円 → 1mile | 0.25% | 0.4% | 0.25% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.4% | 0.5% | 0.5% | 0.52% | |
| ECサイト | ||||||||||||
| 楽天市場 | 200円 → 1mile | 0.25% | 0.4% | 0.25% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.4% | 0.5% | 0.5% | 0.52% | |
| Amazon | 200円 → 1mile | 0.25% | 0.4% | 0.25% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.4% | 0.5% | 0.5% | 0.52% | |
| Yahoo!ショッピング | 200円 → 1mile | 0.25% | 0.4% | 0.25% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.4% | 0.5% | 0.5% | 0.52% | |
| コンビニ | ||||||||||||
| セブン‐イレブン | 200円 → 1mile | 0.25% | 0.4% | 0.25% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.4% | 0.5% | 0.5% | 0.52% | |
| ローソン | 200円 → 1mile | 0.25% | 0.4% | 0.25% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.4% | 0.5% | 0.5% | 0.52% | |
| ファミリーマート | 200円 → 1mile | 0.25% | 0.4% | 0.25% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.4% | 0.5% | 0.5% | 0.52% | |
| 百貨店 | ||||||||||||
| 大丸 | 200円 → 2mile | 0.5% | 0.8% | 0.5% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 0.8% | 1.0% | 1.0% | 1.05% | |
| 松坂屋 | 200円 → 2mile | 0.5% | 0.8% | 0.5% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 0.8% | 1.0% | 1.0% | 1.05% | |
ポイント付与量(目安)
| 利用場所 | 付与単位 | 付与率 | 年間利用合計額※ 利用額別のポイント付与量の目安です。 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年12万円 (月1万円) |
年60万円 (月5万円) |
年120万円 (月10万円) |
年240万円 (月20万円) |
年360万円 (月30万円) |
年600万円 (月50万円) |
年1,200万円 (月100万円) |
||||
| 一般加盟店 | ||||||||||
| 国内一般加盟店 | 200円 → 1mile | 0.5% | 600 | 3,000 | 6,000 | 12,000 | 18,000 | 30,000 | 60,000 | |
| 海外一般加盟店 | 200円 → 1mile | 0.5% | 600 | 3,000 | 6,000 | 12,000 | 18,000 | 30,000 | 60,000 | |
| ETCカード | 200円 → 1mile | 0.5% | 600 | 3,000 | 6,000 | 12,000 | 18,000 | 30,000 | 60,000 | |
| ECサイト | ||||||||||
| 楽天市場 | 200円 → 1mile | 0.5% | 600 | 3,000 | 6,000 | 12,000 | 18,000 | 30,000 | 60,000 | |
| Amazon | 200円 → 1mile | 0.5% | 600 | 3,000 | 6,000 | 12,000 | 18,000 | 30,000 | 60,000 | |
| Yahoo!ショッピング | 200円 → 1mile | 0.5% | 600 | 3,000 | 6,000 | 12,000 | 18,000 | 30,000 | 60,000 | |
| コンビニ | ||||||||||
| セブン‐イレブン | 200円 → 1mile | 0.5% | 600 | 3,000 | 6,000 | 12,000 | 18,000 | 30,000 | 60,000 | |
| ローソン | 200円 → 1mile | 0.5% | 600 | 3,000 | 6,000 | 12,000 | 18,000 | 30,000 | 60,000 | |
| ファミリーマート | 200円 → 1mile | 0.5% | 600 | 3,000 | 6,000 | 12,000 | 18,000 | 30,000 | 60,000 | |
| 百貨店 | ||||||||||
| 大丸 | 200円 → 2mile | 1.0% | 1,200 | 6,000 | 12,000 | 24,000 | 36,000 | 60,000 | 120,000 | |
| 松坂屋 | 200円 → 2mile | 1.0% | 1,200 | 6,000 | 12,000 | 24,000 | 36,000 | 60,000 | 120,000 | |
※1交換マイル数により交換レートが異なります ※2JALマイルが直接貯まるカードです
追加機能 (ETCカード、家族カード、電子マネー)
| ETCカード | 年会費:550円(初年度無料) 【2年目以降の年会費無料条件】 1. ETCスルーカードのお支払いが1回以上 または 2. ショッピング利用合計金額が50万円(税込)以上 ※発行手数料0円 |
|---|---|
| 家族カード | 年会費:1,100円(初年度無料) ※対象:生計を同一にする配偶者・親・子供(高校生を除く18歳以上)の方 ※本会員が学生の場合は発行不可 |
| 電子マネー機能 | - |
| 電子マネーチャージ | QUICPay利用、楽天Edy、PASMO(オートチャージ可) |
| 電子マネーチャージでポイント対象 | - |
| 対応する電子ウォレット | Google Pay |
| 利用可能なコード決済 | - |
| 備考 | - |
付帯保険
| 海外旅行保険 | 死亡後遺障害 | 1,000万円(自動付帯:1,000万円) |
|---|---|---|
| 傷害治療 | - | |
| 疾病治療 | - | |
| 携行品損害 | - | |
| 賠償責任 | - | |
| 救援者費用 | 100万円(自動付帯:100万円) | |
| 航空機遅延保険 | - | |
| 国内旅行保険 | 死亡後遺障害 | 1,000万円(自動付帯:1,000万円) |
| 入院保険金日額 | 10,000円 | |
| 通院保険金日額 | - | |
| 手術保険金 | - | |
| 航空機遅延保険 | - | |
| ショッピング保険 | 海外 | 100万円 |
| 国内 | - | |
| 備考 | - | |
付帯サービス
| 人間ドック優待サービス | JALカード提携の特約店で、人間ドックなどを優待価格で利用できます。 |
|---|
JALカード OPクレジット
- 対応国際ブランド
-
お申し込みできないカードです





