特徴
-
欲しいモノはその場で買うというスタイル、毎月ムリのない一定額払い
「R-styleカード」はリボ払い専用カード。利用金額や利用件数に関わらず、指定した毎月一定金額の支払いになります(5,000円から設定)。すべてのショッピング・キャッシングの利用分は、元利定額リボ払いになります。
-
常時ポイント2倍。さらに12月はポイント5倍に
毎月のショッピング利用合計金額200円ごとに1ポイントが貯まるラブリィポイント。R-styleカードなら、ポイントプログラム「ラブリィポイント」が他のJACCSカードに比べて2倍付与されます。さらに、クリスマスや年末など、イベントの多い12月はポイントが5倍になります。出費が多いときこそR-styleカードで支払えば、賢くポイント貯めることができます。
-
利用金額に応じてポイントアップ率が決まる『ラブリィ☆アップステージ』
前年の年間カードショッピング利用金額合計(1/1〜12/31利用分)に応じて、『ラブリィ☆アップステージ』のポイントアップ率が決まり、翌年一年間(翌2月〜翌々年1月ポイント獲得分)のポイントがアップします。年間300万円以上利用すれば、ポイントアップ率は最大100%になります。
まとめ
初年度年会費無料、年1回以上のカード利用がある次年度の年会費も無料になる、リボ専用カードです。リボ払い専用カードの中ではショッピングリボ払い手数料が9.90%と比較的安く利用することができます。また、カード利用200円につき1ポイントが貯まるラブリィポイントが、いつでも2倍の2ポイント貯まり、イベントの多い12月はポイントが5倍になります。年会費を節約しながら毎月の支払いも安定させたいとい方向けのカードです。
R-styleカード
- 対応国際ブランド
-
お申し込みできないカードです
-
リボ専用だが、9.9%低金利に引かれて作成。
・審査に時間がかかる。他のカードは2日程だが、こちらは2週間かかった。
・支払い方法はリボのみだが、9.9%の年利は銀行金利並みでいい。
・手数料無料でコンビニATMから返済できる。
海外仕入れ決算→売上後すぐに繰り上げ返済→利用金額に応じてポイント&請求額から割引。使えば使うほど金利よりポイント還元が上回る続きを読む逆ザヤで美味しいですw
初回Jデポ6,000円分も申し込みでもらえるので、ほとんど利子なんて取られないようなもんです。海外旅行保険付帯も良い。
今は一番金額使ってるカードですね。 -
クレジットカードは数枚持ってるけど、気付けば一番使ってるカードかも。
-
リボ専用カードは他にもたくさんあるので、あまり知られていないのかもしれませんが、
ずばり、「知る人ぞ知る」優れたカードだと思います。
まず入会すると、請求時に値引きとなる「Jデポ」がもれなく1,000円もらえます。
入会金・年会費は無料なのに、この特典は地味にうれしい。
それにショッピングプロテクションという保険が自動付帯されているのもポイント高い。
特にちょっと続きを読む高いもの買う時は、買ってすぐ何かあったらって考えると不安になるから、
買う時の安心感だけでも、保険があるとないとじゃだいぶ違うかなと思います。
ポイントは通常のジャックスカードの2倍つきます。
携帯料金の請求額が値引きされる「Jデポモバイル」に交換すれば還元率は高いし、
ジャックスカードには年間利用額と入会年数に応じてポイントのUP率が変わっていく仕組みがあるから、使えば使うほど、長く使えば使うほど味が出るカードとも言えるかも。
デザインも黒基調で悪くないし、「Jデポ」はあまり他では見かけないシステムなので、
ためしに入ってみる価値はあるかなと思います。 - R-styleカードのユーザーレビューを見る
-
年率約1%アップですのでまだ安い方だとは思いますが、金利でお使いの方は他社カードへの切り替えも検討が良いかも
- R-styleカードのクチコミを見る
R-styleカード
- 対応国際ブランド
-
お申し込みできないカードです
基本情報
| カード名 | R-styleカード |
|---|---|
| カード詳細URL | 詳細を見る(公式サイトへ) |
| 発行会社 | ジャックス |
| 提携会社 | - |
| 国際ブランド | Visa |
| 入会資格 | 18歳以上 学生可 |
| 申込み方法 | - |
| 審査・発行期間 | - |
| 年会費 | 1,375円(初年度無料) ※年1回以上利用で翌年度無料 |
| ショッピング利用可能枠 | - |
| キャッシング利用可能枠 | - |
| リボ払い金利 | - |
| キャッシング金利 | 15.00%〜 |
| 支払い方法 |
国内:リボ払い 海外:リボ払い |
| 締め日・支払日 | 月末締め・翌月27日払い |
| 備考 | - |
ポイント還元
| ラブリィポイント | ポイント名 | ラブリィポイント |
|---|---|---|
| ポイント価値 | 1ポイント1円 | |
| ポイント有効期限 | 〜24ヶ月 | |
| ポイント還元率 | 1.0%〜1.5% | |
| 付与レート | 200円で2ポイント | |
| ポイント特約店 | - | |
| 交換レート | 1,000ポイントで1,000ポイント相当(Pontaポイントに交換する場合) | |
| 交換可能ポイント | 楽天ポイント、Pontaポイント、dポイント、nanacoポイント、ANA SKY コイン、ベルメゾンポイント、Gポイント、Vポイント | |
| 交換可能マイル | ANAマイル(1ポイント=0.6マイル、1,000ポイント以上500ポイント単位) JALマイル(1ポイント=0.5マイル、1,000ポイント以上500ポイント単位) |
|
| ポイントモール | JACCSモール(株式会社ジャックスが運営するインターコムクラブ会員限定のショッピングモール。) | |
| ステージ制度 | ラブリィ☆アップステージ(年間のカードショッピング利用金額合計に応じて翌年のポイントがアップします。) 50万円以上:50%、100万円以上:70%、150万円以上:80%、200万円以上:90%、300万円以上:100% |
|
| 年間利用ボーナス | - | |
| 備考 | 毎年12月は獲得ポイントが5倍になります。 |
ポイント還元率・ポイント付与量
ラブリィポイント
ポイント還元率・マイル還元率
| 利用場所 | 付与単位 | ポイント交換 | マイル交換 | オンラインクーポン | 商品券 | キャッシュバック | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 楽天ポイント | Pontaポイント | dポイント | nanacoポイント | ANA SKY コイン | ベルメゾンポイント | Gポイント | Vポイント | ANAマイル | JALマイル | Amazonギフトカード | QUOカード | ジェフグルメカード | VJAギフトカード | マックカード | カード請求代金割引 ※2 | カード請求代金割引 | |||
| 1,000pt→900pt | 1,000pt→1,000pt | 1,000pt→1,000pt | 1,000pt→1,000pt | 3,000pt→3,000coin | 1,000pt→1,000pt | 1,000pt→1,000pt | 1,000pt→900pt | 1,000pt→600mile | 1,000pt→500mile | 3,100pt→3,000円 | 3,300pt→3,000円 | 3,300pt→3,000円 | 3,300pt→3,000円 | 3,300pt→3,000円 | 1,000pt→1,050円 | 1,000pt→1,100円 | |||
| 一般加盟店 | |||||||||||||||||||
| 国内一般加盟店 | 200円 → 2pt | 0.9% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 0.9% | 0.6% | 0.5% | 0.96% | 0.9% | 0.9% | 0.9% | 0.9% | 1.05% | 1.1% | |
| 海外一般加盟店 | 200円 → 2pt | 0.9% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 0.9% | 0.6% | 0.5% | 0.96% | 0.9% | 0.9% | 0.9% | 0.9% | 1.05% | 1.1% | |
| ETCカード | 200円 → 2pt | 0.9% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 0.9% | 0.6% | 0.5% | 0.96% | 0.9% | 0.9% | 0.9% | 0.9% | 1.05% | 1.1% | |
| ECサイト | |||||||||||||||||||
| 楽天市場 ※1 | 200円 → 3pt | 1.35% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.35% | 0.9% | 0.75% | 1.45% | 1.36% | 1.36% | 1.36% | 1.36% | 1.57% | 1.65% | |
| Amazon ※1 | 200円 → 3pt | 1.35% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.35% | 0.9% | 0.75% | 1.45% | 1.36% | 1.36% | 1.36% | 1.36% | 1.57% | 1.65% | |
| Yahoo!ショッピング ※1 | 200円 → 3pt | 1.35% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.35% | 0.9% | 0.75% | 1.45% | 1.36% | 1.36% | 1.36% | 1.36% | 1.57% | 1.65% | |
| コンビニ | |||||||||||||||||||
| セブン‐イレブン | 200円 → 2pt | 0.9% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 0.9% | 0.6% | 0.5% | 0.96% | 0.9% | 0.9% | 0.9% | 0.9% | 1.05% | 1.1% | |
| ローソン | 200円 → 2pt | 0.9% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 0.9% | 0.6% | 0.5% | 0.96% | 0.9% | 0.9% | 0.9% | 0.9% | 1.05% | 1.1% | |
| ファミリーマート | 200円 → 2pt | 0.9% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 0.9% | 0.6% | 0.5% | 0.96% | 0.9% | 0.9% | 0.9% | 0.9% | 1.05% | 1.1% | |
ポイント付与量(目安)
| 利用場所 | 付与単位 | 付与率 | 年間利用合計額※ 利用額別のポイント付与量の目安です。 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年12万円 (月1万円) |
年60万円 (月5万円) |
年120万円 (月10万円) |
年240万円 (月20万円) |
年360万円 (月30万円) |
年600万円 (月50万円) |
年1,200万円 (月100万円) |
||||
| 一般加盟店 | ||||||||||
| 国内一般加盟店 | 200円 → 2pt | 1.0% | 1,200 | 6,000 | 12,000 | 24,000 | 36,000 | 60,000 | 120,000 | |
| 海外一般加盟店 | 200円 → 2pt | 1.0% | 1,200 | 6,000 | 12,000 | 24,000 | 36,000 | 60,000 | 120,000 | |
| ETCカード | 200円 → 2pt | 1.0% | 1,200 | 6,000 | 12,000 | 24,000 | 36,000 | 60,000 | 120,000 | |
| ECサイト | ||||||||||
| 楽天市場 ※1 | 200円 → 3pt | 1.5% | 1,800 | 9,000 | 18,000 | 36,000 | 54,000 | 90,000 | 180,000 | |
| Amazon ※1 | 200円 → 3pt | 1.5% | 1,800 | 9,000 | 18,000 | 36,000 | 54,000 | 90,000 | 180,000 | |
| Yahoo!ショッピング ※1 | 200円 → 3pt | 1.5% | 1,800 | 9,000 | 18,000 | 36,000 | 54,000 | 90,000 | 180,000 | |
| コンビニ | ||||||||||
| セブン‐イレブン | 200円 → 2pt | 1.0% | 1,200 | 6,000 | 12,000 | 24,000 | 36,000 | 60,000 | 120,000 | |
| ローソン | 200円 → 2pt | 1.0% | 1,200 | 6,000 | 12,000 | 24,000 | 36,000 | 60,000 | 120,000 | |
| ファミリーマート | 200円 → 2pt | 1.0% | 1,200 | 6,000 | 12,000 | 24,000 | 36,000 | 60,000 | 120,000 | |
※1JACCSモールを経由した場合 ※2Jデポ
追加機能 (ETCカード、家族カード、電子マネー)
| ETCカード | 年会費:無料 ※発行手数料0円 |
|---|---|
| 家族カード | - |
| 電子マネー機能 | - |
| 電子マネーチャージ | 楽天Edy |
| 電子マネーチャージでポイント対象 | - |
| 対応する電子ウォレット | Apple Pay、Google Pay |
| 利用可能なコード決済 | 楽天ペイ |
| 備考 | - |
付帯保険
| 海外旅行保険 | 死亡後遺障害 | 1,000万円 |
|---|---|---|
| 傷害治療 | 200万円 | |
| 疾病治療 | 200万円 | |
| 携行品損害 | 20万円 | |
| 賠償責任 | 2,000万円 | |
| 救援者費用 | 200万円 | |
| 航空機遅延保険 | 10万円(乗継遅延費用2万円、出航遅延費用等2万円、寄託手荷物遅延費用2万円、寄託手荷物紛失費用4万円) | |
| 国内旅行保険 | 死亡後遺障害 | - |
| 入院保険金日額 | - | |
| 通院保険金日額 | - | |
| 手術保険金 | - | |
| 航空機遅延保険 | - | |
| ショッピング保険 | 海外 | - |
| 国内 | - | |
| 備考 | カード紛失・盗難時は、お届け日の60日前から60日後(計121日間)の不正使用による損害額をジャックスカードが補償 | |
R-styleカード
- 対応国際ブランド
-
お申し込みできないカードです



