特徴
-
ゴールドカードでも年会費が永年無料
カード年会費はリゾートトラストが負担するため、本会員・家族会員ともに永年無料でゴールドカードのサービスを利用できます。
-
ゴールドカードの特典が充実
ツアーの基本料金が最大5%割引となるゴールドトラベルデスクを利用できるほか、国内外にある35か所の空港ラウンジを無料利用できる特典が付いています。また、ENEOSで給油をすると、「ゴールドガソリン割引」により1リットルあたり2円引きになる特典も付いています。
-
24時間・年中無休で車のトラブルに対応
24時間・年中無休で車のトラブルに対応してくれる「ドライバーズサポート24」のロードサービス付きです。事故や故障の際にコールセンターに電話すると、JAFロードサービスに取り次ぎ。JAFロードサービス利用の場合に限り、実費負担金を年1回最大13,000円まで補償されます。※JAF会員は無料、非JAF会員は実費負担
-
最高5,000万円の旅行傷害保険が付帯
海外・国内ともに最高5,000万円の旅行傷害保険が付帯しています。海外は自動付帯、国内は利用条件による付帯となっています。また、カードを利用して購入した商品が破損や盗難被害に遭った場合、年間300万円を限度に補償してもらえます。
-
RTTGポイントのポイントも貯まる
カード利用額1,000円ごとに5ポイントのポイントプラスポイントが貯まります。特約店やポイントモールの利用などでさらにポイントが貯まり、各種商品やギフトカード、マイレージなどに交換可能です。また、RTTGポイントクラブに登録のうえ、会計時にポイント会員証を提示すると110円ごとに1ポイントのRTTGポイントが貯まります。100ポイント以上貯まると、1ポイント1円の割引きとして利用できます。
リゾートトラストカード
- 対応国際ブランド
-
お申し込みできないカードです
-
【ポイント・マイル】
還元率はあまりいいことないと思います。
【付帯サービス】
ロードサービスが付帯するのと、セントレアのTOYOTAのラウンジが使えるのはいいかな。
【会員専用サイト】
普通に使いやすい
【申込手続き】
たしか、リゾートトラストの営業マンに言って申込書を郵送してもらったような気がします。
【デザイン】
いまいちダサい。
【ステータス】
別続きを読むになし。
【総評】
年会費無料なので持ってますが、年会費有料であれば要りません。ショッピング枠は大して使って無くても200万位ある。 - リゾートトラストカードのユーザーレビューを見る
リゾートトラストカード
- 対応国際ブランド
-
お申し込みできないカードです
基本情報
| カード名 | リゾートトラストカード |
|---|---|
| カード詳細URL | 詳細を見る(公式サイトへ) |
| 発行会社 | トヨタファイナンス |
| 提携会社 | リゾートトラスト |
| 国際ブランド | Visa |
| 入会資格 | 学生可 リゾートトラスト会員の方 |
| 申込み方法 | 郵送申込み |
| 審査・発行期間 | 通常3〜4週間 |
| 年会費 | 無料 |
| ショッピング利用可能枠 | 100万円〜250万円 |
| キャッシング利用可能枠 | 〜5万円 |
| リボ払い金利 | 15.00% |
| キャッシング金利 | 17.95% |
| 支払い方法 |
国内:1回払い、2回払い、分割払い、リボ払い、ボーナス払い 海外:1回払い、リボ払い |
| 締め日・支払日 | 5日締め・翌月2日払い |
| 備考 | - |
ポイント還元
| ポイントプラス | ポイント名 | ポイントプラスポイント |
|---|---|---|
| ポイント価値 | 1ポイント1円 | |
| ポイント有効期限 | 〜24ヶ月 | |
| ポイント還元率 | 0.5%〜1.5% | |
| 付与レート | 1,000円で5ポイント(月間利用合計額) | |
| ポイント特約店 | - | |
| 交換レート | 3,000ポイントで3,000円相当(JCBギフトカードに交換する場合) | |
| 交換可能ポイント | - | |
| 交換可能マイル | ANAマイル(1ポイント=0.25マイル、5,000ポイント以上1,000ポイント単位) JALマイル(1ポイント=0.4マイル、1,000ポイント以上1,000ポイント単位、年間375,000ポイント) |
|
| ポイントモール | ポイントアップマーケットWEB(トヨタファイナンスのポイントモール。ポイントアップマーケットWEBを経由するとポイントがさらに貯まります。) | |
| ステージ制度 | - | |
| 年間利用ボーナス | - | |
| 備考 | - |
ポイント還元率・ポイント付与量
ポイントプラスポイント
ポイント還元率・マイル還元率
| 利用場所 | 付与単位 | マイル交換 | 商品券 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANAマイル | JALマイル | ジェフグルメカード | JCBギフトカード | JTB旅行券 | |||
| 5,000pt→1,250mile | 1,000pt→400mile | 3,000pt→3,000円 | 3,000pt→3,000円 | 3,000pt→3,000円 | |||
| 一般加盟店 | |||||||
| 国内一般加盟店 | 1,000円 → 5pt | 0.12% | 0.2% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | |
| 海外一般加盟店 | 1,000円 → 5pt | 0.12% | 0.2% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | |
| ETCカード | 1,000円 → 5pt | 0.12% | 0.2% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | |
| ECサイト | |||||||
| 楽天市場 ※1 | 1,000円 → 15pt | 0.37% | 0.6% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | |
| Amazon | 1,000円 → 5pt | 0.12% | 0.2% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | |
| Yahoo!ショッピング ※1 | 1,000円 → 15pt | 0.37% | 0.6% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | |
| コンビニ | |||||||
| セブン‐イレブン | 1,000円 → 5pt | 0.12% | 0.2% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | |
| ローソン | 1,000円 → 5pt | 0.12% | 0.2% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | |
| ファミリーマート | 1,000円 → 5pt | 0.12% | 0.2% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | |
| その他 | |||||||
| リゾートトラストグループ各施設 | 1,000円 → 5pt | 0.12% | 0.2% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | |
ポイント付与量(目安)
| 利用場所 | 付与単位 | 付与率 | 年間利用合計額※ 利用額別のポイント付与量の目安です。 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年12万円 (月1万円) |
年60万円 (月5万円) |
年120万円 (月10万円) |
年240万円 (月20万円) |
年360万円 (月30万円) |
年600万円 (月50万円) |
年1,200万円 (月100万円) |
||||
| 一般加盟店 | ||||||||||
| 国内一般加盟店 | 1,000円 → 5pt | 0.5% | 600 | 3,000 | 6,000 | 12,000 | 18,000 | 30,000 | 60,000 | |
| 海外一般加盟店 | 1,000円 → 5pt | 0.5% | 600 | 3,000 | 6,000 | 12,000 | 18,000 | 30,000 | 60,000 | |
| ETCカード | 1,000円 → 5pt | 0.5% | 600 | 3,000 | 6,000 | 12,000 | 18,000 | 30,000 | 60,000 | |
| ECサイト | ||||||||||
| 楽天市場 ※1 | 1,000円 → 15pt | 1.5% | 1,800 | 9,000 | 18,000 | 36,000 | 54,000 | 90,000 | 180,000 | |
| Amazon | 1,000円 → 5pt | 0.5% | 600 | 3,000 | 6,000 | 12,000 | 18,000 | 30,000 | 60,000 | |
| Yahoo!ショッピング ※1 | 1,000円 → 15pt | 1.5% | 1,800 | 9,000 | 18,000 | 36,000 | 54,000 | 90,000 | 180,000 | |
| コンビニ | ||||||||||
| セブン‐イレブン | 1,000円 → 5pt | 0.5% | 600 | 3,000 | 6,000 | 12,000 | 18,000 | 30,000 | 60,000 | |
| ローソン | 1,000円 → 5pt | 0.5% | 600 | 3,000 | 6,000 | 12,000 | 18,000 | 30,000 | 60,000 | |
| ファミリーマート | 1,000円 → 5pt | 0.5% | 600 | 3,000 | 6,000 | 12,000 | 18,000 | 30,000 | 60,000 | |
| その他 | ||||||||||
| リゾートトラストグループ各施設 | 1,000円 → 5pt | 0.5% | 600 | 3,000 | 6,000 | 12,000 | 18,000 | 30,000 | 60,000 | |
※1ポイントアップマーケットWEBを経由した場合
追加機能 (ETCカード、家族カード、電子マネー)
| ETCカード | 年会費:無料 ※発行手数料0円 ※1枚まで発行可能 |
|---|---|
| 家族カード | 年会費:無料 ※対象:生計を共にする配偶者のみ |
| 電子マネー機能 | - |
| 電子マネーチャージ | QUICPay利用、楽天Edy |
| 電子マネーチャージでポイント対象 | - |
| 対応する電子ウォレット | Apple Pay |
| 利用可能なコード決済 | 楽天ペイ |
| 備考 | - |
付帯保険
| 海外旅行保険 | 死亡後遺障害 | 5,000万円(自動付帯:5,000万円)、家族特約1,000万円(自動付帯:1,000万円) |
|---|---|---|
| 傷害治療 | 300万円(自動付帯:300万円)、家族特約200万円(自動付帯:200万円) | |
| 疾病治療 | 300万円(自動付帯:300万円)、家族特約200万円(自動付帯:200万円) | |
| 携行品損害 | 50万円(自動付帯:50万円)、家族特約50万円(自動付帯:50万円) | |
| 賠償責任 | 5,000万円(自動付帯:5,000万円)、家族特約3,000万円(自動付帯:3,000万円) | |
| 救援者費用 | 400万円(自動付帯:400万円)、家族特約200万円(自動付帯:200万円) | |
| 航空機遅延保険 | - | |
| 国内旅行保険 | 死亡後遺障害 | 5,000万円 |
| 入院保険金日額 | 5,000円 | |
| 通院保険金日額 | 2,000円 | |
| 手術保険金 | - | |
| 航空機遅延保険 | - | |
| ショッピング保険 | 海外 | 300万円 |
| 国内 | 300万円 | |
| 備考 | 国内旅行傷害保険の手術保険金 ・入院中:50,000円 ・入院中以外:25,000円 ※利用付帯のみ |
|
付帯サービス
| 空港ラウンジサービス | 国内外35空港の主要ラウンジを無料で利用できます。中部国際空港には、カード会員専用ラウンジが用意されています。 |
|---|---|
| 空港宅配優待サービス | 「Visaゴールド空港宅配」を利用できます。国際線フライトを利用の際、スーツケースなどの荷物を通常料金から最大20%オフで運んでもらえます。 |
| ロードサービス | 事故だけでなく、故障のときもロードサービスを利用することができます。(遠隔地トラブルサポートサービス、帰宅費用サービス、宿泊費用サービス、車輌運搬費用サービス) |
| レンタカーサービス | 国内はトヨタレンタカーを最大5%オフ、海外はハーツレンタカーを10%オフで利用できます。 |
| トヨタ関連施設優待 | 家族で楽しめるレジャー施設・博物館の入場料・利用料が最大20%オフになります。 |
| トヨタ交通安全センター モビリタ優待 | 富士スピードウェイ内にあるトヨタ交通安全センター「モビリタ」の利用時にカードを提示すると、受講料金が10%オフになります。 |
| ジェームス ピットメニュー優待 | 愛車のエンジンオイル交換、主要箇所のチェック、ワイパーゴム交換などのメンテナンスを優待価格で利用できます。 |
| JR東海エクスプレス予約サービス | 東海道・山陽・九州新幹線(東京〜鹿児島中央間)のネット予約とIC乗車をクレジットカードで行えます。 ※年会費1,100円 |
| ギフトカードサービス | 百貨店・スーパー・レストラン・ホテル・ゴルフ場など、全国100万店以上で利用できる「ティーエスキュービックJCBギフトカード」を購入できます。 |
リゾートトラストカード
- 対応国際ブランド
-
お申し込みできないカードです





